{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#e81828> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#e81828><colcolor=#ffffff> 투수 | 25 스트람 · 27 놀라 · 39 스윗* · 41 로스 · 44 루자르도 · 45 휠러 · 46 알바라도 · 50 커커링 · 51 존슨* · 55 수아레즈 · 56 랑헬* · 57 타일러* · 58 뱅크스 · 60 라자* · 61 산체스 · 63 머카도* · 66 루이스 · 68 로마노 · 73 아벨* · 75 체이스* · 79 카브레라* · 99 워커 · # 에르난데스 | |
포수 | 10 리얼무토 · 13 마찬 · 21 스텁스* | ||
내야수 | 2 클레멘스 · 3 하퍼 · 5 스탓 · 7 터너 · 19 케네디 · 28 봄 · 33 소사 · | ||
외야수 | 8 카스테야노스 · 16 마쉬 · 17 케플러 · 18 로하스 · 37 윌슨 · 47 스티븐슨* | ||
지명타자 | 12 슈와버 | ||
| |||
| |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
| |
<colbgcolor=#e81828><colcolor=#FFFFFF> 필라델피아 필리스 No. | |
카를로스 에르난데스 Carlos Hernández | |
본명 | 카를로스 에두아르도 에르난데스 Carlos Eduardo Hernández |
출생 | 1997년 3월 11일 ([age(1997-03-11)]세) |
볼리바르 주 시우다드 과야나 | |
국적 |
|
신체 | 193cm | 111kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 국제 아마추어 자유계약 (KC) |
소속팀 | 캔자스시티 로열스 (2020~2024) |
계약 | Arb 2 / $1,160,000 |
연봉 | 2025 / $1,160,000 |
SNS |
1. 개요
필라델피아 필리스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 캔자스시티 로열스
2023 시즌 캔자스시티의 필승조로 낙점받았으나 좋지 못한 피홈런 억제력을 보여주며 고전했다.2024년 1월 11일, 연봉 조정을 피해 101만 2,500 달러의 연봉에 합의했다.
5월 24일 부상자 명단에서 복귀, 당일 경기 9회에 바로 등판하여 시즌 첫 경기를 치렀다. 결과는 1이닝 삼자범퇴 무실점.
2025년 1월 9일, 연봉 조정을 피해 116만 달러의 연봉에 합의했다.
2025년 3월 23일 필라델피아 필리스의 웨이버 클레임을 받아 이적했다.
3. 플레이 스타일
2023 시즌 기준 평균 99마일에 달하는 패스트볼과 80마일대 후반의 체인지업/슬라이더, 80마일대 초중반의 커브볼을 구사하는 우완 강속구 불펜 투수이다.전체 피칭 아스널의 절반 이상이 패스트볼일 정도로 패스트볼의 구사 비율이 높지만 2023 시즌 기준 구종 가치가 마이너스일 정도로 빠른 패스트볼에 대한 활용 능력이 아직 떨어지는 모습이다.
4. 연도별 성적
| |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2020 | KC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14⅔ | 4.91 | 19 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1.705 | 97 | -0.2 | 0.0 |
2021 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 85⅔ | 3.68 | 69 | 7 | 41 | 4 | 74 | 1.284 | 124 | 1.0 | 1.7 | |
2022 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 56 | 7.39 | 72 | 7 | 31 | 1 | 35 | 1.839 | 56 | -0.1 | -1.3 | |
2023 | 67 | 1 | 10 | 4 | 17 | 70 | 5.27 | 62 | 10 | 31 | 1 | 77 | 1.329 | 85 | 0.3 | -0.2 | |
2024 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3.30 | 24 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1.333 | 129 | 0.2 | 0.2 | |
MLB 통산 (5시즌) | 150 | 7 | 19 | 4 | 19 | 256⅓ | 4.95 | 246 | 29 | 125 | 8 | 226 | 1.447 | 89 | 1.2 | 0.5 |
5. 여담
6. 둘러보기
카를로스 에르난데스의 이전 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 캔자스시티 로열스 등번호 71번 | ||||
→ | <colbgcolor=#C09A5B><colcolor=#000000> 카를로스 에르난데스 (2020) | → | 웨이드 데이비스 (2021) | ||
캔자스시티 로열스 등번호 43번 | |||||
랜디 로사리오 (2019~2020) | → | 카를로스 에르난데스 (2021~2024) | → | 결번 |