- [ 한국 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> 파일:YENA SMARTPHONE.jpg ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||미니 1집
ˣ‿ˣ (SMiLEY)
2022. 01. 17.미니 2집
SMARTPHONE
2022. 08. 03.싱글 1집
Love War
2023. 01. 16.싱글 2집
HATE XX
2023. 06. 27.미니 3집
GOOD MORNING
2024. 01. 15.싱글 3집
네모네모
2024. 09. 30.
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=10000000><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
싱글 1집
SMILEY -Japanese Ver.-
2023. 08. 09.싱글 2집
DNA
2024. 02. 07.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
<nopad> | |||||
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: 5px; word-break: keep-all; min-width: 18%; letter-spacing:-.3px" {{{#!folding [ 대한민국 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px; font-size:.92em" | <nopad> 알파벳 순, 가나다 순으로 기재. | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 아이돌 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=white,#1c1d1f> 2NE1 | 2PM | 4minute | ASTRO | Apink |
APRIL | ATEEZ | B1A4 | BIGBANG | Billlie | |
BLACKPINK | BOYNEXTDOOR | cignature | CLASS:y | CRAVITY | |
DIA | ENHYPEN | EVERGLOW | EVNNE | f(x) | |
H.O.T. | HONEYZ | H1-KEY | ITZY | IVE | |
IZ*ONE | JYJ | Kep1er | LE SSERAFIM | LIGHTSUM | |
LUN8 | NewJeans | NMIXX | PLAVE | RE:REVOLUTION | |
Red Velvet | RIIZE | STAYC | Stray Kids | SUPER JUNIOR | |
TEMPEST | tripleS | TWICE | TWS | VANNER | |
WOOAH | YOUNG POSSE | ZEROBASEONE | 걸스데이 | 구구단 | |
뉴이스트 | 드림노트 | 드림캐쳐 | 러블리즈 | 레이디스 코드 | |
로켓펀치 | 마마무 | 모모랜드 | 몬스타엑스 | 방탄소년단 | |
베이비복스 | 브라운아이드걸스 | 브레이브걸스 | 비스트 | 비타민 | |
비투비 | 소녀시대 | 세븐틴 | 써니힐 | 씨스타 | |
애프터스쿨 | 여자친구 | 오마이걸 | 온앤오프 | 우주소녀 | |
위키미키 | 이달의 소녀 | 이세계아이돌 | 첫사랑 | 투모로우바이투게더 | |
태사자 | 트라이비 | 티아라 | 틴탑 | 펜타곤 | |
프로미스나인 | 핑클 | 하이라이트 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 솔로 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | B.I | SE7EN | 김경호 | 김완선 | 김원준 |
김종국 | 김재중 | 나훈아 | 민경훈 | 백지영 | |
백호 | 볼빨간사춘기 | 서영은 | 서태지 | 신해철 | |
아이유 | 양지은 | 윤하 | 이하이 | 장나라 | |
적재 | 정아로 | 조성모 | 조유리 | 채연 | |
최예나 | 한로로 | 허각 | 휘성 | 허니츄러스 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 밴드/그룹 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | DAY6 | LUCY | M.C The Max | NELL | QWER |
Xdinary Heroes | 거북이 | 내귀에 도청장치 | 네미시스 | 노라조 | |
버스커 버스커 | 버즈 | 브라운 아이드 소울 | 브로콜리 너마저 | 쏜애플 | |
에픽하이 | 엔플라잉 | 옥상달빛 | 음율 | 잔나비 | |
코요태 | 페퍼톤스 | 플라이 투 더 스카이 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 기타 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 고멤 가요제 | 군가 | 나는 가수다 | 놀면 뭐하니? |
민중가요 | 민쩌미 | 트로트 | SHOW ME THE MONEY |
- [ 일본 ]
- ||<-5><bgcolor=#333,#ddd><color=#f5f5f5,#000><nopad> 알파벳 순, 가나다 순으로 기재. ||
- [ 영미권 ]
- [ 중화권 ]
- [ 서브컬쳐 ]
- ||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=white,#1c1d1f><width=3000> 게임 음악 ||<width=20%> 리듬 게임 ||<width=20%> 뮤지컬 ||<width=20%> 애니메이션 ||<width=20%> 특촬물 ||
우타이테 음성 합성 엔진 프로젝트 세카이 BanG Dream! 러브 라이브! 시리즈 같이 보기: 일본 가라오케 수록곡 목록
1. 개요
가수 최예나의 곡들 중 노래방에 수록된 곡을 정리하는 문서다.2. 노래방 기호 설명
반주곡 기호 설명 | |||||
기호 | TJ | 금영 | |||
ⓗ | 60시리즈(B65/K10/K20 포함)부터 선곡 가능 | <colbgcolor=#e8c9fd><colcolor=#000> 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)(Q500R 제외)에서만 선곡 가능 | |||
ⓢ | 라이븐(KMS-S, KYG, KMS-U, KY-S)과 KMS-Q500R에서만 선곡 가능 | ||||
ⓕ | 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)부터 선곡 가능 | ||||
ⓛ | 싱쿠스 라이브, 뮤젠 III, 비바우스 II부터 선곡 가능 |
3. 수록곡 목록
곡 제목 | TJ(태진) | 금영 |
1st Mini Album | ||
Before Anyone Else | <colbgcolor=#ffe4b5,#674100> 81270 | <colbgcolor=#e8c9fd> |
TITLE SMiLEY | 81070 | 99712 |
93719MR ⓗ | ||
Lxxk 2 U | 81225 | |
PRETTY BOYS | 81238 | |
VACAY | 81498 | |
2nd Mini Album | ||
Make U Smile | 82170 | 95679 |
TITLE SMARTPHONE | 82079 | 24183 |
WithOrWithOut | 82182 | 95763 |
1st Single Album | ||
TITLE Love War | 82964 | 95979 |
Wash Away | 42730 ⓗ | |
2nd Single Album | ||
BAD HOBBY | 83965 | |
TITLE Hate Rodrigo | 83963 | 29454 |
WICKED LOVE | 83966 | |
3rd Mini Album | ||
TITLE Good Morning | 85760 | 80792 |
미운오리새끼 | 85819 | |
3rd Single Album | ||
TITLE 네모네모 | 43531 | 71633 |
설탕 | 43552 | |
그건사랑이었다고 | 43547 | |
총 수록곡 수 | 18 | 8 |