{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 서울특별시 | |||
대치 르엘 | 반포르엘 | 반포르엘 2차 | 신반포 르엘 | |
잠실 르엘 | 청담 르엘 | 이촌 르엘 | 르엘 방배 | |
르엘 라필투스 | 르엘 어퍼하우스 | 신반포12차 재건축 | ||
부산광역시 | ||||
르엘 리버파크 센텀 | }}}}}}}}} |
조감도 | 투시도 |
<colbgcolor=#8B6F4E><colcolor=#fff> 명칭 | 청담 르엘 |
영문 명칭 | Cheongdam LE | EL |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 르엘 |
주소 | 서울특별시 강남구 청담동 134-18번지 |
입주 | 2025년 9월 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 35층 |
높이 | 최고 110m |
세대수 | 1,261세대[1] |
면적 | -㎡ |
주차대수 | n대 (세대당 n.n대) |
시공사 | 롯데건설 |
[clearfix]
1. 개요
청담 르엘 홍보 영상 |
Cheongdam LE | EL |
기존 청담삼익아파트를 재건축하여 지어지며 롯데건설의 하이엔드 브랜드인 르엘을 사용한다.
2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 위치
3.2. 교통
3.3. 교육
4. 관련 항목
5. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
[1] 일반분양 149세대