{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<colbgcolor=#05507d><colcolor=#fff> 명칭 | 신촌마을 포스홈타운 | |
영문 명칭 | Sinchon Town POSHOMETOWN | |
종류 | 아파트 | |
주소 | <colbgcolor=#b49142><colcolor=#fff> 1단지 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2518번길 15 (보정동) |
2단지 | 경기도 용인시 기흥구 신촌로47번길 11 (보정동) | |
입주 | 2004년 9월 | |
동수 | 1단지 | 12개동 |
2단지 | 8개동 | |
층수 | 1단지 | 지하 1층, 지상 17~23층 |
2단지 | 지하 1층, 지상 14~19층 | |
세대수 | 1단지 | 884세대 |
2단지 | 423세대 | |
면적 | 1단지 | 131㎡, 165㎡, 194㎡A, 195㎡B, 254㎡ |
2단지 | 131㎡, 165㎡, 194㎡, 254㎡ | |
시공사 | ㅤ | |
주차대수 | 1단지 | 1,662대 (세대당 1.88대) |
2단지 | 806대 (세대당 1.9대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 용인시 기흥구 보정동에 위치한 아파트이다. 더샵 브랜드의 포스코건설와 현대홈타운 브랜드[1]의 현대건설 컨소시엄이 건설한 대단지이다.2. 특징 및 시설
1단지는 12개동 884세대, 2단지는 8개동 423세대로 이루어져 있다. 평수는 39.8평형(131㎡), 50평형(165㎡), 59평형(194㎡), 77평형(254㎡, 펜트하우스)으로 이루어져 있는 대형평수 단지이다. 주차공간은 세대당 1.88대(1단지)와 1.9대(2단지)로 넉넉한 편이다.3. 주변 환경
3.1. 교육
초등학교로는 1단지와 2단지 사이에 위치한 보정초등학교로 모두 배정된다. 중학교로는 신촌중학교가 근처에 위치한다. 고등학교는 보정고등학교가 단지 입구에 위치하고 있다.3.2. 교통
수인분당선 보정역과 단지가 붙어있기 때문에 굉장한 역세권이다.[2]인근의 타 단지와 비교 시 포스홈타운 아파트의 동 간 간격이 넓은 편이고 비교적 고급 단지로 지어졌다. 용적률이 198%로 많이 낮은 편인 덕분에 소유주 1인당 대지지분이 높다. 이로인해서 나중 재건축 시 매우 유리한 편이다. 사실 재건축은 할 필요도 없을 것 같은 것이, 아파트가 이미 매우 잘 지어진 상태이다.
나중에 활성화 될 용인플랫폼시티가 단지와 가깝기 때문에, 용인플랫폼시티가 본격적으로 착공된다면 단지에 대한 관심이 늘어날 가능성이 있다.
수인분당선 보정역을 타고 신분당선 미금역에서 환승하면 신분당선 강남역까지 30분 전후로 도착가능하다.