{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#143d69><tablebgcolor=#143d69> | 사이타마 세이부 라이온즈 2025시즌 월별 경기 |
오픈전(시범경기) | |||||
3~4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9~10월 |
2025년도 팀 슬로건 | |||||
4월 1일 기준 순위 | |||||
위 | |||||
<rowcolor=#000> 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4월 월간 성적 | |||||
# {{{+5 ''''''}}} 위 | |||||
<rowcolor=#000> 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 마진 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
시리즈 전적 | 위닝 / 동률 / 루징 | ||||
시리즈 스윕 | 스윕승 / 스윕패 | ||||
최다 연승 | |||||
최다 연패 |
기록표 범례 | ||||||
🏠 홈 | 🚌🚆✈️원정 | 승리 | 패배 | 무승부 | 취소 | 이동일 |
사이타마 세이부 라이온즈 3~4 월 일정 및 결과 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
◀ 시범경기 | 28 | 29 | 30 | ||||
日 0-0 | 日 0-0 | 日 0-0 | |||||
🏠 홈 | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
휴식 | 楽 0-0 | 楽 0-0 | 楽 0-0 | ソ 0-0 | ソ 0-0 | ソ 0-0 | |
🚆원정 | ✈️ 원정 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
휴식 | ロ 0-0 | ロ 0-0 | 휴식 | 日 0-0 | 日 0-0 | 日 0-0 | |
🏠 홈 | 🏠 홈 (大宮) | ✈️ 원정 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
휴식 | オ 0-0 | オ 0-0 | オ 0-0 | ソ 0-0 | ソ 0-0 | ソ 0-0 | |
🚆원정 | 🏠 홈 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
휴식 | ロ 0-0 | ロ 0-0 | 휴식 | オ 0-0 | オ 0-0 | オ 0-0 | |
🚌 원정 | 🏠 홈 | ||||||
28 | 29 | 30 | ▶ 5월 | ||||
휴식 | 楽 0-0 | 楽 0-0 | |||||
🏠 홈 |
1. 3/28 ~ 3/30 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전2. 4/1 ~ 4/3 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전3. 4/4 ~ 4/6 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 전4. 4/8 ~ 4/9 치바 롯데 마린즈 전5. 4/11 ~ 4/13 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전6. 4/15 ~ 4/17 오릭스 버팔로즈 전7. 4/18 ~ 4/20 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 전8. 4/22 ~ 4/23 치바 롯데 마린즈 전9. 4/25 ~ 4/27 오릭스 버팔로즈 전10. 4/29 ~ 5/1 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전
1. 3/28 ~ 3/30 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전
1.1. 3월 28일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.03.28 :00 (金) 베루나 돔 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 日本ハム | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
1.2. 3월 29일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.03.29 :00 (土) 베루나 돔 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 日本ハム | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
1.3. 3월 30일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.03.30 :00 (日) 베루나 돔 (3차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 日本ハム | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
2. 4/1 ~ 4/3 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전
2.1. 4월 1일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.01 :00 (火) 라쿠텐모바일파크 미야기 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
라쿠텐 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 楽天 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
2.2. 4월 2일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.02 :00 (水) 라쿠텐모바일파크 미야기 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
라쿠텐 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 楽天 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
2.3. 4월 3일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.03 :00 (木) 라쿠텐모바일파크 미야기 (3차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
라쿠텐 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 楽天 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
3. 4/4 ~ 4/6 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 전
3.1. 4월 4일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.04 :00 (金) 미즈호 PayPay 돔 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
소프트뱅크 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
3.2. 4월 5일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.05 :00 (土) 미즈호 PayPay 돔 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
소프트뱅크 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
3.3. 4월 6일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.06 :00 (日) 미즈호 PayPay 돔 (3차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
소프트뱅크 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
4. 4/8 ~ 4/9 치바 롯데 마린즈 전
4.1. 4월 8일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.08 :00 (火) 베루나 돔 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
롯데 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | ロッテ | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
4.2. 4월 9일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.09 :00 (水) 사이타마현영 오미야공원 야구장 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
롯데 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | ロッテ | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
5. 4/11 ~ 4/13 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전
5.1. 4월 11일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.11 :00 (金) Es Con Field 홋카이도 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
5.2. 4월 12일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.12 :00 (土) Es Con Field 홋카이도 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
5.3. 4월 13일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.13 :00 (日) Es Con Field 홋카이도 (3차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
닛폰햄 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
6. 4/15 ~ 4/17 오릭스 버팔로즈 전
6.1. 4월 15일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.15 :00 (日) 교세라 돔 (1차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
오릭스 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | オリックス | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
() | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 2 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 3 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 4 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 5 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 6 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 7 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 8 | () | |||||||||||||||||||||||||||
() | 9 | () | |||||||||||||||||||||||||||
投 | () | P | () | 投 |
|
6.2. 4월 16일
2025년 PERSOL 퍼시픽리그 공식전 2025年パーソルパ・リーグ公式戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.15 :00 (水) 교세라 돔 (2차전) | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 球団 | 先発 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
세이부 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
오릭스 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝 : (승) | 敗 : (패) | S : (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" | 西武 | オリックス | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
