{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#ab0003> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#ab0003><colcolor=#fff> 투수 | 1 고어 · 16 오가사와라 · 21 로페즈 · 24 카발리 · 27 어빈 · 32 윌리엄스 · 34 소로카 · 40 그레이 · 47 페러 · 58 로 · 62 살라자르 · 64 리발타 · 66 브릭시 · 70 파커 · 71 톰슨 · 77 헐스 · 79 러틀리지 · 99 헨리 · # 라라 · # 리퍼트 | |
포수 | 15 애덤스 · 20 루이즈 · 81 밀라스 | ||
내야수 | 2 가르시아 Jr. · 5 에이브럼스 · 8 테나 · 10 베이커 · 18 예페스 · 19 벨 · 26 누녜스 · 33 로우 · 38 립스컴 · 87 차파로 | ||
외야수 | 3 크루스 · 13 로사리오 · 17 콜 · 29 우드 · 30 영 · 36 개럿 · 57 하셀 3세 | ||
'''''' | |||
| }}}}}}}}} |
로버트 하셀 3세 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
<colbgcolor=#ab0003><colcolor=#ffffff> 워싱턴 내셔널스 No.57 | |
로버트 해리스 하셀 3세 Robert Harris Hassell III | |
출생 | 2001년 8월 15일 ([age(2001-08-15)]세) |
테네시 주 프랭클린 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 인디펜던스 고등학교 |
신체 | 185cm | 88kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로 입단 | 2020년 드래프트 1라운드 (전체 8번, SD) |
소속팀 | 샌디에이고 파드리스 산하 마이너 (2020~2022) 워싱턴 내셔널스 산하 마이너 (2022~) →윌밍턴 블루 락스 (2022) / A+ →해리스버그 세너터스 (2022~) / AA |
계약 | 1yr / Milb |
연봉 | 2023 / Milb |
SNS |
[clearfix]