{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#ab0003> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#ab0003><colcolor=#fff> 투수 | 1 고어 · 16 오가사와라 · 21 로페즈 · 24 카발리 · 27 어빈 · 32 윌리엄스 · 34 소로카 · 39 심스 · 40 그레이IL-60 · 47 페러 · 58 로 · 62 살라자르 · 64 리발타 · 66 브릭시 · 67 피네건 · 68 리퍼트 · 70 파커 · 71 톰슨IL-60 · 72 라라* · 77 헐스 · 79 러틀리지 · 99 헨리* | |
포수 | 15 애덤스 · 20 루이즈 · 81 밀라스 | ||
내야수 | 2 가르시아 Jr. · 5 에이브럼스 · 8 테나 · 10 베이커 · 14 데용 · 18 예페스 · 19 벨 · 26 누녜스 · 33 로우 · 38 립스컴 · 87 차파로 | ||
외야수 | 3 크루스 · 13 로사리오 · 17 콜 · 29 우드 · 30 영 · 57 하셀 3세 | ||
'''''' | |||
| }}}}}}}}} |
워싱턴 내셔널스 등번호 3번 | ||||
지터 다운스 (2023) | → | 딜런 크루스 (2024~) | → | 현역 |
| |
<colbgcolor=#ab0003><colcolor=#ffffff> 워싱턴 내셔널스 No.3 | |
딜런 크루스 Dylan Crews | |
본명 | 딜런 그레이 크루스 Dylan Gray Crews |
출생 | 2002년 2월 26일 ([age(2002-02-26)]세) |
플로리다 주 알타몬테스프링스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 레이크 메리 고등학교 - 루이지애나 주립대학교 |
신체 | 180cm | 92kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2023년 드래프트 1라운드 (전체 2번, WSH) |
소속팀 | 워싱턴 내셔널스 (2024~) |
계약 | Pre-Arb / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
워싱턴 내셔널스 소속 외야수.2. 선수 경력
2.1. 워싱턴 내셔널스
2023년 드래프트에서 투수는 폴 스킨스, 야수는 딜런 크루스라는 말이 들릴 정도로 최상위권 유망주였다. 1순위 지명권을 지니던 피츠버그가 장고 끝에 스킨스를 지명함으로써 자연스럽게 다음 지명권을 가진 워싱턴 내셔널스의 전체 2번 지명을 받으며 선수 생활을 시작하게 되었다.2024 시즌을 앞두고 베이스볼 아메리카 유망주 순위에서 전체 6위에 올랐다. 더블A에서 뛰다가 트리플A로 승격되었다. 내셔널스 역대 최고타자 취급을 받던 브라이스 하퍼와 후안 소토도 1년 이상 걸린 만큼 육성에는 더 시간이 걸릴 것으로 보이는데 1순위로 뽑힌 폴 스킨스가 첫 시즌부터 역대급 성적을 찍는 데다가 지명 1년도 안 돼서 올스타전까지 뽑혀서 자연스럽게 비교되고 있다.
8월 26일 드디어 메이저 리그로 콜업되었고 당일 뉴욕 양키스전에 2번 우익수로 선발 출전해 데뷔전을 치러 3타수 무안타 1볼넷 1삼진을 기록했다.
3. 연도별 성적
| ||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2024 | WSH | 31 | 132 | 26 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12 | 11 | 26 | .218 | .288 | .353 | .641 | 0.5 | 0.6 |
MLB 통산 (1시즌) | 31 | 132 | 26 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12 | 11 | 26 | .218 | .288 | .353 | .641 | 0.5 | 0.6 |
4. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table width=100%><table bordercolor=#ab0003> | 워싱턴 내셔널스 역대 1라운드 지명선수 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#191919,#ffffff | 1969년 ~ | ||||
1969 베일러 무어 투수 / 전체 22번 | 1970 배리 푸트 포수 / 전체 3번 | 1971 유격수 / 전체 4번 | 1972 바비 굿맨 포수 / 전체 5번 | 1973 게리 로니키 유격수 / 전체 8번 | |
1974 론 소레이 3루수 / 전체 9번 | 1975 아트 마일스 유격수 / 전체 10번 | 1976 밥 제임스 투수 / 전체 9번 | 1977 빌 걸릭슨 투수 / 전체 2번 | 1978 글렌 프랭클린 유격수 / 전체 9번 | |
1979 팀 월락 1루수 / 전체 10번 | 1980[1] 테리 프랑코나 외야수 / 전체 22번 | FA 롤랜드 오피스 영입으로 인한 지명권 상실 | 1981 대런 딜크스 투수 / 전체 18번 | FA 팀 블랙웰 영입으로 인한 지명권 상실 | |
1983 리치 스톨 투수 / 전체 14번 | 1983[2] 브라이언 홀맨 투수 / 전체 16번 | 1984 밥 카프리 포수 / 전체 13번 | 1984[3] 놈 찰턴 투수 / 전체 28번 | 1985 피트 잉카빌리야 3루수 / 전체 8번 | |
1986 케빈 딘 외야수 / 전체 15번 | 1987 딜라이노 드실즈 시니어 유격수 / 전체 12번 | 1987[4] 타이론 킹우드 외야수 / 전체 28번 | 1988 데이브 와인하우스 투수 / 전체 19번 | 1989 포수 / 전체 10번 | |
1990 셰인 앤드류스 3루수 / 전체 11번 | 1990[5] 론델 화이트 외야수 / 전체 24번 | 1990[5] 게이브 화이트 투수 / 전체 28번 | 1990[7] 스탠 스펜서 투수 / 전체 35번 | 1990[8] 벤 반 린 투수 / 전체 37번 | |
1990[9] 스탠 로버트슨 외야수 / 전체 40번 | 1991 클리프 플로이드 1루수 / 전체 14번 | 1992 B.J. 월러스 투수 / 전체 3번 | 1993 크리스 슈왑 외야수 / 전체 18번 | 1993[10] 호수에 에스트라다 외야수 / 전체 31번 | |
1994 히람 보카치카 유격수 / 전체 21번 | 1994[11] 마이크 서먼 투수 / 전체 31번 | 1995 마이클 배럿 유격수 / 전체 28번 | 1996 투수 / 전체 5번 | 1997 조니 브릿지스 투수 / 전체 23번 | |
1997[12] 크리스 스토우 투수 / 전체 37번 | 1997[13] 스캇 호지스 유격수 / 전체 38번 | 1997[14] 브라이언 헵슨 투수 / 전체 44번 | 1997[15] 톰 피트맨 1루수 / 전체 45번 | 1997[16] T.J. 터커 투수 / 전체 47번 | |
1997[17] 셰인 아서스 투수 / 전체 48번 | 1997[18] 투티 마이어스 외야수 / 전체 52번 | 1998 조시 맥킨리 유격수 / 전체 11번 | 1998[19] 브래드 윌커슨 외야수 / 전체 33번 | 1999 조시 거들리 투수 / 전체 6번 | |
2000 저스틴 웨인 투수 / 전체 5번 | 2001 조시 카프 투수 / 전체 6번 | 2002 클린트 에버츠 투수 / 전체 5번 | 2003 채드 코데로 투수 / 전체 20번 | 2004 빌 브레이 투수 / 전체 13번 | |
2005 라이언 짐머맨 3루수 / 전체 4번 | 2006 크리스 마레로 외야수 / 전체 15번 | 2006[20] 콜튼 윌리엠스 투수 / 전체 22번 | 2007 로스 뎃와일러 투수 / 전체 6번 | 2007[21] 조시 스모커 투수 / 전체 31번 | |
2007[22] 마이클 버게스 외야수 / 전체 49번 | 2008 투수 / 전체 9번 | 2009 스티븐 스트라스버그 투수 / 전체 1번 | 2009[23] 드류 스토렌 투수 / 전체 10번 | 2010 브라이스 하퍼 외야수 / 전체 1번 | |
2011 앤서니 렌던 3루수 / 전체 6번 | 2011[24] 알렉스 메이어 투수 / 전체 23번 | 2011[24] 브라이언 굿윈 외야수 / 전체 34번 | 2012 루카스 지올리토 투수 / 전체 16번 | FA 라파엘 소리아노 영입으로 인한 지명권 상실 | |
2014 에릭 페디 투수 / 전체 18번 | FA 맥스 슈어저 영입으로 인한 지명권 상실 | 2016[26] 카터 키붐 유격수 / 전체 28번 | 2016[27] 데인 더닝 투수 / 전체 29번 | FA 대니얼 머피 영입으로 인한 지명권 상실 | |
2017 세스 로메로 투수 / 전체 25번 | 2018 메이슨 데나버그 투수 / 전체 27번 | 2019 잭슨 러틀리지 투수 / 전체 17번 | 2020 케이드 카발리 투수 / 전체 22번 | 2021 브래디 하우스 유격수 / 전체 11번 | |
2022 엘리지아 그린 외야수 / 전체 5번 | 2023 딜런 크루스 외야수 / 전체 2번 | 2024 시버 킹 유격수 / 전체 10번 | 2024[CBA] 케일럽 로마비타 포수 / 전체 39번 | ||
* [1] FA 루디 메이 이적으로 인한 지명권 보상[2] FA 조엘 영블러드 이적으로 인한 지명권 보상[3] FA 매니 트리요 이적으로 인한 지명권 보상[4] FA 안드레 도슨 이적으로 인한 지명권 보상[5] FA 마크 랭스턴 이적으로 인한 지명권 보상[5] [7] FA 허비 브룩스 이적으로 인한 지명권 보상[8] FA 파스쿠알 페레즈 이적으로 인한 지명권 보상[9] 찰스 존슨 지명 거부로 인한 지명권 보상[10] FA 스파이크 오웬 이적으로 인한 지명권 보상[11] FA 데니스 마르티네즈 이적으로 인한 지명권 보상[12] FA 멜 로하스 이적으로 인한 지명권 보상[13] FA 모이세스 알루 이적으로 인한 지명권 보상[14] FA 마크 라이터 이적으로 인한 지명권 보상[15] FA 제프 파세로 이적으로 인한 지명권 보상[16] FA 레니 웹스터 이적으로 인한 지명권 보상[17] FA 앤디 스탠키위츠 이적으로 인한 지명권 보상[18] 존 패터슨 지명 거부로 인한 지명권 보상[19] FA 다린 플레처 이적으로 인한 지명권 보상[20] FA 에스테반 로아이자 이적으로 인한 지명권 보상[21] FA 알폰소 소리아노 이적으로 인한 지명권 보상[22] FA 호세 기옌 이적으로 인한 지명권 보상[23] 애런 크로우 지명 거부로 인한 지명권 보상[24] FA 애덤 던 이적으로 인한 지명권 보상[24] [26] FA 조던 짐머맨 이적으로 인한 지명권 보상[27] FA 이안 데스몬드 이적으로 인한 지명권 보상[CBA] | }}}}}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#001840> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#ffffff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
사사키 로키 (RHP) | 로만 앤서니 (OF) | 워커 젠킨스 (OF) | 딜런 크루스 (OF) | 잭슨 조브 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
맥스 클락 (OF) | 크리스티안 캠벨 (2B/SS/OF) | 앤드류 페인터 (RHP) | 카슨 윌리엄스 (SS) | 트래비스 바자나 (2B) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |
조던 롤러 (SS) | 마르셀로 마이어 (SS) | 사무엘 바사요 (C/1B) | 코비 마요 (3B/1B) | 버바 챈들러 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |
노아 슐츠 (LHP) | 세바스티안 월캇 (SS/3B) | 레오달리스 데 브라이스 (SS) | 맷 쇼 (INF) | 콜트 에머슨 (SS/3B) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |
제이슨 도밍게스 (OF) | 잭 캐글리온 (1B) | JJ 웨더홀트 (SS) | 브라이스 엘드리지 (1B) | 체이스 돌랜더 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | |
체이스 번스 (RHP) | 에이단 밀러 (SS) | 케빈 맥고니글 (SS/2B) | 찰리 콘던 (OF/3B) | 달튼 러싱 (C/OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 31위 | 32위 | 33위 | 34위 | 35위 | |
제이콥 윌슨 (SS) | 카일 틸 (C) | 에단 살라스 (C) | 헤이건 스미스 (LHP) | 렛 라우더 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 36위 | 37위 | 38위 | 39위 | 40위 | |
체이스 델로터 (OF) | 엠마누엘 로드리게스 (OF) | 닉 커츠 (1B) | 콜슨 몽고메리 (SS) | 호수에 데 폴라 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 41위 | 42위 | 43위 | 44위 | 45위 | |
토마스 화이트 (LHP) | 라자로 몬테스 (OF) | 코너 그리핀 (SS/OF) | 쿠마 라커 (RHP) | 퀸 매튜스 (LHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 46위 | 47위 | 48위 | 49위 | 50위 | |
브랜든 스프로트 (RHP) | 예페르손 케로 (C) | 블레이크 미첼 (C) | 콜 영 (SS/2B) | 알레한드로 로사리오 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 51위 | 52위 | 53위 | 54위 | 55위 | |
제이비어 아이작 (1B) | 케이드 호튼 (RHP) | 브라이스 레이너 (SS) | 오웬 케이시 (OF) | 브레이든 몽고메리 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 56위 | 57위 | 58위 | 59위 | 60위 | |
헤수스 마데 (SS/3B) | 쿠퍼 프랫 (SS) | 제트 윌리엄스 (SS/OF) | 캠 스미스 (3B) | 제이슨 추리오 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 61위 | 62위 | 63위 | 64위 | 65위 | |
루크 키샬 (2B/OF/1B) | 앙헬 헤나오 (INF) | 드레이크 볼드윈 (C) | 저스틴 크로포드 (OF) | 해리 포드 (C) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 66위 | 67위 | 68위 | 69위 | 70위 | |
에드가 케로 (C) | 브레이든 테일러 (INF) | 크리스티안 무어 (2B) | 모이세스 바예스테로스 (C/1B) | 트래비스 사이코라 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 71위 | 72위 | 73위 | 74위 | 75위 | |
잭슨 페리스 (LHP) | 알렉스 프리랜드 (SS) | 제임스 트리안토스 (2B/OF) | 펠닌 셀레스틴 (SS) | 자이어 호프 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 76위 | 77위 | 78위 | 79위 | 80위 | |
프랭클린 아리아스 (SS/2B) | 팅크 헨스 (RHP) | 케이든 데이나 (RHP) | 할린 수사나 (RHP) | 토마스 해링턴 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 81위 | 82위 | 83위 | 84위 | 85위 | |
스탈린 카바 (SS) | 타이론 리란조 (C/1B) | 터마 존슨 (2B/SS) | 살 스튜어트 (2B/3B) | 노블 마이어 (RHP) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 86위 | 87위 | 88위 | 89위 | 90위 | |
카터 젠슨 (C) | 아르준 니말라 (SS) | 트레이 예사베이지 (RHP) | 캠 캐미니티 (LHP) | 케빈 알칸타라 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 91위 | 92위 | 93위 | 94위 | 95위 | |
캠 콜리어 (3B) | 에드윈 아로요 (SS) | 에두아르도 타이트 (C) | 트레 모건 (1B/OF) | 호수에 브리세뇨 (1B/C) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 96위 | 97위 | 98위 | 99위 | 100위 | |
조니 파멜로 (OF) | 제퍼슨 로하스 (SS/2B) | 마이클 아로요 (2B/SS) | 시오 길런 (OF) | 제이콥 미시오로스키 (RHP) | |
출처 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#001840> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#ffffff> 1위 (전체 2위) | 2위 (전체 3위) | 3위 (전체 4위) | 4위 (전체 6위) | 5위 (전체 21위) |
로만 앤서니 (OF) | 워커 젠킨스 (OF) | 딜런 크루스 (OF) | 맥스 클락 (OF) | 제이슨 도밍게스 (OF) | |
<rowcolor=#FFFFFF> 6위 (전체 29위) | 7위 (전체 36위) | 8위 (전체 37위) | 9위 (전체 40위) | 10위 (전체 42위) | |
찰리 콘던 (OF/3B) | 체이스 델로터 (OF) | 엠마누엘 로드리게스 (OF) | 호수에 데 폴라 (OF) | 라자로 몬테스 (OF) | |
출처 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#ab0003> | MLB.com 선정 워싱턴 내셔널스 2025 유망주 TOP 30 | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#ffffff> 1위 (전체 4위) | 2위 (전체 69위) | 3위 (전체 78위) | 4위 | 5위 |
딜런 크루스 (OF) | 트래비스 사이코라 (RHP) | 야를린 수사나 (RHP) | 브래디 하우스 (3B) | 시버 킹 (SS) | |
<rowcolor=#ffffff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
알렉스 클레미 (LHP) | 루크 디커슨 (SS) | 케이드 카발리 (RHP) | 케일럽 로마비타 (C) | 데일런 라일 (OF) | |
<rowcolor=#ffffff> 11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |
케이든 월러스 (3B) | 로버트 하셀 3세 (OF) | 요한디 모랄레스 (1B/3B) | 케빈 바젤 (C) | 타일러 스튜어트 (RHP) | |
<rowcolor=#ffffff> 16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |
앙헬 펠리스 (SS/3B) | 안드리 라라 (RHP) | 제이크 베넷 (LHP) | 빅토르 우르타도 (OF) | 브라이언 코테시아 (SS) | |
<rowcolor=#ffffff> 21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |
잭슨 켄트 (LHP) | 잭 브릭시 (RHP) | 브래드 로드 (RHP) | 마퀴스 그리솜 주니어 (RHP) | 일라이자 그린 (OF) | |
<rowcolor=#ffffff> 26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | |
앤드루 핑크니 (OF) | 크리스티안 바케로 (OF) | 에반 리퍼트 (RHP) | 케빈 메이드 (SS) | 샘 피터슨 (OF) | |
출처 |
딜런 크루스의 수상 경력 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | |||||
이반 멜렌데즈 (텍사스대 / 1B) | → | 딜런 크루스 (루이지애나 주립대 / OF) | → | 찰리 콘던 (조지아대 / 1B, OF) |