{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 해양경찰위원회 | ||||
해양경찰청 소속기관 | |||||
해양경찰교육원 | 중앙해양특수구조단 | 해양경찰정비창 | |||
지방해양경찰청 | |||||
중부지방해양경찰청 | 서해지방해양경찰청 | 남해지방해양경찰청 | 동해지방해양경찰청 | 제주지방해양경찰청 | |
세부 조직 | |||||
해상교통관제센터 | 해양경찰특공대 | 서해5도특별경비단 | 광역수사대 | 과학수사계 | |
국제범죄수사대 | 마약수사대 | 해양오염방제과 | 특수기동대 | 경찰항공대 | |
해상교통경찰 | 수사국, 정보외사국 | ||||
둘러보기 | |||||
경찰청 · 군 사법기관 · 소방조직 |
<colbgcolor=#142354> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#142354><tablebgcolor=#142354><rowcolor=#ffffff> | 남해지방해양경찰청 南海地方海洋警察廳 KOREA COAST GUARD REGION-SOUTH | }}} | |
<colcolor=#ffffff> 약칭 | 남해해경청, 남해청 | |||
설립일 | 2006년 12월 1일 | |||
청장 | 치안감 장인식 | |||
관할구역 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 남해 동부 해역 | |||
관할관서 | 부산, 울산, 창원, 통영, 사천 | |||
상급기관 | 대한민국 해양경찰청 | |||
전신 | 부산지방해양경찰본부 | |||
소재지 | ||||
부산광역시 동구 충장대로 325 (좌천동) | ||||
홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국 해양경찰청의 소속 기관. 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 및 그 해역을 관할구역으로 하는 지방해양경찰청이다.2. 연혁
- 2006년 4월 3일 : 부산지방해양경찰본부 개청
- 2006년 12월 1일 : 남해지방해양경찰청 개청
- 2012년 12월 27일 : 산하기관 창원해양경찰서 개서
- 2014년 11월 19일 : 국민안전처 소속 남해해양경비안전본부로 직제 개편
- 2017년 7월 26일 : 해양경찰청 소속 남해지방해양경찰청으로 직제 개편
- 2022년 3월 31일 : 산하기관 사천해양경찰서 개서
3. 역대 청장
남해지방해양경찰청장 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||||
제1대 | 제2대 | 제3대 | 제4대 | 제5대 | |
윤혁수 | 김승수 | 임창수 | 이정포 | 김석균 | |
제6대 | 제7대 | 제8대 | 제9대 | 제10대 | |
김충규 | 최상환 | 김용환 | 김광준 | 이정근 | |
제11대 | 제12대 | 제13대 | 제14대 | 제15대 | |
남상욱 | 이춘재 | 이주성 | 이원희 | 김두석 | |
제16대 | 제17대 | 제18대 | 제19대 | 제20대 | |
류춘열 | 김홍희 | 구자영 | 서승진 | 윤성현 | |
제21대 | 제22대 | ||||
채광철 | 장인식 | }}}}}}}}} |
4. 조직
4.1. 직제
- 남해지방해양경찰청장
- 청문감사담당관
- 기획운영과
- 기획운영계
- 교육훈련계
- 홍보계
- 경리계
- 정보통신계
- 항공단
- 부산항공대
- 특공대
- 행정팀
- 전술팀
- 안전총괄부
4.2. 소속 해양경찰서
경찰서 | 파출소 | 출장소 | 관할구역 |
부산해양경찰서 | 송정파출소 | 해운대, 청사포 | 해운대구 |
광안리파출소 | 동백, 신당, 용호 | 남구, 수영구 | |
영도파출소 | 청학, 중리 | 영도구 | |
남항파출소 | 송도, 부산 | 중구, 서구, 동구 | |
감천파출소 | - | 사하구 감천항 | |
다대파출소 | 장림, 하단 | 사하구 다대동, 장림동, 하단동 | |
명지파출소 | 하신, 녹산, 동리 | 강서구(창원해양경찰서 관할구역 제외) | |
울산해양경찰서 | 강동파출소 | 당사 | 북구 |
방어진파출소 | 주전, 일산 | 동구 | |
울산항파출소 | - | 남구 | |
진하파출소 | 온산, 나사 | 울주군 | |
기장파출소 | 학리, 칠암, 월내 | 부산 기장군 | |
창원해양경찰서 | 신항광역파출소 | 천성, 대항 | 부산 강서구 가덕도동, 녹산동(부산신항) |
마산파출소 | 마산, 옥계, 원전 | 의창구, 성산구, 마산합포구(광암파출소 관할구역 제외), 마산회원구 | |
광암파출소 | 고현, 구복 | 마산합포구(마산파출소 관할구역 제외) | |
진해파출소 | 명동 | 진해구 | |
통영해양경찰서 | 통영파출소 | 삼덕, 동호, 한산, 욕지, 풍화 | 통영시 |
장승포파출소 | 옥포, 지세포, 구조라, 학동 | 거제시 아주동, 능포동, 장승포동, 옥포동, 일운면, 동부면 학동리 | |
거제남부파출소 | 가배, 해금강, 저구, 다대 | 거제시 거제면, 남부면, 동부면(장승포파출소 관할구역 제외) | |
고현파출소 | 성포, 장목, 외포 | 거제시(장승포파출소, 거제남부파출소 관할구역 제외) | |
고성파출소 | 당동, 우두포 | 고성군(사천해양경찰서 관할구역 제외) | |
사천해양경찰서 | 사천파출소 | 창선, 팔포, 맥전포, 사랑, 삼천포, 포교 | 사천시, 남해군 창선면, 고성군(통영해양경찰서 관할구역 제외) |
남해파출소 | 상주, 삼동, 남면 | 남해군(창선면, 사천파출소 관할구역 제외) | |
하동파출소 | 노량, 서포, 나팔, 선소, 서상 | 남해군 남해읍, 설천면, 고현면, 서면, 하동군 |
4.3. 산하 해상교통관제센터
5. 보유 장비
5.1. 함정
소속 경찰서 | 함급 | 함명 | 취역 |
부산해양경찰서 | 태평양급 | 태평양1호 | 2024.05. |
제민급 | 제민1호 | 2021.01. | |
제민3호 | 2000.01. | ||
통영해양경찰서 | 한강급 | 섬진강호 | 1999.05. |
한강5호 | 2015.07. | ||
울산해양경찰서 | 한강급 | 한강9호 | 2009.01. |
창원해양경찰서 | 태극급 | 태극15호 | 2010.08. |
사천해양경찰서 | 태극급 | 태극12호 | 2010.05. |
5.2. 항공기
소속 기관 | 기종 | 종류 | 보유 수량 | 총계 |
부산항공대 | 수리온 | 회전익 | 1 | 2 |
S-92 | 회전익 | 1 |