| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#000> | League of Legends Japan League 역대 대회 |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2014 윈터 | 스프링 | 서머 | 그랜드 파이널 | 2015 시즌 1 | 시즌 2 | 그랜드 파이널 | 2016 스프링 | 서머 |
| 2017 스프링 | 서머 | 2018 스프링 | 서머 | 2019 스프링 | 서머 | |
| 2020 스프링 | 서머 | 2021 스프링 | 서머 | 2022 스프링 | 서머 | |
| 2023 스프링 | 서머 | 2024 스프링 | 서머 | 2025 포지 | 스톰 | 이그나이트 | 파이널 | |
| 2026 윈터 | 스프링 | 서머 |
| | ||||
| - | → | - | → | - |
| LJL 2026 Winter Series | LJL 2026 Spring Series | LJL 2026 Summer Championship | ||
| 파일:LJL_2026_SPRING_banner.webp |
| | |||||
| <colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 2026 League of Legends Japan League Spring Series | |||||
| 대회 기간 | 2026년 4월 29일 ~ 6월 14일 | ||||
| 주최 | 라이엇 게임즈 | ||||
| 주관 | |||||
| 경기장 | 온라인 | ||||
| 일정 | |||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=black><colcolor=#fff> 오픈 예선 | 4월 11일 ~ 4월 19일 | |||
| 메인 스테이지 1 | 4월 29일 ~ -월 -일 | ||||
| 플레이오프 | 4강 | ||||
| -월 -일 | |||||
| 결승전 | |||||
| -월 -일 | |||||
| 결승전 | 대진 | ||||
| vs | |||||
| 경기장 | |||||
| 온라인 | |||||
| 결과 | |||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 우승 | ||||
| 준우승 | |||||
1. 개요
2026년 4월 29일에 개막하는 League of Legends Japan League 스프링 시리즈에 관한 문서이다.2. 참가팀
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=100%><table bordercolor=#000> | 2026 League of Legends Japan League Spring Series 참가팀 | |||||||||
| 2026 Winter 상위 4팀 | |||
| | | | |
| TBD TBD | TBD TBD | TBD TBD | TBD TBD |
| Spring 오픈예선 통과팀 | |||
| | | | |
| TBD TBD | TBD TBD | TBD TBD | TBD TBD |
| LCP 참가팀 | 해체된 아시아퍼시픽 LoL 프로게임단 | ||
3. 대회 진행
3.1. 오픈 예선
- 16팀씩 한 그룹으로 하여 Bo1 풀리그 진행[1]
- 각 그룹 상위팀은 본선 진출
| 오픈 예선 순위표 | ||||
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 비고 |
| 1 | TBD | 0 | 0 | |
| 2 | TBD | 0 | 0 | |
| 3 | TBD | 0 | 0 | |
| 4 | TBD | 0 | 0 | |
| 5 | TBD | 0 | 0 | |
| 6 | TBD | 0 | 0 | |
| 7 | TBD | 0 | 0 | |
| 8 | TBD | 0 | 0 | |
| 9 | TBD | 0 | 0 | |
| 10 | TBD | 0 | 0 | |
| 11 | TBD | 0 | 0 | |
| 12 | TBD | 0 | 0 | |
| 13 | TBD | 0 | 0 | |
| 14 | TBD | 0 | 0 | |
| 15 | TBD | 0 | 0 | |
| 16 | TBD | 0 | 0 | |
3.2. 메인 스테이지
- Bo3 풀리그 진행 후 상위 4팀이 플레이오프 진출
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=100%><table bordercolor=#000> | 2026 LJL Spring Series Main Stage | |||||||||
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 세트 득실 | 득실차 | 연속 | 비고 | |
| 1 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 2 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 3 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 4 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 5 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 6 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 7 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 8 | | TBD | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 연두색: 플레이오프 진출 | 노란색: 진출 실패 | 볼드체: 순위 확정 | ||||||||
3.3. 플레이오프
- 4강은 Bo3, 결승은 Bo5로 진행
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table bordercolor=#000> | LoL Japan League 2026 Spring Series 플레이오프 대진표 | ||
| <rowcolor=#000> 4강 (Bo3) | 결승 (Bo5) | ||||||
| {{{#!wiki style="margin: -12px -5px" | 4강 1경기 (3/28) | ||||||
| | |||||||
| | }}} | {{{#!wiki style="margin: -12px -5px" | 결승 (3/29) | ||||
| <colbgcolor=#f5f5f5,#282828> ↘ | | ||||||
| ↗ | | }}} | |||||
| {{{#!wiki style="margin: -12px -5px" | 4강 2경기 (3/28) | ||||||
| | |||||||
| | }}} | ||||||
| 연두색: 다음 라운드 진출 | 노란색: 우승 | |||||||
4. 결산
4.1. 챔피언십 포인트
| 획득한 챔피언쉽 포인트 | |||
| 순위 | 팀 | 포인트 | |
| 1 | 160 | ||
| 2 | 140 | ||
| 3 | 120 | ||
| 4 | |||
| 5 | 80 | ||
| 6 | 70 | ||
| 7 | 60 | ||
| 8 | 60 | ||
5. 여담
6. 둘러보기
| | ||
| 국제 대회 | ||
| | | |
| <class=fst> 2026 FST | 2026 MSI | 2026 Worlds |
| 지역 대회 | ||
| | | |
| CUP 정규 시즌 | 스플릿 1 스플릿 2 스플릿 3 | Versus 스프링 서머 |
| 플레이-인 플레이오프 | 플레이오프 | 서머 플레이오프 |
| Road to MSI | Worlds 선발전 | |
| | | |
| 스플릿 1 스플릿 2 스플릿 3 | Lock-In 스프링 서머 | Copa 스플릿 1 스플릿 2 |
| 플레이오프 | 서머 플레이오프 | 스플릿 2 플레이오프 | ||||
| 와일드카드 승강전 (FFA) | 승강전 | 승강전 | ||||
| 하위 지역 대회 | ||||||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | | | | |||
| | | | ||||
| 킥오프 정규 시즌 | 스플릿 1 스플릿 2 스플릿 3 | 윈터 스프링 서머 | ||||
| | ||||||
| | | | ||||
| 스플릿 1 스플릿 2 스플릿 3 | 스프링 서머 파이널 | 윈터 스프링 서머 | ||||
| | | | ||||
| OPQ 2026 | LR 2026 | 스프링 서머 | ||||
| | | | ||||
| LTC 2026 | LNC 2026 | LASA 2026 | ||||
| {{{#!wiki style="margin: -16px -11px;" | | | ||||
| | | | | |||
| 스플릿 1 스플릿 2 | 스플릿 1 스플릿 2 | 스플릿 1 스플릿 2 | 스플릿 1 스플릿 2 | |||
}}}}}}}}} ||
| 기타 대회 | ||||||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 기타 국제 대회 | |||||
| | | | | |||
| EWC 2026 (지역예선) | ENC 2026 (지역예선) | 2026 ASI | 2026 AMC | |||
| | | | | |||
| 2026 AIMAG | 2026 AG | 2026 AM | 2026 ECA | |||
| 기타 국내 대회 | ||||||
| | | |||||
| 2025 KeSPA Cup | 2026 시즌 오프닝 | |||||
#!style
.fst { padding:5px 10px; background-color:#ece5e7;background-size:2rem 2rem;background-image:linear-gradient(45deg,transparent 47%,#ece5e7 0 53%,transparent 0),linear-gradient(135deg,transparent 47%,#ece5e7 0 53%,transparent 0),conic-gradient(at -5% 50%,#e3d7c7 4%,transparent 0 46%,#e3d7c7 46%),conic-gradient(at 50% -5%,#e3d7c7 29%,transparent 0 71%,#e3d7c7 71%),conic-gradient(at 105% 50%,#e3d7c7 54%,transparent 0 96%,#e3d7c7 96%),conic-gradient(at 50% 105%,transparent 21%,#e3d7c7 0 79%,transparent 79%); } [1] 오픈예선 신청 팀이 16팀 이하라면 한 그룹만 진행한다.