{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#eaeaea><colcolor=#000> 금융공동망 참여 | [[유안타증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[KB증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[상상인증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[한양증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[리딩투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[BNK투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[IBK투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] [[다올투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[미래에셋증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[삼성증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[한국투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[NH투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[교보증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[iM증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] [[현대차증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[키움증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[LS증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[SK증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[대신증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[메리츠증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[한화투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[하나증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] [[토스증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[코리아에셋투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[DS투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[흥국증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[유화증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[SI증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[신한투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[DB금융투자|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] [[유진투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[카카오페이증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[부국증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[신영증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[케이프투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[우리투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | |
금융공동망 미참여 | [[한국스탠다드차타드증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | [[KR투자증권|{{{#!wiki style="background: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; color: #fff"]] | ||
지로코드순 정렬 | 증권사 코드 보기 |
정식명칭 | 디에스투자증권주식회사 |
영문명칭 | DS INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD |
설립일 | 2008년 5월 16일 |
업종명 | 금융투자업 |
상장유무 | 비상장기업 |
대표자 | 김현태 |
결산월[1] | 3월 결산법인 |
기업규모 | 중견기업 |
홈페이지 |
1. 개요
대한민국의 중소형 증권사. 본사는 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, (여의도동, Tree IFC 13층)에 있다.2. 역사
회사는 2008년 7월, 손복조 전 대우증권 사장이 토러스투자증권으로 창립하였다.2019년 4월, 부동산 개발업체인 DS네트웍스의 자회사 DS&파트너스는 최대주주인 손복조 회장과 특수관계인 등의 지분 95.45%를 인수하고 DS투자증권으로 사명을 변경하였다.
2021년 6월, 장덕수 DS자산운용 회장에게 매각되었다. DS네트웍스와 DS자산운용은 사명이 유사하지만 전혀 무관한 기업이며 사명의 유래도 완전히 다르다.
3. 역대 임원
- 회장
- 손복조 (2016~2019)
- 대표이사 사장
- 손복조 (2008~2016)
- 강석호 (2016~2018)
- 신정호 (2018~2022)
- 신동한 (2022~2022)
- 김현태 (2023~ )
[1] 이 칸이 없으면 다 12월 결산