{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#FFFFFF)" {{{#!wiki style="margin-top: -8px; margin-bottom: -8px" | <tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f> | }}}}}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#202020> 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
[[이탈리아| | [[일본| | [[이스라엘| | [[서독| | [[캐나다 자치령| | |
1960 로마 | 1964 도쿄 | 1976 토론토 | |||
<rowcolor=#373a3c> 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | |
[[네덜란드| | [[미국| | [[대한민국| | [[스페인| | [[미국| | |
1980 아른험 | 1988 서울 | ||||
<rowcolor=#373a3c> 11회 | 12회 | 13회 | 14회 | 15회 | |
[[호주| | [[그리스| | [[중국| | [[영국| | [[브라질| | |
2000 시드니 | 2004 아테네 | 2008 베이징 | 2012 런던 | ||
<rowcolor=#373a3c> 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | |
[[일본| | [[프랑스| | [[미국| | [[호주| | | |
2024 파리 | 2036 미정 | ||||
역대 하계올림픽 / 역대 동계올림픽 / 역대 동계패럴림픽 | |||||
Spirit in Motion 역동치는 영혼 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#df0094><colcolor=#fff> 2012 런던 패럴림픽 | ||
제14회 런던 패럴림픽 대회 2012 Summer Paralympics, XIV Paralympic Games | ||
대회 기간 | 2012년 8월 29일 ~ 9월 9일 | |
개최지 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 런던 | |
슬로건 | Inspire a Generation (시대에게 영감을) | |
마스코트 | 맨더빌(Mandeville) | |
참가국 | 164개국 | |
참가 선수 | 4,200명 | |
경기 종목 | 20개 종목- 503개 세부 종목 | |
개회 선언 | 엘리자베스 2세[1] 영국 여왕 | |
코치 선서[2] | ||
성화 점화 | 마가렛 모언 | |
개·폐회식장 | 런던 스타디움 | |
이전 대회 | 2008 베이징 패럴림픽 | |
다음 대회 | 2016 리우데자네이루 패럴림픽 |
[clearfix]
1. 개요
2012년 8월 29일부터 2012년 9월 9일까지 영국 런던에서 개최된 제14회 하계패럴림픽. 영국 런던에서 개최된 하계패럴림픽이며, 이 대회로 런던은 사상 최초로 올림픽을 개최한 영국의 도시가 되었다.육상, 수영, 탁구 종목에 지적장애 등급이 추가되었다.#
2. 대회 상징
2.1. 엠블럼
| |
<rowcolor=#ffffff> 2012 런던 올림픽 엠블럼 | 2012 런던 패럴림픽 엠블럼 |
2.2. 마스코트
|
<rowcolor=#ffffff> 웬록(올림픽),맨더빌(패럴림픽) |
3. 메달 집계
2012 런던 패럴림픽 메달 집계 최종 집계 | |||||||||||
<rowcolor=#000000,#ffffff> 순위 | 국가 | 메달 | 합계 | ||||||||
<rowcolor=black> 금 | 은 | 동 | |||||||||
1 | [[중국| | 95 | 71 | 65 | 231 | ||||||
2 | [[러시아| | 36 | 43 | 43 | 120 | ||||||
3 | [[영국| | 29 | 18 | 18 | 65 | ||||||
4 | [[우크라이나| | 32 | 24 | 28 | 84 | ||||||
5 | [[호주| | 32 | 23 | 30 | 85 | ||||||
6 | [[미국| | 31 | 29 | 38 | 98 | ||||||
7 | [[브라질| | 21 | 14 | 8 | 43 | ||||||
8 | [[독일| | 18 | 26 | 22 | 66 | ||||||
9 | [[폴란드| | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||
10 | [[네덜란드| | 10 | 10 | 19 | 39 | ||||||
11 | [[이란| | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||||
12 | [[대한민국| | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
13 | [[이탈리아| | 9 | 8 | 11 | 28 | ||||||
14 | [[튀니지| | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||
15 | [[쿠바| | 9 | 5 | 3 | 17 | ||||||
16 | [[프랑스| | 8 | 19 | 18 | 45 | ||||||
17 | [[스페인| | 8 | 18 | 16 | 42 | ||||||
18 | [[남아프리카 공화국| | 8 | 12 | 9 | 29 | ||||||
19 | [[아일랜드| | 8 | 3 | 5 | 16 | ||||||
20 | [[캐나다| | 7 | 15 | 9 | 31 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding ▼ 20위권 미만 국가 순위 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 21 | [[뉴질랜드| | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||
22 | [[나이지리아| | 6 | 5 | 2 | 13 | ||||||
23 | [[멕시코| | 6 | 4 | 11 | 21 | ||||||
24 | [[일본| | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||
25 | [[벨라루스| | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||
26 | [[알제리| | 4 | 6 | 9 | 19 | ||||||
27 | [[아제르바이잔| | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
28 | [[이집트| | 4 | 4 | 7 | 15 | ||||||
29 | [[스웨덴| | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
30 | [[오스트리아| | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||
31 | [[태국| | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
32 | [[핀란드| | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
33 | [[스위스| | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||
34 | [[홍콩| | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
35 | [[노르웨이| | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
36 | [[벨기에| | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
37 | [[모로코| | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
38 | [[헝가리| | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||
39 | [[| | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||
40 | [[케냐| | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
41 | [[슬로바키아| | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
42 | [[체코| | 1 | 6 | 4 | 11 | ||||||
43 | [[튀르키예| | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||
44 | [[그리스| | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||
45 | [[이스라엘| | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
46 | [[아랍에미리트| | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
47 | [[라트비아| | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
[[나미비아| | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
[[루마니아| | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
50 | [[덴마크| | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
51 | [[앙골라| | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
52 | [[보스니아 헤르체고비나| | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
[[칠레| | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
[[피니| | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
[[아이슬란드| | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
[[자메이카| | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
[[북마케도니아| | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
58 | [[크로아티아| | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
59 | [[불가리아| | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
[[이라크| | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
61 | [[콜롬비아| | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
62 | [[아르헨티나| | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
63 | [[포르투갈| | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
[[중화 타이베이| | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
65 | [[말레이시아| | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
[[싱가포르| | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
67 | [[키프로스| | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
[[에티오피아| | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
[[인도| | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
[[사우디아라비아| | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
[[슬로베니아| | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
[[우즈베키스탄| | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
73 | [[베네수엘라| | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
74 | [[인도네시아| | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
[[스리랑카| | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. 관련 문서
[1] 폐회 선언은 손자 서식스 공작 해리 왕자가 대신했다.[2] 이 대회때부터 처음으로 추가되었다.