<colbgcolor=#CAC9C4><colcolor=#ffffff> 황정율 Hwang Jeongyul | |
출생 | 2010년 6월 1일 ([age(2010-06-01)]세) |
서울특별시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
종목 | 피겨 스케이팅 |
학력 | 을지초등학교 (졸업) 상명중학교 (재학) |
코치 | 최형경 |
랭킹 | 45위[1] |
국가대표 | 2024-25 시즌 ~ 현재 (1시즌) |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 피겨 스케이팅 여자 싱글 선수이다.2. 선수 경력
2.1. 2023-24 시즌
점프 구성쇼트 | 3T+3T, 3Lz[2] / 2A |
프리 | 3T+3T, 3Lz+2T+2Lo, 3Lo, 2A / 3Lz, 3F+2A+SEQ, 3S |
2023 회장배 랭킹대회에서는 11위, 2024 종합선수권에서는 9위를 했다. 따라서 최초 명단에는 들지 못했으나 추후 여자 싱글 국가대표에 합류하였다.
2.2. 2024-25 시즌
점프 구성쇼트 | 3T+3T, 3F[3] / 2A |
프리 | 3F+3T, 3Lz, 2A, 3Lo / 3Lz+2T+2Lo, 3F+2A+SEQ, 3S |
2024 JGP 튀르키예에서는 162.92점으로 6위, 2024 JGP 중국에서는 164.14점으로 8위를 차지했다.
3. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#CAC9C4><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 63.34(2024 JGP 튀르키예) |
프리 | 111.33(2023 JGP 일본) |
총점 | 172.42(2023 JGP 일본) |
4. 프로그램
<colcolor=#ffffff><rowcolor=#ffffff> 시즌 | 쇼트(SP) | 프리(FS) |
<colbgcolor=#CAC9C4> 2024-25 | 알렉산더 OST • Introduction • Drums of Gaugamela by Vangelis | Nero by Two Steps from Hell, Thomas Bergersen |
2023-24 | • Happiness Does Not Wait by Olafur Arnalds • Song for the Little Sparrow(Ouverture) by Abel Korzeniowski, Patricia Kaas |
5. 커리어
국제대회:주니어 | |||
대회 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
JGP 중국 | 8th | ||
JGP 튀르키예 | 6th | ||
JGP 일본 | 5th | ||
국내대회 | |||
종합선수권 | 8th J | 9th | |
회장배 랭킹대회 | 4th J | 11th | |
동계체전 | 2nd J | 2nd | |
종별선수권 | 4th J | 3rd | |
JGP 선발전 | 7th | 5th | |
JGP=주니어 그랑프리, J=주니어 |
5.1. 대회 별 상세 점수
2024–25 시즌 | |||||
날짜 | 대회 | 레벨 | 쇼트 | 프리 | 합계 |
2024.10.09-12 | 2024 JGP 중국 | 주니어 | 6 61.81 | 10 102.33 | 8 164.14 |
2024.09.18-21 | 2024 JGP 튀르키예 | 주니어 | 3 63.34 | 6 99.58 | 6 162.92 |
2023–24 시즌 | |||||
2024.04.18-21 | 2024 종별선수권 | 시니어 (여중부 A) | 2 55.90 | 3 100.64 | 3 156.54 |
2024.02.23-24 | 2024 동계체전 | 시니어 (여중부 A) | 4 59.89 | 2 124.69 | 2 184.58 |
2024.01.06-07 | 2024 종합선수권 | 시니어 | 10 61.64 | 8 120.45 | 9 182.09 |
2023.12.02-03 | 2023 회장배 랭킹대회 | 시니어 | 11 59.55 | 10 121.68 | 11 181.23 |
2023.09.14-16 | 2023 JGP 일본 | 주니어 | 5 61.09 | 6 111.33 | 5 172.42 |
2022–23 시즌 | |||||
2023.04.06-09 | 2023 종별선수권 | 주니어 | 6 48.58 | 4 96.07 | 4 144.65 |
2023.02.15-19 | 2023 동계체전 | 주니어 | 2 46.54 | 2 96.89 | 2 143.43 |
2023.01.06-07 | 2023 종합선수권 | 주니어 | 9 42.62 | 7 90.48 | 8 133.10 |
2022.12.01-02 | 2022 회장배 랭킹대회 | 주니어 | 7 44.24 | 4 96.14 | 4 140.38 |
[1] 2024년 9월 27일 기준 ISU World Standings 2024/2025 Junior Women[2] 올시즌 주니어 단독 점프 과제이다.[3] 올시즌 주니어 단독 점프 과제이다.