{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
<colbgcolor=#73be1e><colcolor=#fff> 명칭 | 화명 한일유앤아이 |
영문 명칭 | Hwamyeong Hanil UnI |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 북구 화명신도시로194 (금곡동)[1] |
입주 | 2002년 2월 8일 |
동수 | 12개동 |
층수 | 지상 18~25층 |
세대수 | 1,026세대 |
면적 | 86A㎡, 87B㎡, 112㎡, 118㎡ |
주차대수 | 1,037대 (세대당 1.01대) |
시공사 | 파일:한일건설 CI(1994-2018).svg |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 북구 금곡동에 위치한 아파트 단지이다.2. 특징 및 시설
- 동쪽엔 화명동 벽산강변타운, 서쪽엔 화명뜨란채, 남쪽엔 화명동 롯데낙천대, 북쪽엔 금명중학교, 리버빌2차가 있다.
- 25평. 33평, 35평으로 이루어져 있다.
3. 교육
3.1. 초등학교
3.2. 중학교
3.3. 고등학교
4. 교통
4.1. 버스
- 경남아파트 정류장: 126