{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
<colbgcolor=#4c4b48><colcolor=#fff> 명칭 | 호반써밋 센트럴파크 | |
영문 명칭 | HOBAN SUMMIT Central Park | |
종류 | 아파트 | |
브랜드 | ||
주소 | <colbgcolor=#b46a55><colcolor=#fff> 1BL | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 462-77 |
2BL | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 474-18 | |
입주 | 2026년 2월 | |
동수 | 1BL | 10개동 |
2BL | 15개동 | |
층수 | 1BL | 지하 2층, 지상 18층 |
2BL | 지하 3층, 지상 35층 | |
세대수 | 1BL | 453세대 |
2BL | 1,284세대 | |
총합 | 1,737세대 | |
면적 | 1BL | 84㎡A·B, 99㎡ |
2BL | 66㎡A·B, 84㎡A·B·C·D·E·F, 99㎡A·B | |
주차대수 | 1BL | 620대 (세대당 1.36대) |
2BL | 1,621대 (세대당 1.26대) | |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 천안시 동남구 용곡동에 들어서는 아파트.일봉근린공원 민간특례사업의 일환으로 지어지는 공동주택으로 1·2BL로 나뉘어져 지어질 예정이다. 1BL은 453세대이고 2BL은 1,284세대로 총 1,737세대의 대단지 아파트이다.
2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 교통
- 버스
- 지하철