{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
- 주공 (금산읍): 15층 / 891세대 / 52㎡~79㎡ - 2000/04
- 금산아인지구대원칸타빌 (금산읍): 14~20층 / 563세대 / 77㎡~110㎡ - 2015/10
- 이편한세상금산프라임포레 (금산읍): 15~20층 / 597세대 / 84㎡~111㎡ - 2023/01
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 금산한진타운 (금산읍): 10~20층 / 281세대 / 77㎡~123㎡ - 1994/11
- 삼호 (금산읍): 9~18층 / 320세대 / 71㎡~79㎡ - 1997/09
- 낙원 (금산읍): 10층 / 180세대 / 64㎡ - 1999/11
- 나이스타운 (추부면): 10층 / 248세대 / 39㎡~58㎡ - 2000/02
4. 100세대 미만
- 대화 (금산읍): 6~15층 / 99세대 / 68㎡~94㎡ - 1995/04
- 마전신원 (추부면): 9~15층 / 93세대 / 46㎡~78㎡ - 1998/09
- 방원한방타운 (금산읍): 8~15층 / 90세대 / 74㎡~101㎡ - 2003/08
- 엔이시티1차 (금산읍): 1~6층 / 17세대 / 26㎡~150㎡ - 2006/07
- 엔이시티2차 (금산읍): 6~9층 / 39세대 / 95㎡~145㎡ - 2007/04
- 해맑은 (금산읍): 9~12층 / 74세대 / 113㎡~114㎡ - 2007/06
- 스마트블루(도시형) (금산읍): 12층 / 70세대 / 68㎡~73㎡ - 2014/01
- 렉시움 (금산읍): 9층 / 48세대 / 115㎡~116㎡ - 2016/09