{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 1,000세대 이상
2.1. 동남구
- 천안목천동우1차 (목천읍): 8~15층 / 1,922세대 / 53㎡~97㎡ - 1997/08
- 한라동백2차 (신방동): 20~24층 / 1,139세대 / 80㎡~165㎡ - 1998/09
- 초원그린타운 (신방동): 13~15층 / 4,168세대 / 55㎡ - 1998/12
- 원앙마을부영1단지 (목천읍): 7~10층 / 1,833세대 / 70㎡~82㎡ - 1999/12
- 봉명청솔 (봉명동): 11~15층 / 1,380세대 / 77㎡ - 2001/10
- 신성천안 미소지움 (구성동): 15층 / 1,029세대 / 81㎡~143㎡ - 2006/05
- 청당마을벽산블루밍 (청당동): 10~15층 / 1,647세대 / 95㎡~172㎡ - 2007/09
- 신방한성필하우스 (신방동): 10~19층 / 1,049세대 / 111㎡~220㎡ - 2010/06
- 용곡한라비발디 (용곡동): 18~25층 / 1,163세대 / 115㎡~209㎡ - 2010/06
- 천안청수한양수자인 (청당동): 10~25층 / 1,020세대 / 110㎡~112㎡ - 2011/01
- 행정타운두산위브더파크 (청당동): 7~26층 / 1,105세대 / 98㎡~112㎡ - 2018/05
- 청당코오롱하늘채 (청당동): 18~25층 / 1,534세대 / 79㎡~111㎡ - 2019/08
- 신천안한성필하우스에듀타운1단지 (문화동): 14~28층 / 1,532세대 / 83㎡~140㎡ - 2022/04
- 신부도솔노블시티동문굿모닝힐 (신부동): 11~32층 / 2,144세대 / 81㎡~114㎡ - 2018/05
- 천안한양수자인에코시티 (풍세면): 16~29층 / 3,200세대 / 77㎡~110㎡ - 2024/01
2.2. 서북구
- 대우 (두정동): 20~25층 / 1,038세대 / 48㎡~105㎡ - 1996/12
- 극동늘푸른 (두정동): 18~22층 / 1,452세대 / 80㎡~106㎡ - 1996/12
- 주공9단지 (쌍용동): 15층 / 1,650세대 / 56㎡~76㎡ - 1998/04
- 쌍용마을뜨란채 (쌍용동): 9~15층 / 1,431세대 / 76㎡~108㎡ - 1999/06
- 월봉청솔2단지 (쌍용동): 15층 / 1,335세대 / 68㎡ - 2000/01
- 월봉청솔1단지 (쌍용동): 14~15층 / 1,423세대 / 67㎡ - 2000/09
- 현대아이파크홈타운6차1단지 (쌍용동): 15층 / 1,316세대 / 79㎡~152㎡ - 2004/05
- 불당아이파크 (불당동): 14~15층 / 1,046세대 / 113㎡~284㎡ - 2004/07
- 동일하이빌 (불당동): 11~18층 / 1,203세대 / 96㎡~175㎡ - 2004/08
- 대원칸타빌 (불당동): 14~15층 / 1,011세대 / 81㎡~161㎡ - 2004/09
- 백석마을아이파크 (백석동): 18~25층 / 1,040세대 / 114㎡~287㎡ - 2009/04
- 천안한화꿈에그린스마일시티 (차암동): 20~24층 / 1,052세대 / 82㎡~110㎡ - 2014/10
- 천안백석아이파크2차 (백석동): 16~29층 / 1,562세대 / 110㎡~274㎡ - 2014/12
- e편한세상스마일시티 (차암동): 17~26층 / 1,024세대 / 73㎡~110㎡ - 2015/03
- 천안스마일시티효성해링턴플레이스 (차암동): 17~26층 / 1,318세대 / 74㎡~109㎡ - 2016/01
- e편한세상스마일시티2차 (차암동): 17~26층 / 1,269세대 / 74㎡~110㎡ - 2016/08
- 불당호반베르디움더퍼스트 (불당동): 10~20층 / 1,096세대 / 82㎡~200㎡ - 2016/10
- 천안레이크타운2차푸르지오 (성성동): 29~39층 / 1,730세대 / 88㎡~131㎡ - 2018/01
- 천안시티자이 (성성동): 20~39층 / 1,646세대 / 84㎡~118㎡ - 2018/10
- 두정역효성해링턴플레이스 (두정동): 25~33층 / 2,586세대 / 74㎡~110㎡ - 2020/04
- 천안레이크타운3차푸르지오(성성동): 22~37층 / 1,067세대 / 87㎡~115㎡ - 2020/05
- 천안불당시티프라디움 3차 (불당동): 44~47층 / 2,050세대 / 194㎡~195㎡ - 2018/07
- 천안불당중흥S-클래스프라디움레이크2차 (불당동): 38~40층 / 1,416세대 / 184㎡ - 2016/10
- 포레나천안두정 (두정동): 16~29층 / 1,067세대 / 99㎡~132㎡ - 2022/3
- 천안푸르지오레이크사이드 (성성동): 21~38층 / 1,023세대 / 107㎡~118㎡ - 2023/5
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
3.1. 동남구
- 주공4단지 (다가동): 5층 / 690세대 / 44㎡~67㎡ - 1986/03
- 극동2차 (청수동): 15층 / 510세대 / 88㎡~147㎡ - 1992/04
- 대림한내 (신부동): 13~15층 / 556세대 / 76㎡ - 1995/10
- 대림한들 (신부동): 15층 / 599세대 / 117㎡~121㎡ - 1995/10
- 동아태조 (신부동): 14~15층 / 800세대 / 79㎡ - 1995/10
- 동보 (안서동): 8~10층 / 615세대 / 35㎡~99㎡ - 1996/05
- 구성 휴먼시아 (구성동): 12~22층 / 520세대 / 79㎡~145㎡ - 2010/07
- 성지새말1단지 (신방동): 20~24층 / 612세대 / 77㎡~104㎡ - 1997/03
- 성지새말2단지 (신방동): 18~24층 / 840세대 / 79㎡~107㎡ - 1997/03
- 두레현대1차 (신방동): 18~24층 / 676세대 / 77㎡~105㎡ - 1997/06
- 두레현대2차 (신방동): 20~22층 / 740세대 / 77㎡~104㎡ - 1997/06
- 향촌현대 (신방동): 19~20층 / 998세대 / 76㎡~126㎡ - 1997/12
- 중앙 (북면): 14층 / 924세대 / 56㎡~80㎡ - 1998/02
- 청솔 LG·SK아파트 (청수동): 15층 / 898세대 / 79㎡~209㎡ - 1999/02
- 원앙마을부영2단지 (목천읍): 8~10층 / 847세대 / 69㎡~81㎡ - 1999/12
- 목천프라임 (목천읍): 12층 / 899세대 / 53㎡~71㎡ - 2000/01
- 경남아너스빌 (신부동): 13~18층 / 619세대 / 77㎡~145㎡ - 2000/03
- 목천신도브래뉴1차 (목천읍): 12층 / 540세대 / 86㎡~111㎡ - 2004/12
- 목천신도브래뉴2차 (목천읍): 14~15층 / 957세대 / 80㎡~109㎡ - 2005/06
- 용곡마을세광엔리치타워1차 (용곡동): 13~15층 / 575세대 / 104㎡~215㎡ - 2005/08
- 용곡마을동일하이빌1단지 (용곡동): 12~15층 / 706세대 / 111㎡~192㎡ - 2005/12
- 청당마을신도브래뉴 (청당동): 6~15층 / 915세대 / 105㎡~138㎡ - 2006/08
- 용곡마을세광엔리치타워2차 (용곡동): 11~15층 / 897세대 / 115㎡~247㎡ - 2007/10
- 신방한라비발디 (신방동): 6~20층 / 764세대 / 107㎡~142㎡ - 2009/09
- 산운마을중흥S클래스 (청당동): 18~20층 / 504세대 / 109㎡~110㎡ - 2009/12
- 버들마을우미린 (청당동): 12~25층 / 724세대 / 144㎡~197㎡ - 2010/08
- 천안목천협성엠파이어 (목천읍): 12층 / 552세대 / 57㎡ - 2013/10
- 힐스테이트천안신부 (신부동): 11~25층 / 984세대 / 80㎡~113㎡ - 2017/08
- 일봉산해피트리 (다가동): 15~20층 / 546세대 / 114㎡~115㎡ - 2017/12
- 청당한양수자인블루시티 (청당동): 13~25층 / 999세대 / 99㎡~114㎡ - 2018/03
- 봉서산아이파크 (봉명동): 13~24층 / 665세대 / 72㎡~143㎡ - 2018/09
- 행정타운센트럴두산위브 (청당동): 26층 / 655세대 / - - 2023/01
3.2. 서북구
- 대우목화 (성정동): 5층 / 590세대 / 59㎡~126㎡ - 1986/10
- 주공5단지 (성정동): 5층 / 920세대 / 49㎡~72㎡ - 1988/10
- 주공6단지1차 (성정동): 5층 / 580세대 / 49㎡~60㎡ - 1989/11
- 현대 (성정동): 10~13층 / 520세대 / 86㎡~103㎡ - 1990/04
- 주공6단지3차 (성정동): 6층 / 588세대 / 57㎡ - 1991/06
- 일성1차 (쌍용동): 15~18층 / 570세대 / 90㎡~149㎡ - 1992/11
- 현대 (백석동): 12~15층 / 976세대 / 86㎡~181㎡ - 1992/12
- 광명 (쌍용동): 19~20층 / 990세대 / 84㎡~163㎡ - 1993/11
- 대우타워 (쌍용동): 14~25층 / 659세대 / 79㎡~158㎡ - 1994/09
- 라이프타운 (쌍용동): 15층 / 540세대 / 115㎡~212㎡ - 1994/11
- 일성3차(능수) (쌍용동): 12~18층 / 768세대 / 80㎡~106㎡ - 1994/12
- 우성8차 (직산읍): 8~15층 / 946세대 / 65㎡ - 1995/01
- 주공7단지2차 (쌍용동): 15층 / 593세대 / 57㎡~82㎡ - 1995/03
- 주공7단지3차 (쌍용동): 15층 / 927세대 / 59㎡~86㎡ - 1995/06
- 우성 (두정동): 15~16층 / 736세대 / 75㎡~106㎡ - 1996/09
- 주공8단지 (두정동): 15~20층 / 947세대 / 55㎡~84㎡ - 1996/11
- 해누리선경 (쌍용동): 17~25층 / 938세대 / 79㎡~106㎡ - 1996/12
- 동보 (직산읍): 11~12층 / 904세대 / 35㎡ - 1997/04
- 부영 (직산읍): 10~12층 / 854세대 / 69㎡~84㎡ - 1998/04
- 부영 (성환읍): 10~12층 / 802세대 / 68㎡~81㎡ - 1998/06
- 대림 (직산읍): 10층 / 640세대 / 56㎡ - 1998/07
- 월봉벽산태영 (쌍용동): 14~15층 / 810세대 / 96㎡~106㎡ - 1998/11
- 벽산 (성거읍): 12~16층 / 692세대 / 80㎡~113㎡ - 1998/12
- 용암동아벽산 (쌍용동): 11~15층 / 505세대 / 123㎡~216㎡ - 1999/05
- 월봉일성5차 (쌍용동): 12~15층 / 765세대 / 80㎡~165㎡ - 1999/05
- 한성 (입장면): 5층 / 770세대 / 50㎡~75㎡ - 1999/12
- 두진그린힐 (성환읍): 12층 / 996세대 / 60㎡~83㎡ - 2001/08
- 한성스위트빌 (두정동): 15층 / 600세대 / 89㎡~107㎡ - 2002/08
- 주공그린빌 (백석동): 9~15층 / 510세대 / 95㎡~106㎡ - 2002/12
- 호반리젠시빌1차 (백석동): 15층 / 534세대 / 122㎡~123㎡ - 2003/12
- 하늘빛 (성거읍): 10층 / 560세대 / 54㎡~81㎡ - 2003/12
- 한성필하우스 (불당동): 14~15층 / 594세대 / 80㎡ - 2004/06
- 그린빌2차 (백석동): 12~15층 / 750세대 / 96㎡~110㎡ - 2004/07
- 대동다숲 (불당동): 10~18층 / 791세대 / 94㎡~106㎡ - 2004/10
- 한성필하우스3차 (두정동): 12~15층 / 832세대 / 80㎡~154㎡ - 2004/10
- 신동아파밀리에 (와촌동): 13~15층 / 621세대 / 108㎡~132㎡ - 2005/03
- 천안삼환나우빌 (성거읍): 12~15층 / 910세대 / 104㎡ - 2005/11
- 천안브라운스톤 (백석동): 8~15층 / 901세대 / 110㎡~184㎡ - 2006/05
- 쌍용자이 (쌍용동): 12~15층 / 564세대 / 112㎡~179㎡ - 2007/01
- 쌍용동일하이빌 (쌍용동): 12~15층 / 523세대 / 117㎡~330㎡ - 2007/04
- 천안성환e편한세상 (성환읍): 13~20층 / 571세대 / 111㎡~164㎡ - 2009/09
- 천안두정역푸르지오 (두정동): 20~27층 / 937세대 / 101㎡~188㎡ - 2009/11
- 천안백석푸르지오 (백석동): 20~23층 / 746세대 / 108㎡~174㎡ - 2010/02
- 백석리슈빌 (백석동): 18~23층 / 901세대 / 114㎡~191㎡ - 2010/04
- 천안두정역이안더센트럴 (두정동): 20~23층 / 935세대 / 115㎡~145㎡ - 2011/01
- 파크밸리동일하이빌 (쌍용동): 2~18층 / 964세대 / 107㎡~289㎡ - 2011/02
- e편한세상두정2차 (두정동): 18~23층 / 848세대 / 98㎡~112㎡ - 2013/06
- 불당이안 (불당동): 18~29층 / 800세대 / 99㎡~112㎡ - 2015/12
- 천안불당지웰푸르지오 (불당동): 17~28층 / 682세대 / 110㎡~130㎡ - 2016/04
- 천안불당지웰더샵 (불당동): 29층 / 685세대 / 112㎡~147㎡ - 2016/08
- 백석더샵 (백석동): 17~25층 / 619세대 / 110㎡~112㎡ - 2016/10
- 불당리더힐스 (불당동): 18~27층 / 744세대 / 82㎡~117㎡ - 2016/11
- 불당호반써밋플레이스 (불당동): 15~29층 / 573세대 / 114㎡~229㎡ - 2017/01
- 호반베르디움센트로포레 (불당동): 20~29층 / 705세대 / 113㎡~124㎡ - 2017/02
- e편한세상두정3차 (두정동): 15~27층 / 992세대 / 84㎡~111㎡ - 2017/03
- 천안백석아이파크3차 (백석동): 18~27층 / 805세대 / 102㎡~130㎡ - 2017/05
- 천안불당린스트라우스2단지 (불당동): 15~31층 / 557세대 / 114㎡~160㎡ - 2017/07
- 천안불당린스트라우스1단지 (불당동): 19~31층 / 595세대 / 114㎡~160㎡ - 2017/07
- 천안레이크타운푸르지오 (성성동): 23~39층 / 995세대 / 88㎡~116㎡ - 2017/07
- 불당호반써밋플레이스센터시티 (불당동): 27~29층 / 815세대 / 112㎡~148㎡ - 2017/11
- e편한세상천안부성 (신당동): 12층 / 609세대 / 79㎡~95㎡ - 2018/02
- 천안역사동아라이크텐 (와촌동): 45~48층 / 992세대 / 86㎡~112㎡ - 2021/04
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4.1. 동남구
- 동남로얄 (신부동): 5층 / 185세대 / 58㎡~70㎡ - 1985/09
- 우영 (봉명동): 3~5층 / 278세대 / 49㎡~66㎡ - 1988/08
- 성지 (봉명동): 5층 / 105세대 / 80㎡~95㎡ - 1989/10
- 극동 (신부동): 13층 / 104세대 / 66㎡~103㎡ - 1990/07
- 금오 (북면): 3~5층 / 238세대 / 45㎡~64㎡ - 1990/10
- 쌍용 (구성동): 8~12층 / 216세대 / 87㎡~106㎡ - 1990/12
- 대우목화4차 (쌍용동): 9~15층 / 248세대 / 77㎡~107㎡ - 1990/12
- 신성 (다가동): 14층 / 364세대 / 94㎡~106㎡ - 1990/12
- 금성 (영성동): 8~10층 / 168세대 / 84㎡~121㎡ - 1991/08
- 봉명선경 (봉명동): 9~16층 / 285세대 / 81㎡~123㎡ - 1991/11
- 극동1차 (청수동): 15층 / 450세대 / 88㎡~147㎡ - 1992/01
- 현대2차 (신방동): 12~15층 / 153세대 / 70㎡~99㎡ - 1992/11
- 신세계 (병천면): 10~14층 / 130세대 / 72㎡~103㎡ - 1993/05
- 현대 (신방동): 9~10층 / 218세대 / 69㎡~82㎡ - 1993/09
- 보라 (목천읍): 11~15층 / 105세대 / 48㎡~113㎡ - 1994/06
- 연합초원 (목천읍): 5~6층 / 200세대 / 68㎡~75㎡ - 1994/06
- 쌍용신성2단지 (쌍용동): 8~18층 / 292세대 / 77㎡~107㎡ - 1995/04
- 극동 (원성동): 8~20층 / 341세대 / 43㎡~106㎡ - 1995/10
- 대림한숲 (신부동): 12~15층 / 451세대 / 90㎡~106㎡ - 1995/10
- 연합 (목천읍): 6층 / 294세대 / 68㎡~81㎡ - 1995/11
- 우방 (신부동): 9~19층 / 436세대 / 79㎡~106㎡ - 1995/11
- 재동타워 (목천읍): 7~13층 / 114세대 / 54㎡~104㎡ - 1995/12
- 활림크로바3차 (다가동): 8~14층 / 163세대 / 67㎡~81㎡ - 1995/12
- 신동아목련 (신방동): 12~18층 / 498세대 / 77㎡~132㎡ - 1996/04
- 임광 (쌍용동): 18층 / 108세대 / 77㎡ - 1996/05
- 병천중앙 (병천면): 12~14층 / 177세대 / 63㎡~77㎡ - 1996/07
- 신한 (병천면): 6층 / 474세대 / 55㎡~72㎡ - 1997/02
- 한화 (신부동): 8층 / 195세대 / 28㎡~54㎡ - 1997/05
- 삼일원앙 (신방동): 13~15층 / 401세대 / 41㎡~64㎡ - 1997/08
- 세광엔리치빌1차 (목천읍): 7층 / 290세대 / 102㎡ - 2001/12
- 아트빌 (다가동): 14~15층 / 239세대 / 43㎡~52㎡ - 2004/02
- 부경파크빌2차 (안서동): 11~15층 / 487세대 / 116㎡~206㎡ - 2004/07
- 구성아이파크 (구성동): 9~15층 / 184세대 / 102㎡~179㎡ - 2004/12
- 고운여의주 (안서동): 5~15층 / 297세대 / 87㎡~153㎡ - 2004/12
- 구성향목(향목그라비스) (구성동): 15층 / 216세대 / 78㎡~109㎡ - 2005/02
- 모드니에 (병천면): 10~13층 / 148세대 / 97㎡~109㎡ - 2005/08
- 안서e편한세상1차 (안서동): 7~15층 / 492세대 / 126㎡~175㎡ - 2005/08
- 용곡마을동일하이빌2단지 (용곡동): 15층 / 120세대 / 134㎡ - 2005/12
- 일봉공원한화꿈에그린 (다가동): 8~15층 / 245세대 / 111㎡ - 2006/02
- 신방대주피오레 (신방동): 13~15층 / 297세대 / 131㎡~149㎡ - 2006/03
- 웰스빌 (다가동): 14~15층 / 221세대 / 108㎡~110㎡ - 2006/07
- 청광플러스원 (신부동): 14~15층 / 230세대 / 106㎡ - 2006/07
- 용곡마을아이파크 (용곡동): 10~15층 / 403세대 / 114㎡~189㎡ - 2006/09
- 우방유쉘1단지 (신부동): 14~15층 / 138세대 / 109㎡~166㎡ - 2007/09
- 서해그랑블 (다가동): 11~15층 / 286세대 / 109㎡~135㎡ - 2008/07
- 경남아너스빌 (청수동): 6~15층 / 230세대 / 112㎡~153㎡ - 2008/10
- 천안신방푸르지오 (신방동): 10~15층 / 417세대 / 105㎡~106㎡ - 2009/01
- 동훈더쉴 (용곡동): 13층 / 230세대 / 152㎡~238㎡ - 2009/06
- 안서금호어울림 (안서동): 15~23층 / 498세대 / 114㎡~163㎡ - 2009/08
- 휴먼시아 (신부동): 16~23층 / 497세대 / 68㎡~113㎡ - 2009/09
- 용곡우림필유 (용곡동): 11~18층 / 499세대 / 117㎡~261㎡ - 2009/10
- 레이크팰리스 (병천면): 10~12층 / 346세대 / 50㎡~98㎡ - 2010/05
- 현대 (청수동): 15~23층 / 473세대 / 71㎡~113㎡ - 1996/10
- 용곡삼성쉐르빌 (용곡동): 18층 / 295세대 / 114㎡~158㎡ - 2010/08
- 산운마을부영사랑으로 (청당동): 14~20층 / 449세대 / 112㎡ - 2011/09
- 보광그랑베르(도시형) (신방동): 10~11층 / 141세대 / 22㎡~55㎡ - 2012/08
- 메가시티1(도시형) (안서동): 8~10층 / 199세대 / 17㎡~34㎡ - 2014/01
- 스카이타워(도시형) (신부동): 18~20층 / 299세대 / 30㎡~76㎡ - 2014/03
- 청수 포레나 (청당동): 12~26층 / 468세대 / 112㎡~118㎡ - 2015/07
- 용곡동일하이빌하이씨티3단지 (용곡동): 17~19층 / 213세대 / 109㎡~133㎡ - 2015/08
- 용곡동일하이빌하이씨티4단지 (용곡동): 16~20층 / 379세대 / 111㎡~135㎡ - 2015/08
- 류진빌2차(도시형) (문화동): 9~11층 / 119세대 / 32㎡~54㎡ - 2015/11
- 거송그랑데리움(도시형) (문화동): 14~20층 / 296세대 / 30㎡~55㎡ - 2016/03
- 메가시티2(도시형) (원성동): 11층 / 120세대 / 22㎡~42㎡ - 2016/04
- 부경파크빌 (병천면): 3~4층 / 282세대 / 82㎡~83㎡ - 2016/04
- 천안하나리움아인스파크 (신방동): 12~20층 / 305세대 / 83㎡~85㎡ - 2016/04
- 천안영성펜타폴리스25 (영성동): 20층 / 170세대 / 81㎡~86㎡ - 2017/11
- 안서코아루 (안서동): 10~18층 / 276세대 / 73㎡~84㎡ - 2018/10
- 천안봉명e편한세상 (봉명동): 18~26층 / 459세대 / 84㎡~113㎡ - 2020/06
- 힐스테이트 천안 (문화동): 44층 / 451세대 / 86㎡~120㎡ - 2021/03
- 신천안한성필하우스에듀타운2단지 (원성동): 15~17층 / 252세대 / 83㎡~98㎡ - 2022/04
4.2. 서북구
- 이화 (쌍용동): 5층 / 290세대 / 60㎡~85㎡ - 1985/11
- 경동 (쌍용동): 5층 / 135세대 / 51㎡~90㎡ - 1986/09
- 일진 (직산읍): 5층 / 144세대 / 70㎡~86㎡ - 1990/12
- 극동 (쌍용동): 7~14층 / 262세대 / 83㎡~106㎡ - 1991/08
- 정석 (직산읍): 6층 / 108세대 / 64㎡~80㎡ - 1991/09
- 현대1차 (쌍용동): 8~14층 / 286세대 / 88㎡~105㎡ - 1991/09
- 골드맨션 (성환읍): 5층 / 130세대 / 52㎡~83㎡ - 1991/12
- 중앙 (성환읍): 13~15층 / 117세대 / 70㎡~116㎡ - 1992/06
- 연합 (입장면): 4~6층 / 241세대 / 69㎡~113㎡ - 1992/07
- 청호4차 (직산읍): 5~6층 / 246세대 / 75㎡~105㎡ - 1992/07
- 한도 (성정동): 7~15층 / 110세대 / 98㎡ - 1992/08
- 시영1차 (쌍용동): 15층 / 210세대 / 59㎡ - 1992/09
- 영흥 (성환읍): 8층 / 120세대 / 84㎡~103㎡ - 1993/01
- 청림 (직산읍): 5층 / 480세대 / 49㎡ - 1993/01
- 직산한도 (직산읍): 12~15층 / 294세대 / 60㎡~97㎡ - 1993/03
- 진성 (성거읍): 11층 / 110세대 / 79㎡ - 1993/11
- 성환삼풍 (성환읍): 8~15층 / 203세대 / 74㎡~106㎡ - 1993/11
- 청호5차 (직산읍): 6층 / 282세대 / 69㎡~75㎡ - 1993/11
- 성산 (성환읍): 4층 / 100세대 / 69㎡ - 1993/12
- 조승 (신당동): 11~15층 / 164세대 / 78㎡~102㎡ - 1994/03
- 선경 (성정동): 14~18층 / 378세대 / 79㎡~154㎡ - 1994/06
- 세경개나리 (쌍용동): 11~13층 / 167세대 / 66㎡~72㎡ - 1994/07
- 직산근로자(복지) (성환읍): 5층 / 100세대 / 43㎡~59㎡ - 1994/08
- 성정활림목련2차 (성정동): 9~17층 / 159세대 / 79㎡~113㎡ - 1994/11
- 일성2차(버들) (쌍용동): 19~20층 / 159세대 / 72㎡~103㎡ - 1994/11
- 시영2차 (쌍용동): 13~14층 / 352세대 / 66㎡~67㎡ - 1994/11
- 쌍용모란 (쌍용동): 15~19층 / 386세대 / 118㎡~142㎡ - 1994/11
- 현대3차 (쌍용동): 9~20층 / 378세대 / 75㎡~150㎡ - 1994/12
- 성거백승 (성거읍): 18~20층 / 188세대 / 77㎡~103㎡ - 1995/01
- 청솔 (직산읍): 6층 / 204세대 / 76㎡ - 1995/01
- 한라동백 (쌍용동): 14~18층 / 476세대 / 77㎡ - 1995/05
- 청호6차 (직산읍): 9~14층 / 266세대 / 78㎡~108㎡ - 1995/08
- 상록수현대 (쌍용동): 9~20층 / 464세대 / 77㎡~109㎡ - 1995/11
- 입장연합초원 (입장면): 5~6층 / 332세대 / 68㎡~75㎡ - 1996/07
- 계룡푸른마을 (쌍용동): 15~19층 / 416세대 / 78㎡~105㎡ - 1996/08
- 일성4차(다래) (쌍용동): 9~20층 / 132세대 / 81㎡~98㎡ - 1996/09
- 육영 (성거읍): 6층 / 456세대 / 43㎡ - 1996/12
- 청호8차 (성거읍): 12층 / 480세대 / 79㎡~100㎡ - 1997/10
- 현대한솔 (성환읍): 9~19층 / 353세대 / 56㎡~102㎡ - 1997/11
- 산호 (직산읍): 11~15층 / 494세대 / 69㎡~82㎡ - 1997/12
- 이화 (성환읍): 7~11층 / 202세대 / 73㎡~77㎡ - 1998/01
- 삼일 (성거읍): 8~11층 / 494세대 / 49㎡~81㎡ - 1998/05
- 월봉현대 (쌍용동): 15층 / 210세대 / 102㎡~213㎡ - 1998/11
- 월봉대우 (쌍용동): 15층 / 390세대 / 77㎡ - 1998/11
- 대영한아름 (성환읍): 8~9층 / 196세대 / 58㎡~80㎡ - 1998/12
- 장미 (성거읍): 6~13층 / 207세대 / 71㎡~72㎡ - 1998/12
- 두정대우2차 (두정동): 9~15층 / 323세대 / 104㎡~139㎡ - 1998/12
- 금정샛별 (성거읍): 8층 / 200세대 / 51㎡ - 2000/02
- 저리보금자리 (성거읍): 5층 / 245세대 / 41㎡~49㎡ - 2000/02
- 부경파크빌 (두정동): 14~15층 / 475세대 / 101㎡~144㎡ - 2003/05
- 주성레이크빌 (입장면): 5층 / 170세대 / 41㎡~118㎡ - 2003/07
- 두정마을우남2단지 (두정동): 13~14층 / 194세대 / 108㎡ - 2003/08
- 두정마을우남1단지 (두정동): 15층 / 325세대 / 107㎡ - 2003/08
- 두정푸르지오3차 (두정동): 15층 / 326세대 / 90㎡~103㎡ - 2003/09
- 세광엔리치빌2차 (두정동): 15층 / 360세대 / 77㎡~126㎡ - 2003/09
- 세광엔리치빌3차 (두정동): 14층 / 476세대 / 103㎡~149㎡ - 2003/09
- 두정푸르지오4차 (두정동): 12~15층 / 384세대 / 96㎡~130㎡ - 2003/11
- 한미래 (성환읍): 10~11층 / 242세대 / 68㎡~80㎡ - 2003/12
- 호반리젠시빌2차 (백석동): 15층 / 399세대 / 123㎡~124㎡ - 2003/12
- 계룡리슈빌 (두정동): 15층 / 386세대 / 100㎡~112㎡ - 2004/03
- 서해그랑블 (두정동): 11~15층 / 320세대 / 107㎡~128㎡ - 2004/04
- 두정푸르지오5차 (두정동): 14~15층 / 392세대 / 112㎡~161㎡ - 2004/04
- 아느칸빌 (성거읍): 8층 / 404세대 / 40㎡~57㎡ - 2004/04
- 현대아이파크홈타운6차2단지 (쌍용동): 14~15층 / 299세대 / 112㎡ - 2004/05
- 경남아너스빌 (두정동): 14~15층 / 458세대 / 81㎡~108㎡ - 2004/06
- 두정e편한세상 (두정동): 7~15층 / 466세대 / 107㎡~123㎡ - 2004/06
- 호반리젠시빌스위트 (불당동): 15층 / 476세대 / 132㎡~169㎡ - 2004/10
- 천안범양마더빌 (쌍용동): 8~15층 / 150세대 / 82㎡~145㎡ - 2005/05
- 부영2차 (성환읍): 14~15층 / 414세대 / 105㎡ - 2005/05
- 대주파크빌 (두정동): 8~15층 / 189세대 / 105㎡~112㎡ - 2005/10
- 직산코아루 (직산읍): 11~15층 / 285세대 / 114㎡~115㎡ - 2005/10
- 직산세광엔리치빌1단지 (직산읍): 6~15층 / 178세대 / 106㎡~121㎡ - 2005/11
- 직산세광엔리치빌2단지 (직산읍): 11~15층 / 318세대 / 119㎡~132㎡ - 2005/11
- 신당코아루 (신당동): 5~8층 / 146세대 / 111㎡ - 2005/12
- 백석벽산블루밍1차 (백석동): 13~15층 / 382세대 / 112㎡~145㎡ - 2006/01
- 백석벽산블루밍2차 (백석동): 12~15층 / 298세대 / 113㎡~145㎡ - 2006/05
- 쌍용푸르지오 (쌍용동): 13~15층 / 291세대 / 107㎡~138㎡ - 2006/10
- 부영3차 (성환읍): 9~15층 / 151세대 / 116㎡ - 2006/12
- 불당한화꿈에그린 (불당동): 13~18층 / 297세대 / 125㎡~159㎡ - 2009/09
- 희홍밸러뷰 (직산읍): 5층 / 168세대 / 69㎡ - 2010/12
- 펜타포트(103동) (불당동): 55~66층 / 314세대 / 184㎡~347㎡ - 2011/12
- 펜타포트(101,102동) (불당동): 37~44층 / 479세대 / 143㎡~318㎡ - 2011/12
- 스위스캐슬(도시형) (성정동): 12층 / 129세대 / 21㎡~45㎡ - 2012/12
- 프라지움1차(도시형) (두정동): 10층 / 216세대 / 26㎡~41㎡ - 2013/04
- 펜타폴리스(도시형) (두정동): 12층 / 260세대 / 19㎡~39㎡ - 2013/04
