나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2025-04-20 21:16:45

프리미어 리그/역대 시즌


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서:
#!if top1 != null && 문서명1 == null
[DEPRECATED] top1 파라미터는 더 이상 사용되지 않습니다! 대신 문서명1 파라미터를 사용해 주세요.
#!if top1 == null && 문서명1 != null
[[프리미어 리그|프리미어 리그]]

1. 1992년~2000년

1.1. 1992-93 시즌

1991-92시즌 전신 디비전 1의 상위 19팀과 디비전 2에서 승격한 3팀[1]으로 구성되어 1부리그가 새로 개편된 프리미어 리그의 첫 시즌.
순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 42 24 12 6 67 31 +36 84 우승, UEFA 챔피언스 리그 진출
2 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 42 21 11 10 57 40 +17 74 준우승, UEFA 컵 진출
3 파일:노리치 시티 FC 로고.svg 노리치 시티 42 21 9 12 61 65 -4 72 3위, UEFA 컵 진출[2]
4 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 42 20 11 11 68 46 +22 71
5 파일:퀸즈 파크 레인저스 FC 로고.svg 퀸즈 파크 레인저스 42 17 12 13 63 55 +8 63
6 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 42 16 11 15 62 55 +7 59
7 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고(1973~1995).svg 셰필드 웬즈데이 42 15 14 13 55 51 +4 59
8 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1983~2006).svg 토트넘 홋스퍼 42 16 11 15 60 66 -6 59
9 파일:맨체스터 시티 FC 로고(1981~1997).svg 맨체스터 시티 42 15 12 15 56 51 +5 57
10 파일:아스날 FC 로고(1990~1993).svg 아스날 42 15 11 16 40 38 +2 56 UEFA 컵위너스컵 진출[3]
11 파일:첼시 FC 로고(1986~1995).svg 첼시 42 14 14 14 51 54 -3 56
12 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 42 14 12 16 56 55 +1 54
13 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 42 15 8 19 53 55 -2 53
14 파일:셰필드 유나이티드 FC 로고.svg 셰필드 유나이티드 42 14 10 18 54 53 +1 52
15 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 42 13 13 16 52 57 -5 52
16 파일:입스위치 타운 FC 로고.svg 입스위치 타운 42 12 16 14 50 55 -5 52
17 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 42 12 15 15 57 62 -5 51
18 파일:사우스햄튼 FC 로고(1974~1997).svg 사우스햄튼 42 13 11 18 54 61 -7 50
19 파일:올덤 애슬레틱 AFC 로고.svg 올덤 애슬레틱 42 13 10 19 63 74 -11 49
20 파일:크리스탈 팰리스 FC 로고.svg 크리스탈 팰리스 42 11 16 15 48 61 -13 49 디비전1 강등
21 파일:미들즈브러 FC 로고.svg 미들즈브러 42 11 11 20 54 75 -21 44 디비전1 강등
22 파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg 노팅엄 포레스트 42 10 10 22 41 62 -21 40 디비전1 강등

1.2. 1993-94 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 42 27 11 4 80 38 +42 92 우승, UEFA 챔피언스 리그 진출
2 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 42 25 9 8 63 36 +27 84 준우승, UEFA 컵 진출
3 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 유나이티드 42 23 8 11 82 41 +41 77 3위, UEFA 컵 진출
4 파일:아스날 FC 로고(1994~1995).svg 아스날 42 18 17 7 53 28 +25 71 UEFA 컵위너스컵 진출[4]
5 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 42 18 16 8 65 39 +26 70
6 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 42 18 11 13 56 53 +3 65
7 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고(1973~1995).svg 셰필드 웬즈데이 42 16 16 10 76 54 +22 64
8 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 42 17 9 16 59 55 +4 60
9 파일:퀸즈 파크 레인저스 FC 로고.svg 퀸즈 파크 레인저스 42 16 12 14 62 61 +1 60
10 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 42 15 12 15 46 50 -4 57 UEFA 컵 진출[5]
11 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 파일:노리치 시티 FC 로고.svg 노리치 시티 42 12 17 13 65 61 +4 53
13 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 유나이티드 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 파일:첼시 FC 로고(1986~1995).svg 첼시 42 13 12 17 49 53 -4 51 UEFA 컵위너스컵 진출[6]
15 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1983~2006).svg 토트넘 홋스퍼 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 파일:맨체스터 시티 FC 로고(1981~1997).svg 맨체스터 시티 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 파일:사우스햄튼 FC 로고(1974~1997).svg 사우스햄튼 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 파일:입스위치 타운 FC 로고.svg 입스위치 타운 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 파일:셰필드 유나이티드 FC 로고.svg 셰필드 유나이티드 42 8 18 16 42 60 -18 42 디비전1 강등
21 파일:올덤 애슬레틱 AFC 로고.svg 올덤 애슬레틱 42 9 13 20 42 68 -26 40 디비전1 강등
22 파일:스윈던 타운 FC 로고.svg 스윈던 타운 42 5 15 22 47 100 -53 30 디비전1 강등

1.3. 1994-95 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 42 27 8 7 80 39 +41 89 우승, UEFA 챔피언스 리그 진출
2 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 42 26 10 6 77 28 +49 88 준우승, UEFA 컵 진출
3 파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg 노팅엄 포레스트 42 22 11 9 72 43 +29 77 3위, UEFA 컵 진출
4 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 42 21 11 10 65 37 +28 74 UEFA 컵 진출
5 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 42 20 13 9 59 38 +21 73 UEFA 컵 진출
6 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 유나이티드 42 20 12 10 67 47 +20 72
7 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1983~2006).svg 토트넘 홋스퍼 42 16 14 12 66 58 +8 62
8 파일:퀸즈 파크 레인저스 FC 로고.svg 퀸즈 파크 레인저스 42 17 9 16 61 59 +2 60
9 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 파일:사우스햄튼 FC 로고(1974~1997).svg 사우스햄튼 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 파일:첼시 FC 로고(1986~1995).svg 첼시 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 파일:아스날 FC 로고(1994~1995).svg 아스날 42 13 12 17 52 49 +3 51
13 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고(1973~1995).svg 셰필드 웬즈데이 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 유나이티드 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 42 11 17 14 44 51 -7 50 UEFA 컵위너스컵 진출[7]
16 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 파일:맨체스터 시티 FC 로고(1981~1997).svg 맨체스터 시티 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 42 11 15 16 51 56 -5 46
19 파일:크리스탈 팰리스 FC 로고.svg 크리스탈 팰리스 42 11 12 19 34 49 -15 45 디비전1 강등
20 파일:노리치 시티 FC 로고.svg 노리치 시티 42 10 13 19 37 54 -17 43 디비전1 강등
21 파일:레스터 시티 FC 로고.svg 레스터 시티 42 6 11 25 45 80 -35 29 디비전1 강등
22 파일:입스위치 타운 FC 로고.svg 입스위치 타운 42 7 6 29 36 93 -57 27 디비전1 강등

1.4. 1995-96 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 38 25 7 6 73 35 +38 82 우승, UEFA 챔피언스 리그 진출
2 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 유나이티드 38 24 6 8 66 37 +29 78 준우승, UEFA 컵 진출
3 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 38 20 11 7 70 34 +36 71 3위, UEFA 컵위너스컵 진출[8]
4 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 38 18 9 11 52 35 +17 63 UEFA 컵 진출
5 파일:아스날 FC 로고(1996~2001).svg 아스날 38 17 12 9 49 32 +17 63 UEFA 컵 진출
6 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 38 17 10 11 64 44 +20 61
7 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 38 18 7 13 61 47 +14 61
8 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1995~1997).svg 토트넘 홋스퍼 38 16 13 9 50 38 +12 61
9 파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg 노팅엄 포레스트 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 유나이티드 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 파일:첼시 FC 로고(1995~1997).svg 첼시 38 12 14 12 46 44 +2 50
12 파일:미들즈브러 FC 로고.svg 미들즈브러 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg 셰필드 웬즈데이 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 파일:사우스햄튼 FC 로고(1974~1997).svg 사우스햄튼 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 파일:맨체스터 시티 FC 로고(1981~1997).svg 맨체스터 시티 38 9 11 18 33 58 -25 38 디비전1 강등
19 파일:퀸즈 파크 레인저스 FC 로고.svg 퀸즈 파크 레인저스 38 9 6 23 38 57 -19 33 디비전1 강등
20 파일:볼턴 원더러스 FC 로고.svg 볼튼 원더러스 38 8 5 25 39 71 -32 29 디비전1 강등

1.5. 1996-97 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 38 21 12 5 76 44 +32 75 우승
UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 유나이티드 38 19 11 8 73 40 +33 68 준우승
UEFA 챔피언스 리그 2차 예선 진출
3 파일:아스날 FC 로고(1996~2001).svg 아스날 38 19 11 8 62 32 +30 68 3위
UEFA 컵 진출
4 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 38 19 11 8 62 37 +25 68 UEFA 컵 진출
5 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 38 17 10 11 47 34 +13 61 UEFA 컵 진출
6 파일:첼시 FC 로고(1995~1997).svg 첼시 38 16 11 11 58 55 +3 59 UEFA 컵위너스컵 진출[9]
7 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg 셰필드 웬즈데이 38 14 15 9 51 51 -1 57
8 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 38 15 11 12 49 46 +3 56
9 파일:레스터 시티 FC 로고.svg 레스터 시티 38 12 11 15 46 54 -8 47 UEFA 컵 진출[10]
10 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1995~1997).svg 토트넘 홋스퍼 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 파일:더비 카운티 로고.svg 더비 카운티 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 유나이티드 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 파일:사우스햄튼 FC 로고(1974~1997).svg 사우스햄튼 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 파일:선덜랜드 AFC 로고.svg 선덜랜드 38 10 10 18 35 53 -18 40 디비전1 강등
19 파일:미들즈브러 FC 로고.svg 미들즈브러 38 10 12 16 51 60 -9 39[11] 디비전1 강등
20 파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg 노팅엄 포레스트 38 6 16 16 31 59 -28 34 디비전1 강등

1.6. 1997-98 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 파일:아스날 FC 로고(1996~2001).svg 아스날 38 23 9 6 68 33 +35 78 우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고(1973~1998).svg 맨체스터 유나이티드 38 23 8 7 73 26 +47 77 준우승, UEFA 챔피언스 리그 2차 예선 진출
3 파일:리버풀 FC 로고(1993-1999).svg 리버풀 38 18 11 9 68 42 +26 65 3위, UEFA 컵 진출
4 파일:첼시 FC 로고(1997~1999).svg 첼시 38 20 3 15 71 43 +28 63 UEFA 컵위너스컵 진출[12]
5 파일:리즈 유나이티드 FC 로고(1984~1998).svg 리즈 유나이티드 38 17 8 13 57 46 +11 59 UEFA 컵 진출
6 파일:블랙번 로버스 FC 로고.svg 블랙번 로버스 38 16 10 12 57 52 +5 58 UEFA 컵 진출
7 파일:아스톤 빌라 FC 로고(1992~2000).svg 아스톤 빌라 38 17 6 15 49 48 +1 57 UEFA 컵 진출
8 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 유나이티드 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 파일:더비 카운티 로고.svg 더비 카운티 38 16 7 15 52 49 +3 55
10 파일:레스터 시티 FC 로고.svg 레스터 시티 38 13 14 11 51 41 +10 53
11 파일:코번트리 시티 FC 로고.svg 코번트리 시티 38 12 16 10 46 44 +2 52
12 파일:사우스햄튼 FC 로고.svg 사우스햄튼 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 유나이티드 38 11 11 16 35 44 -9 44 UEFA 컵위너스컵 진출[13]
14 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고(1997~1999).svg 토트넘 홋스퍼 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 파일:윔블던 FC 로고.svg 윔블던 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg 셰필드 웬즈데이 38 12 8 18 52 67 -15 40
17 파일:에버튼 FC 로고(1991~2000).svg 에버튼 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 파일:볼턴 원더러스 FC 로고.svg 볼튼 원더러스 38 9 13 16 41 61 -20 40 디비전1 강등
19 파일:반즐리 FC 로고.svg 반즐리 38 10 5 23 37 82 -45 35 디비전1 강등
20 파일:크리스탈 팰리스 FC 로고.svg 크리스탈 팰리스 38 8 9 21 37 71 -34 33 디비전1 강등
UEFA 인터토토컵 3라운드 진출

1.7. 1998-99 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 맨체스터 유나이티드 38 22 13 3 80 37 +43 79 우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
2 아스날 38 22 12 4 59 17 +42 78 준우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
3 첼시 38 20 15 3 57 30 +27 75 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 리즈 유나이티드 38 18 13 7 62 34 +28 67 UEFA 컵 진출
5 웨스트햄 유나이티드 38 16 9 13 46 53 -7 57 UEFA 인터토토컵 진출
6 아스톤 빌라 38 15 10 13 51 46 +5 55
7 리버풀 38 15 9 14 68 49 +19 54
8 더비 카운티 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 미들즈브러 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 레스터 시티 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 토트넘 홋스퍼 38 11 14 13 47 50 -4 47 UEFA 컵 진출[14]
12 셰필드 웬즈데이 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 뉴캐슬 유나이티드 38 11 13 14 48 54 -6 46 UEFA 컵 진출[15]
14 에버튼 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 코번트리 시티 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 윔블던 38 10 12 16 40 63 -23 42
17 사우스햄튼 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 찰튼 애슬레틱 38 8 12 18 41 56 -15 36 디비전1 강등
19 블랙번 로버스 38 7 14 17 38 52 -14 35 디비전1 강등
20 노팅엄 포레스트 38 7 9 22 35 69 -34 30 디비전1 강등

1.8. 1999-2000 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 맨체스터 유나이티드 38 28 7 3 97 45 +52 91 우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
2 아스날 38 22 7 9 73 43 +30 73 준우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
3 리즈 유나이티드 38 21 6 11 58 43 +15 69 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 리버풀 38 19 10 9 51 30 +21 67 UEFA 컵 1라운드 진출
5 첼시 38 18 11 9 53 34 +19 65 UEFA 컵 1라운드 진출
6 아스톤 빌라 38 15 13 10 46 35 +11 58 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
7 선덜랜드 38 16 10 12 57 56 +1 58
8 레스터 시티 38 16 7 15 55 55 0 55 UEFA 컵 1라운드 진출
9 웨스트햄 유나이티드 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 토트넘 홋스퍼 38 15 8 15 57 49 +8 53
11 뉴캐슬 유나이티드 38 14 10 14 63 54 +9 52
12 미들즈브러 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 에버튼 38 12 14 12 59 49 +10 50
14 코번트리 시티 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 사우스햄튼 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 더비 카운티 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 브래드포드 시티 38 9 9 20 38 68 -30 36 UEFA 인터토토컵 2라운드 진출
18 윔블던 38 7 12 19 46 74 -28 33 디비전1 강등
19 셰필드 웬즈데이 38 8 7 23 38 70 -32 31 디비전1 강등
20 왓포드 38 6 6 26 35 77 -42 24 디비전1 강등

2. 2000년~2010년

2.1. 2000-01 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 맨체스터 유나이티드 38 24 8 6 79 31 +48 80 우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
2 아스날 38 20 10 8 63 38 +25 70 준우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
3 리버풀 38 20 9 9 71 39 +32 69 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 리즈 유나이티드 38 20 8 10 64 43 +21 68 UEFA 컵 1라운드 진출
5 입스위치 타운 38 20 6 12 57 42 +15 66 UEFA 컵 1라운드 진출
6 첼시 38 17 10 11 68 45 +23 61 UEFA 컵 1라운드 진출[16]
7 선덜랜드 38 15 12 11 46 41 +5 57
8 아스톤 빌라 38 13 15 10 46 43 +3 54 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
9 찰튼 애슬레틱 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 사우스햄튼 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 뉴캐슬 유나이티드 38 14 9 15 44 50 -6 51 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
12 토트넘 홋스퍼 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 레스터 시티 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 미들즈브러 38 9 15 14 44 44 0 42
15 웨스트햄 유나이티드 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 에버튼 38 11 9 18 45 59 -14 42
17 더비 카운티 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 맨체스터 시티 38 8 10 20 41 65 -24 34 디비전1 강등
19 코번트리 시티 38 8 10 20 36 63 -27 34 디비전1 강등
20 브래드포드 시티 38 5 11 22 30 70 -40 26 디비전1 강등

2.2. 2001-02 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 아스날 38 26 9 3 79 36 +43 87 우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
2 리버풀 38 24 8 6 67 30 +27 80 준우승, UEFA 챔피언스 리그 1차 조별라운드 진출
3 맨체스터 유나이티드 38 24 5 9 87 45 +42 77 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 뉴캐슬 유나이티드 38 21 8 9 74 52 +22 71 UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
5 리즈 유나이티드 38 18 12 8 53 37 +16 66 UEFA 컵 1라운드 진출
6 첼시 38 17 13 8 66 38 +28 64 UEFA 컵 1라운드 진출[17]
7 웨스트햄 유나이티드 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 아스톤 빌라 38 12 14 12 46 47 -1 50 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
9 토트넘 홋스퍼 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 블랙번 로버스 38 12 10 16 55 51 +4 46 UEFA 컵 1라운드 진출[18]
11 사우스햄튼 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 미들즈브러 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 풀럼 38 10 14 14 36 44 -8 44 UEFA 인터토토컵 2라운드 진출
14 찰튼 애슬레틱 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 에버튼 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 볼튼 원더러스 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 선덜랜드 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 입스위치 타운 38 9 9 20 41 64 -23 36 디비전1 강등
UEFA 컵 예선 진출[19]
19 더비 카운티 38 8 6 24 33 63 -30 30 디비전1 강등
20 레스터 시티 38 5 13 20 30 64 -34 28 디비전1 강등

2.3. 2002-03 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 맨체스터 유나이티드 38 25 8 5 74 34 +40 83 우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 아스날 38 23 9 6 85 42 +43 78 준우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
3 뉴캐슬 유나이티드 38 21 6 11 63 48 +15 69 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 첼시 38 19 10 9 68 38 +30 67 UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
5 리버풀 38 18 10 10 61 41 +20 64 UEFA 컵 1라운드 진출
6 블랙번 로버스 38 16 12 10 52 43 +9 60 UEFA 컵 1라운드 진출[20]
7 에버튼 38 17 8 13 48 49 -1 59
8 사우스햄튼 38 13 13 12 43 46 -3 52 UEFA 컵 1라운드 진출[21]
9 맨체스터 시티 38 15 6 17 47 54 -7 51 UEFA 컵 예선 진출[22]
10 토트넘 홋스퍼 38 14 8 16 51 62 -11 50
11 미들즈브러 38 13 10 15 48 44 +4 49
12 찰튼 애슬레틱 38 14 7 17 45 56 -11 49
13 버밍엄 시티 38 13 9 16 41 49 -8 48
14 풀럼 38 13 9 16 41 50 -9 48
15 리즈 유나이티드 38 14 5 19 58 57 +1 47
16 아스톤 빌라 38 12 9 17 42 47 -5 45
17 볼튼 원더러스 38 10 14 14 41 51 -10 44
18 웨스트햄 유나이티드 38 10 12 16 42 59 -17 42 디비전1 강등
19 웨스트 브롬위치 알비온 38 6 8 24 29 65 -36 26 디비전1 강등
20 선덜랜드 38 4 7 27 21 65 -44 19 디비전1 강등

2.4. 2003-04 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 아스날 38 26 12 0 73 26 +47 90 우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 첼시 38 24 7 7 67 30 +37 79 준우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
3 맨체스터 유나이티드 38 23 6 9 64 35 +29 75 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 리버풀 38 16 12 10 55 37 +18 60 UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
5 뉴캐슬 유나이티드 38 13 17 8 52 40 +12 56 UEFA 컵 1라운드 진출
6 아스톤 빌라 38 15 11 12 48 44 +4 56
7 찰튼 애슬레틱 38 14 11 13 51 51 0 53
8 볼튼 원더러스 38 14 11 13 48 56 -8 53
9 풀럼 38 14 10 14 52 46 +6 52
10 버밍엄 시티 38 12 14 12 43 48 -5 50
11 미들즈브러 38 13 9 16 44 52 -8 48 UEFA 컵 1라운드 진출[23]
12 사우스햄튼 38 12 11 15 44 45 -1 47
13 포츠머스 38 12 9 17 47 54 -7 45
14 토트넘 홋스퍼 38 13 6 19 47 57 -10 45
15 블랙번 로버스 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 맨체스터 시티 38 9 14 15 55 54 +1 41
17 에버튼 38 9 12 17 45 57 -12 39
18 레스터 시티 38 6 15 17 48 65 -17 33 풋볼리그 챔피언십 강등
19 리즈 유나이티드 38 8 9 21 40 79 -39 33 풋볼리그 챔피언십 강등
20 울버햄튼 원더러스 38 7 12 19 38 77 -39 33 풋볼리그 챔피언십 강등

2.5. 2004-05 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 첼시 38 29 8 1 72 15 +57 95 우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 아스날 38 25 8 5 87 36 +41 83 준우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
3 맨체스터 유나이티드 38 22 11 5 58 26 +32 77 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 에버튼 38 18 7 13 45 46 -1 61 UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
5 리버풀 38 17 7 14 52 41 +11 58 UEFA 챔피언스 리그 1차 예선 진출[24]
6 볼튼 원더러스 38 16 10 12 49 44 +5 58 UEFA 컵 1라운드 진출
7 미들즈브러 38 14 13 11 53 46 +7 55 UEFA 컵 1라운드 진출[25]
8 맨체스터 시티 38 13 13 12 47 39 +8 52
9 토트넘 홋스퍼 38 14 10 14 47 41 +6 52
10 아스톤 빌라 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 찰튼 애슬레틱 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 버밍엄 시티 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 풀럼 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 뉴캐슬 유나이티드 38 10 14 14 47 57 -10 44 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
15 블랙번 로버스 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 포츠머스 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 웨스트 브롬위치 알비온 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 크리스탈 팰리스 38 7 12 19 41 62 -21 33 풋볼리그 챔피언십 강등
19 노리치 시티 38 7 12 19 42 77 -35 33 풋볼리그 챔피언십 강등
20 사우스햄튼 38 6 14 18 45 66 -21 32 풋볼리그 챔피언십 강등

웨스트 브롬위치 알비온은 프리미어리그 출범 이후 처음으로 크리스마스에 꼴찌를 하고도 강등당하지 않았다.

2.6. 2005-06 시즌

순위 클럽 경기수 득점 실점 득실차 승점 비고
1 첼시 38 29 4 5 72 22 +50 91 우승, UEFA 챔피언스 리그 조별라운드 진출
2 맨체스터 유나이티드 38 25 8 5 72 34 +38 83 준우승, UEFA 챔피언스 리그]] 조별라운드 진출
3 리버풀 38 25 7 6 57 25 +32 82 3위, UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
4 아스날 38 20 7 11 68 31 +37 67 UEFA 챔피언스 리그 3차 예선 진출
5 토트넘 홋스퍼 38 18 11 9 53 38 +15 65 UEFA 컵 1라운드 진출
6 블랙번 로버스 38 19 6 13 51 42 +9 63 UEFA 컵 1라운드 진출
7 뉴캐슬 유나이티드 38 17 7 14 47 42 +5 58 UEFA 인터토토컵 3라운드 진출
8 볼튼 원더러스 38 15 11 12 49 41 +8 56
9 웨스트햄 유나이티드 38 16 7 15 52 55 -3 55 UEFA 컵 1라운드 진출[26]
10 위건 애슬레틱 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 에버튼 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 풀럼 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 찰튼 애슬레틱 38 13 8 17 41 55 -14 47
