JRA상 최우수 장애물 경주마 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 케이슈샤상 | -- 1954 없음-- | 1955 다이니 카츠후지 | 1956 토요후지 | 1957 야마 카부토 | 1958 케니 모어 | 1959 오 타지마 |
1960 롤 메리 | 1961 토사 킹 | 1962 라이트 리아 | 1963 타카 라이진 | 1964 · 1965 후지노 오 | 1966 호란 | 1967 야마닌 다이아 | 1968 후지노 호마레 | 1969 하드 온워드 | ||
1970 킹 스피드 | 1971 인터 히카리 | ||
유슌상 | 1972 무티에 이치 | --1973 없음-- | 1974 · 1975 그랜드 마치스 | 1976 사쿠라 온리 | 1977~1979 바로네 터프 | |
1980 오키노 사콘 | 1981 텍사스 와이폰 | 1982 킹스 포인트 | 1983 오키노 사키가케 | 1984 메지로 안타레스 | 1985 온워드 볼가 | 1986 해피 루이스 | ||
JRA상 | -- 1987 없음-- | 1988 야마닌 어필 | 1989 메지로 마스케트 | |
1990 와카 타이쇼 | 1991 · 1992 심볼리 크리엔스 | 1993 · 1994 브로드 마인드 | 1995 리턴 에이스 | 1996 폴레르 | 1997 아워 파라곤 | 1998 노던 레인보우 | 1999 갓스피드 | ||
2000 · 2001 고카이 | 2002 길디드 에이지 | 2003 빅 테이스트 | 2004 블랑디스 | 2005 티엠 드래곤 | 2006 마루카 라스칼 | 2007 메르시 에이 타임 | 2008 · 2009 킹 조이 | ||
2010 바시 켄 | 2011 · 2012 마제스티 바이오 | 2013 · 2014 아폴로 매버릭 | 2015 업 투 데이트 | 2016~2018 오쥬 쵸산 | 2019 신군 마이클 | ||
2020 메이쇼 닷사이 | 2021 · 2022 오쥬 쵸산 | 2023 마이네르 그론 | }}}}}}}}} |
이름 | ポレール Polaire | |
출생 | 1991년 6월 17일 | |
죽음 | 2010년 7월 1일 (19세) | |
성별 | 수컷 | |
털색 | 흑갈색 (黒鹿毛, 쿠로카게) | |
아비 | 에브로스 (Ebros) | |
어미 | 씨 퀸 (シークイン) | |
외조부 | 파르홀론 | |
생산자 | 우라카와 니세이 목장 | |
마주 | 하야시 스스무 → 키시와다 그랜드홀 | |
조교사 | 이와모토 이치조 (릿토) | |
성적 | 49전 9승 (9-7-5-28) 14전 1승평지 35전 8승장애물 | |
총상금 | 3억 9473만 5000엔 924만 7000엔평지 3억 8548만 8000엔장애물 | |
주요 우승 | 중상 | 도쿄 장해 특별(봄)(1996) 나카야마 대장해(봄)(1996, 1997) 한신 장해 스테이크스(가을)(1996) 나카야마 대장해(가을)(1996) |
주요 수상 | 1996년 JRA상 최우수 장애물 경주마 | |
상세 정보 | | JBIS |
[clearfix]
1. 개요
일본의 경주마.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#fff3e4,#331c00>에브로스 Ebros 1986 | <colbgcolor=#ffffe4,#323300>미스터 프로스펙터 Mr. Prospector 1970 | 레이즈 어 네이티브 Raise a Native |
골드 디거 Gold Digger | ||
스커프 Scuff 1979 | 포를리 Forli | |
모커신 Moccasin | ||
씨 퀸 シークイン 1981 | 파르홀론 Partholon 1960 | 밀레시안 Milesian |
팔레오 Paleo | ||
히다 퀸 ヒダクイン 1971 | 새미 데이비스 Sammy Davis | |
가넷 ガーネツト | ||
* 나스룰라 5×5 6.25% |
모계 9대조 플로리스 컵은 코이와이 농장 기초 수입 번식암말이다.
3. 생애
4. 여담
5. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#268300><rowbgcolor=#268300><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#ffffff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 등급 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기 || 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
<rowcolor=#fff> 1993년 (3세, 현 2세) | |||||||||
11.13 | 교토 | 3세 신마 | 잔디 1600m | 6.1 | 3 | 1착 | 키시 시게히코 | (카운터블로우) | |
12.18 | 한신 | 센료(千両)상 | 500만 | 잔디 1600m | 10.4 | 4 | 10착 | 네오 타이쿤 | |
<rowcolor=#fff> 1994년 (4세, 현 3세) | |||||||||
1.6 | 한신 | 4세 500만 이하 | 더트 1800m | 13.9 | 3 | 7착 | 키시 시게히코 | 파리스 케이 원 | |
5.8 | 한신 | 4세 500만 이하 | 잔디 2500m | 16.8 | 6 | 4착 | 쿠마자와 시게후미 | 메이쇼 아슈라 | |
6.4 | 한신 | 카키츠바타상 | 500만 | 잔디 2500m | 18.7 | 9 | 10착 | 토쇼 라이덴 | |
6.18 | 주쿄 | 마카오 자키 클럽 트로피 | 500만 | 잔디 1800m | 52.4 | 12 | 3착 | 하기노 위너 | |
7.9 | 주쿄 | 수련상 | 500만 | 잔디 2000m | 19.9 | 7 | 8착 | 마츠나가 마사히로 | 켈리슨 |
7.31 | 코쿠라 | 쓰시마 특별 | 500만 | 잔디 1800m | 25.9 | 9 | 10착 | 코야시키 아키라 | 후미노 아무르 |
8.21 | 코쿠라 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2950m | 13.4 | 6 | 2착 | 우메노 신이치 | 키슈 글로리어스 | |
8.28 | 코쿠라 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2950m | 4.8 | 2 | 4착 | 쿠마자와 시게후미 | 시노 피리카 | |
9.25 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2800m | 5.0 | 3 | 10착 | 이데츠 코이치 | 케이 수르 | |
<rowcolor=#fff> 1995년 (5세, 현 4세) | |||||||||
1.29 | 코쿠라 | 4세 이상 500만 이하 | 잔디 1800m | 51.9 | 15 | 9착 | 타지마 노부유키 | 해피 홀리데이 | |
2.12 | 코쿠라 | 4세 이상 500만 이하 | 잔디 1800m | 16.5 | 5 | 7착 | 드람 벤처 | ||
2.18 | 코쿠라 | 온가가와(遠賀川) 특별 | 500만 | 잔디 2600m | 34.1 | 11 | 7착 | 체인지 | |
3.5 | 교토 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2910m | 11.2 | 3 | 7착 | 우메노 신이치 | 미카즈 터치 | |
3.19 | 교토 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2910m | 13.9 | 6 | 2착 | 이데츠 코이치 | 롱 드림 | |
4.1 | 교토 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2910m | 2.9 | 2 | 3착 | 세이프티 야시마 | ||
4.22 | 교토 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2910m | 2.8 | 1 | 중지[B] | 하야시 미츠아키 | 포레스트 솔론 | |
5.6 | 교토 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2910m | 2.9 | 2 | 3착 | 이데츠 코이치 | 포트 리처드 | |
5.21 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 미승리 | 장애물 2800m | 5.2 | 3 | 1착 | (서밋 애로우) | ||
6.10 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 400만 이하 | 장애물 2800m | 11.7 | 4 | 4착 | 마야노 갤럭시 | ||
6.25 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 2800m | 3.6 | 1 | 6착 | 밸리모스스키 | ||
7.9 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 400만 이하 | 장애물 2800m | 7.6 | 2 | 5착 | 키타노 고 건 | ||
8.5 | 코쿠라 | 장애물 4세 이상 400만 이하 | 장애물 2950m | 6.8 | 5 | 5착 | 롱 시리우스 | ||
9.2 | 코쿠라 | 장애물 4세 이상 400만 이하 | 장애물 2950m | 8.4 | 3 | 4착 | 선라이즈 보이 | ||
9.16 | 교토 | 교토 장해 스테이크스(가을) | 중상 | 장애물 3170m | 13.2 | 6 | 2착 | 하라다 세이지 | 마야노 갤럭시 |
10.21 | 도쿄 | 도쿄 장해 특별(가을) | 중상 | 장애물 3300m | 7.4 | 4 | 2착 | 이데츠 코이치 | 그레이트 리프 |
11.11 | 교토 | 교토 대장해(가을) | 중상 | 장애물 3930m | 6.4 | 4 | 4착 | 그레이트 리프 | |
12.17 | 나카야마 | 나카야마 대장해(가을) | 중상 | 장애물 4100m | 4.8 | 3 | 중지[B] | 후지노 슬러거 | |
<rowcolor=#fff> 1996년 (6세, 현 5세) | |||||||||
1.14 | 교토 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 3170m | 6.4 | 3 | 3착 | 니시타니 마코토 | 네하이 터프니스 | |
2.10 | 도쿄 | 도쿄 장해 특별(봄) | 중상 | 장애물 3300m | 9.7 | 5 | 1착 | 코쇼지 시게오 | (티엠 미사일) |
3.2 | 한신 | 한신 장해 스테이크스(봄) | 중상 | 장애물 3150m | 6.2 | 4 | 2착 | 호시노 시노부 | 나리타 라이진 |
4.6 | 나카야마 | 나카야마 대장해(봄) | 중상 | 장애물 4100m | 6.6 | 3 | 1착 | (메이저 위너) | |
5.26 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 2800m | 1.8 | 1 | 1착 | 니시타니 마코토 | (케이티 타이거) | |
9.14 | 한신 | 한신 장해 스테이크스(가을) | 중상 | 장애물 3150m | 7.6 | 4 | 1착 | 호시노 시노부 | (샴페인 파이트) |
10.19 | 도쿄 | 도쿄 장해 특별(가을) | 중상 | 장애물 3300m | 2.7 | 1 | 2착 | 네하이 재팬 | |
12.14 | 나카야마 | 나카야마 대장해(가을) | 중상 | 장애물 4100m | 1.7 | 1 | 1착 | (마이네르 트레이트 도르) | |
<rowcolor=#fff> 1997년 (7세, 현 6세) | |||||||||
2.8 | 도쿄 | 도쿄 장해 특별(봄) | 중상 | 장애물 3300m | 4.1 | 3 | 3착 | 호시노 시노부 | 마이네르 트레 도르 |
4.12 | 나카야마 | 나카야마 대장해(봄) | 중상 | 장애물 4100m | 1.8 | 1 | 1착 | 이데츠 코이치 | (마이네르 트레이트 도르) |
4.27 | 교토 | 천황상(봄) | GI | 잔디 3200m | 111.4 | 12 | 12착 | 와다 류지 | 마야노 탑건 |
6.1 | 주쿄 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 2800m | 1.9 | 1 | 1착 | 야마모토 코시 | (킨센 아라시) | |
10.5 | 교토 | 교토대상전 | GII | 잔디 2400m | 132.8 | 10 | 6착 | 와다 류지 | 실크 저스티스 |
11.8 | 도쿄 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 3300m | 3.5 | 2 | 5착 | 야마모토 코시 | 치얼스 로키 | |
12.13 | 나카야마 | 나카야마 대장해(가을) | 중상 | 장애물 4100m | 2.6 | 1 | 2착 | 타나카 츠요시 | 케이티 타이거 |
<rowcolor=#fff> 1998년 (8세, 현 7세) | |||||||||
10.17 | 교토 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 3170m | 5.2 | 3 | 4착 | 시라하마 유조 | 레거시 크레스트 | |
11.15 | 도쿄 | 장애물 4세 이상 오픈 | 장애물 3300m | 23.3 | 8 | 중지[B] | 이마무라 야스나리 | 빅토리 업 | |
<rowcolor=#fff> 1999년 (9세, 현 8세) | |||||||||
1.30 | 교토 | 요도 점프 스테이크스 | OP | 장애물 3170m | 16.2 | 7 | 9착 | 이데츠 코이치 | 갓스피드 |
<rowcolor=#fff> 2000년 (10세, 현 9세) | |||||||||
4.2 | 한신 | 산케이 오사카배 | GII | 잔디 2000m | 259.3 | 15 | 15착 | 와다 류지 | 메이쇼 오도 |
4.15 | 나카야마 | 나카야마 그랜드 점프 | J•GI | 장애물 4250m | 18.0 | 9 | 중지[B] | 미우라 켄지 | 고카이 |
'''[[도쿄 장해 특별|도쿄 장해 특별 {{{#!wiki style="display: inline; display: none"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1956 봄 다이니 미노루 |
중상 지정 후 | |
1956 가을 토요시로 | 1957 봄 야마토 히카리 | 1957 가을 야마 카부토 | 1958 봄 이시카리 | 1958 가을 오 타지마 | 1959 봄 바이호 | 1959 가을 퀸 톱 | |
1960 봄 유슌 | 1960 가을 오로라 | 1961 봄 로열 레지 | 1961 가을 하루 마사 | 1962 봄 쿠사부에 | 1962 가을 골든 오자 | 1963 봄 나스노 아라시 | 1963 가을 킨 타임 | 1964 봄 타카 라이진 | 1964 가을 킨 타임가을 2연패 | |
1965 봄 후지노 치카라 | 1965 가을 아이엘 오 | 1966 봄 어택 모어 | 1966 가을 니시노 우치 | 1967 봄 버블링 메이지 | 1967 가을 요코하마 | 1968 봄 릿슌 | 1968 가을 플리트 터프 | 1969 봄 퀸 서프 | 1969 가을 온워드 피터 | |
1970 봄 키쿠노 톱 런 | 1970 가을 토키츠 후지 | 1971 봄 메리 댄서 | 1971 가을 알러트 터프 | 1972 봄 나스노 히엔 | 1972 가을 하쿠 콘고 | 1973 봄 키타이시 오 | 1973 가을 토키 | 1974 봄 카시하타 | 1974 가을 히로 선더 | |
1975 봄 사쿠라 온리 | 1975 가을 메지로 나고야 | 1976 봄 리버 스포트 | 1976 가을 토키와 로키 | 1977 봄 · 가을 바로네 터프 | 1978 봄 타이후 오 | 1978 가을 온워드 카오리 | 1979 봄 소운 오 | 1979 가을 오키노 사콘 | |
1980 봄 나카미 쇼군 | 1980 가을 · 1981 봄 플라토 퐁텐 | 1981 가을 토키노 츠요시 | 1982 봄 이치에이 보이 | 1982 가을 럭키 타우로 | 1983 봄 오키노 사키가케 | 1983 가을 메지로 자니아 | 1984 봄 네이티브 보이 | 1984 가을 테이 오자 | |
1985 봄 피치 샤다이 | 1985 가을 온워드 볼가 | 1986 봄 하쿠호 댄디 | 1986 가을 해피 워리어 | 1987 봄 · 가을 토쇼 드림 | 1988 봄 센고쿠 루비 | 1988 가을 산케이 다이아 | 1989 봄 에이신 페어리 | 1989 가을 메지로 마스케트 | |
1990 봄 심볼리 몽트뢰 | 1990 가을 싱크로트론 | 1991 봄 · 가을 심볼리 크리엔스 | 1992 봄 메지로 구든 | 1992 가을 디비 그로우 | 1993 봄 롱게트 | 1993 가을 · 1994 봄 브로드 마인드 | 1994 가을 니혼 필로 럭 | |
1995 봄 리턴 에이스 | 1995 가을 그레이트 리프 | 1996 봄 폴레르 | 1996 가을 네하이 재팬 | 1997 봄 마이네르 트레 도르 | 1997 가을 아워 파라곤 | 1998 봄 케이티 타이거 | 1998 가을 노던 레인보우 | |
1998년을 끝으로 폐지되었다. | }}}}}}}}} |
'''[[나카야마 대장해|나카야마 대장해 {{{#!wiki style="display: inline; display: none"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 4세 이상 (연령 표기는 현재 기준) |
1934 가을 킨텐 | 1935 봄 이사하야 | 1935 가을 오시스 | 1936 봄 주피터 유토피아 | 1936 가을 토너먼트 | 1937 봄 후소 | 1937 가을 킨테키 | 1938 봄 토쿠타카 | 1938 가을 리드 앤 | 1939 봄 코쿠오 | 1939 가을 샤인 모어 | |
1940 봄 쿄쿠지츠 | 1940 가을 스태미나 | 1941 봄 라이플 온 | 1941 가을 제아들러 | 1942 봄 호카츠 피터 | 1942 가을 바이어 | 1943 봄 모토쿠마 | 1943 가을 카미와카 | |
-- 1944 봄~1947 봄 없음-- | 1947 가을 뉴 재팬 | 1948 봄 후쿠레이 | 1948 가을 블루 호마레 | 1949 봄 카미카제 | 1949 가을 브랜드 라이트 | |
1950 봄 에이 샤인 | 1950 가을 아시가라야마 | 1951 봄 츠키야스 | 1951 가을 미츠타에 | 1952 봄 카츠시로 | 1952 가을 사치 히카리 | 1953 봄 하쿠 오 | 1953 가을 모모타로 | 1954 봄 긴자쿠라 | 1954 가을 아라와시 | |
1955 봄 키타노 이즈미 | 1955 가을 시마유키 | --1956 봄 없음-- | 1956 가을 하쿠레이 | |
봄 4세 이상, 가을 3세 이상 | |
1957 봄 쿠로시오 | 1957 가을 야마 카부토 | 1958 봄 · 가을 케니 모어 | 1959 봄 오 타지마 | 1959 가을 하루보 | |
1960 봄 · 가을 롤 메리 | 1961 봄 쿠니하야 | 1961 가을 토사 킹 | 1962 봄 피닉스 | 1962 가을 라이트 리아 | 1963 봄 골든 오자 | 1963 가을 ~ 1965 봄 후지노 오4연패 | |
1965 가을 미스 하츠쿠모 | 1966 봄 애드머럴 | 1966 가을 호란 | 1967 봄 쿠니 하야히메 | 1967 가을 야마닌 다이아 | 1968 봄 후지노 호마레 | 1968 가을 타지마 오자 | 1969 봄 혼마루 시로 | 1969 가을 마운트 부젠 | |
1970 봄 하세 타카라 | 1970 가을 리쿠오 | 1971 봄 나스노 세이란 | ~~1971 가을 취소~~ | 1972 봄 나스노 세이란봄 2연패 | 1972 가을 마스히로 | 1973 봄 나스노 히엔 | 1973 가을 쿠리 유타카 | 1974 봄 ~ 1975 가을 그랜드 마치스4연패 | |
1976 봄 에리모 이글 | 1976 가을 사쿠라 온리 | 1977 봄 · 가을 바로네 터프 | 1978 봄 파운드리 나일로 | 1978 가을 ~ 1979 가을 바로네 터프3연패 | |
1980 봄 오키노 사콘 | 1980 가을 카치우마 타로 | 1981 봄 나카미 쇼군 | 1981 가을 텍사스 와이폰 | 1982 봄 · 가을 킹스 포인트 | 1983 봄 · 가을 오키노 사키가케 | 1984 봄 메지로 주피터 | 1984 가을 메지로 안타레스 | |
1985 봄 블루 플로르 | 1985 가을 온워드 볼가 | 1986 봄 라이바 코하쿠 | 1986 가을 해피 루이스 | 1987 봄 메지로 안타레스 | 1987 가을 시논 심볼리 | 1988 봄 메지로 아이거 | 1988 가을 야마닌 어필 | 1989 봄 쿄에이 워리어 | 1989 가을 메지로 마스케트 | |
1990 봄 팸플릿 | 1990 가을 와카 타이쇼 | 1991 봄 신코 앙클레 | 1991 가을 심볼리 몽트뢰 | 1992 봄 · 가을 심볼리 크리엔스 | 1993 봄 메지로 구든 | 1993 가을 · 1994 봄 브로드 마인드 | 1994 가을 로즈 문 | |
1995 봄 다이카츠 스톰 | 1995 가을 후지노 슬러거 | 1996 봄 ~ 1997 봄 폴레르3연패 | 1997 가을 케이티 타이거 | 1998 봄 노던 레인보우 | 1998 가을 빅토리 업 | |
장애물 그레이드제 도입, J·GI 지정 후 | |
1999 갓스피드 | |
2000 랜드 파워 | 2001 유 후요호 | 2002 길디드 에이지 | 2004.01 블랑디스 | 2004.12 메르시 타카 오 | 2005 티엠 드래곤 | 2006 마루카 라스칼 | 2007 메르시 에이 타임 | 2008 · 2009 킹 조이 | |
2010 바시 켄 | 2011 마제스티 바이오 | 2012 마블러스 카이저 | 2013 아폴로 매버릭 | 2014 레드 킹덤 | 2015 업 투 데이트 | 2016 · 2017 오쥬 쵸산 | 2018 니혼 필로 바론 | 2019 신군 마이클 | |
2020 메이쇼 닷사이 | 2021 오쥬 쵸산 | 2022 니시노 데이지 | 2023 마이네르 그론 | }}}}}}}}} |