{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(45deg, #11457E 31%,transparent 31%), linear-gradient(to bottom, #FFF 50%,#D7141A 50%)" | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all;" | <colcolor=#fff><colbgcolor=#11457e> 상징 | <colcolor=#000,#fff>국가 |
역사 | 역사 전반 · 대 모라비아 왕국 · 보헤미아 왕국 · 체코슬로바키아(슬로바키아 평의회 공화국) · 체코슬로바키아 제2공화국 · 체코슬로바키아 망명 정부 · 체코슬로바키아 제3공화국 · 체코슬로바키아 사회주의 공화국(체코 사회주의 공화국) · 체코슬로바키아 연방공화국 | |
정치 | 정치 전반 · 체코 사회민주당 · 체코 대통령 · 체코 총리 · 체코 의회(원로원 · 대의원) | |
외교 | 외교 전반 · 비셰그라드 그룹 | |
경제 | 경제 전반 · 체코 코루나 | |
국방 | 체코군 · NATO | |
문화 | 문화 전반 · 관광 · 영화 · 요리 · 체코 축구 국가대표팀 · 체코어 | |
인물 | 토마시 가리크 마사리크 · 카렐 4세 · 바츨라프 하벨 · 얀 지슈카 · 얀 후스 · 안토닌 드보르자크 · 카렐 차펙 · 알폰스 무하 | |
민족 | 체코인 · 체코계 미국인 · 체코계 캐나다인 · 체코계 러시아인 | |
기타 | 체코 조병창 · Railjet · 엑스칼리버 아미 | }}}}}}}}} |
체코 의회 원로원 | |
<colbgcolor=#11457e><colcolor=#fff> 체코어 명칭 | Senát Parlamentu České republiky |
영어 명칭 | Senate of the Parliament of the Czech Republic |
구성 | 양원제 의회 상원, 다당제 |
개회 | 1993년 1월 1일 |
의장 | 밀로시 비스트르칠 (시민민주당) |
국회의원 | 재적 81명 중 81명 |
최근 선거 | 2024년 체코 상원 선거 |
차기 선거 | 2026년 체코 상원 선거 |
의사당 | 프라하 말라스트라나 |
공식 사이트 |
[clearfix]
1. 개요
양원제를 채택하고 있는 체코 의회의 상원이다. 대의원과 함께 체코 의회를 구성한다.2. 원내 구성
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=350px><tablebordercolor=#fff> | 체코 의회 원내 구성 | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 제1차 피알라 내각 (2021 ~ 현재) | |||
의석수 표기는 원로원(상원), 대의원(하원) 순. | ||||
연립 여당 | ||||
[[시민민주당| 시민민주당 21석 · 34석 ]] | [[시장과 무소속| 시장과 무소속 11석 · 33석 ]] | |||
[[기독교민주연합-체코슬로바키아 인민당| 기독교민주연합-체코슬로바키아 인민당 8석 · 23석 ]] | [[TOP 09| TOP 09 4석 · 14석 ]] | |||
[[체코 해적당| 체코 해적당 2석 · 4석 ]] | 기타 정당 및 무소속 27석 · 1석 | |||
야당 | ||||
[[ANO 2011| ANO 2011 4석 · 71석 ]] | ||||
[[자유와 직접 민주주의| 자유와 직접 민주주의 0석 · 20석 ]] | 기타 정당 및 무소속 4석 · 0석 | |||
재적 81석 · 200석 | }}}}}}}}} |