{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a> | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#555555,#aaaaaa | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||
거제시 | 김해시 | 밀양시 | 사천시 | |
양산시 | 진주시 | 창원시 | 통영시 | |
군 | ||||
거창군 | 고성군 | 남해군 | 산청군 | |
의령군 | 창녕군 | 하동군 | 함안군 | |
함양군 | 합천군 |
<colbgcolor=#8A2432><colcolor=#fff> 명칭 | 창원 롯데캐슬 포레스트 | ||
영문 명칭 | Changwon LOTTE CASTLE Forest | ||
종류 | 아파트 | ||
브랜드 | 롯데캐슬 | ||
주소 | <colbgcolor=#8A2432><colcolor=#fff> 1단지 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 670-1 | |
2단지 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 670-2 | ||
입주 | 2026년 5월 예정(1단지),2026년 2월 예정(2단지) | ||
동수 | 1단지 | 7개동 | |
2단지 | 8개동 | ||
층수 | 지하 4층, 지상 29층 | ||
세대수 | 1단지 | 967세대 | |
2단지 | 998세대 | ||
총합 | 1,965세대 | ||
면적 | a㎡ | ||
시공사 | 롯데건설 | ||
주차대수 | 1단지 | 1475대 (세대당 1.51대) | |
2단지 | 1503대 (세대당 1.51대) |
[clearfix]
1. 개요
'창원 사화 롯데캐슬 포레스트' 베일 벗는다경상남도 창원시 의창구 사화동에 위치한 대단지 아파트이다.
1,965세대로 구성되어 있으며, 2023년 1월 2일 특별공급,3일 1순위,4일 2순위 분양일정을 진행중이다. 롯데건설이 시공할 예정이며, 사화도시개발주식회사가 시행하였다. 사화공원 롯데캐슬로도 불린다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지배치도 |