나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-10-02 16:17:14

공동주택/목록/진주시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;"<tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a>
파일:경상남도 휘장_White.svg
}}}
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#555555,#aaaaaa
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
거제시 김해시 밀양시 사천시
양산시 진주시 창원시 통영시
거창군 고성군 남해군 산청군
의령군 창녕군 하동군 함안군
함양군 합천군
}}}}}}}}}}}}}}} ||


1. 개요2. 1,000세대 이상3. 500세대 이상 ~ 1000세대 미만4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만5. 100세대 미만

1. 개요

2. 1,000세대 이상

3. 500세대 이상 ~ 1000세대 미만


* 상봉1차 (상봉동): 5층 / 650세대 / 40㎡~41㎡ - 1979/06
* 상대주공 (하대동): 5층 / 510세대 / 40㎡~42㎡ - 1980/09
* 하대주공 (하대동): 5층 / 500세대 / 41㎡~50㎡ - 1982/07
* 주공 (이현동): 5층 / 640세대 / 47㎡~65㎡ - 1983/12
* 현대 (신안동): 12~13층 / 694세대 / 87㎡~147㎡ - 1989/08
* 한주럭키타운 (주약동): 12~15층 / 936세대 / 93㎡~172㎡ - 1990/04
* 현대 (상대동): 6~15층 / 684세대 / 89㎡~137㎡ - 1991/10
* 망경한보타운 (망경동): 17~23층 / 886세대 / 74㎡~149㎡ - 1997/10
* 들말한보타운 (평거동): 14~15층 / 791세대 / 77㎡~174㎡ - 1997/12
* 들말대경 (평거동): 15층 / 750세대 / 76㎡~146㎡ - 1998/01
* 들말흥한타운 (평거동): 15층 / 960세대 / 76㎡~146㎡ - 1998/01
* 신안주공1차 (신안동): 10~15층 / 787세대 / 93㎡~105㎡ - 1998/11
* 금호석류마을 (주약동): 16~21층 / 782세대 / 79㎡~190㎡ - 1999/12
* 진주금빛마을현대 (집현면): 12~15층 / 667세대 / 74㎡~106㎡ - 2000/08
* 현대 (주약동): 12~21층 / 835세대 / 76㎡~172㎡ - 2000/11
* 상대한보 (상대동): 15~17층 / 805세대 / 80㎡~157㎡ - 2002/02
* 한보은빛마을 (주약동): 8~15층 / 516세대 / 103㎡~148㎡ - 2002/03
* 금산아이파크 (금산면): 11~18층 / 735세대 / 82㎡~140㎡ - 2004/08
* 상평동일스위트 (상평동): 12~25층 / 652세대 / 87㎡~254㎡ - 2008/12
* 진주금산두산위브 (금산면): 14~20층 / 970세대 / 82㎡~199㎡ - 2009/01
* 진주초전푸르지오1단지 (초전동): 16~28층 / 812세대 / 110㎡~191㎡ - 2009/12
* 진주초전푸르지오2단지 (초전동): 21~26층 / 830세대 / 126㎡~160㎡ - 2010/03
* 남강휴먼빌 (내동면): 23~29층 / 916세대 / 113㎡~197㎡ - 2010/03
* 진주문산코아루 (문산읍): 15~25층 / 520세대 / 111㎡~180㎡ - 2010/06
* 평거휴먼시아3단지 (평거동): 8~15층 / 588세대 / 110㎡ - 2011/09
* 평거휴먼시아4단지 (평거동): 11~15층 / 706세대 / 80㎡~113㎡ - 2011/09
* 진주혁신도시 센텀리버파크[1] (충무공동): 14~25층 / 742세대 / 98㎡~111㎡ - 2013/12
* 진주초장엠코타운더이스턴파크 (초전동): 13~29층 / 883세대 / 85㎡~132㎡ - 2014/06
* 초전해모로루비채2단지 (초전동): 18~21층 / 564세대 / 99㎡~115㎡ - 2014/08
* 초전해모로루비채4단지 (초전동): 20~30층 / 774세대 / 111㎡~145㎡ - 2014/08
* 진주혁신도시LH8단지 (충무공동): 15~25층 / 802세대 / 84㎡ - 2015/12
* 진주혁신도시LH9단지 (충무공동): 16~25층 / 630세대 / 82㎡ - 2017/05
* 진주혁신도시대방노블랜드 (충무공동): 20~25층 / 743세대 / 112㎡~130㎡ - 2018/09
* 이지더원 (초전동): 20~27층 / 543세대 / 95㎡~144㎡ - 2018/10
* 신진주역세권시티프라디움 (가좌동): 37~39층 / 869세대 / 112㎡~113㎡ - 2020/01
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 2단지 (충무공동): 32층 / 560세대 / 84㎡~117㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 3단지 (충무공동): 32층 / 333세대 / 84㎡~99㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 4단지 (충무공동): 34층 / 444세대 / 84㎡~99㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 더 퍼스트 (충무공동): 16~20층 / 726세대 / 99㎡~113㎡ - 2020/09
* 더샵 진주피에르테 (초장동): 25층~28층 / 798세대 / 74㎡~124㎡ - 미정
* 신진주역세권 프리미어 웰가 (가좌동) : 0~0층 / 702세대 / 0㎡ - 2022/04
* 진주의봄 프리미엄 (가좌동) : 13층~25층 / 773세대 / 59㎡ - 2025/02
* 신진주역세권 우미 린 (가좌동) : 25층 / 828세대 / 84~128㎡ - 2024/06
* 신진주역세권 데시앙 (가좌동) : 25층 / 810세대 / 84~121㎡ - 2024/05
* 신진주역세권 시티프라디움 2차 (가좌동) : 39층 / 407세대 / 84㎡ - 2020/07
* 포레나 신진주 (가좌동) : 0~0층 / 424세대 / 0㎡ - 2019/12

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

5. 100세대 미만



[1] 구 진주혁신도시 LH 1단지