| 윤민철의 역대 등번호 | |||||
| {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 롯데 자이언츠 등번호 49번 | ||||
| 서정용 (1988~1993) | → | 윤민철 (1994) | → | 마해영 (1995~2000) | |
| 롯데 자이언츠 등번호 23번 | |||||
| 김상재 (1994) | → | 윤민철 (1995~1998) | → | 차정국 (1999~2001) | |
| 윤민철 尹玟哲 | |
| 출생 | 1975년 7월 25일 ([age(1975-07-25)]세) |
| 부산광역시 | |
| 국적 | |
| 학력 | 경남고 |
| 포지션 | 투수 |
| 투타 | 우투우타 |
| 프로 입단 | 1994년 고졸 연고구단 자유계약 (롯데) |
| 소속팀 | 롯데 자이언츠 (1994~1998) |
1. 개요
前 롯데 자이언츠의 투수.94년에 잠깐 얼굴 보이다가 95년 부터 안 올라오기 시작하면서 잊혀졌다.
2. 선수 경력
3. 연도별 주요 성적
| 역대 기록 | ||||||||||||||
| 연도 | 소속팀 | 출장 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
| 1994 | 롯데 | 4 | 5⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.12 |
| 1995 | 1군 경기 없음 | |||||||||||||
| 연도 | 소속팀 | 출장 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
| 1996 | 롯데 | 1군 경기 없음 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||
| KBO 통산 (1시즌) | 4 | 5⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.12 | |
4. 관련 문서
5. 둘러보기
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#041e42> | 롯데 자이언츠 역대 고졸 자유계약 선수 | }}} | |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 1988년 | 1989년 | 1990년 | 1991년 |
| (2명) | 이상번 (그 외 2명) | (2명) | 김태형 | |
| 1992년 | 1993년 | 1994년 | 1995년 | |
| 정호진 염종석 (그 외 3명) | 서정민 고성범 | 주형광 윤민철 (그 외 3명) | 박부성 (그 외 5명) | }}}}}}}}} |