스프링 블라썸 (2020) Seize printemps[1] Spring Blossom | |
<colbgcolor=#dddddd,#010101><colcolor=#000000,#dddddd> 장르 | 드라마 |
감독, 각본, 주제가 노래 | 수잔 랭동[2] |
출연 | 수잔 랭동, 아르노 발로아 등 |
촬영 | 제레미 아타르 |
편집 | 파스칼 샤방스 |
음악 | 뱅상 들렘 |
주제가 | |
미술 | 캐롤라인 롱 응웬 |
의상, 분장 | 줄리아 듀노이어 |
제작사 | 애비뉴 B 프로덕션 |
수입사 | |
배급사 | 파남 디스트리뷰션 영화사 진진 |
개봉일 | 2020년 9월 1일(앙굴렘 페스티벌) 2020년 9월 10일 2020년 10월 2일 2020년 10월 29일 2022년 5월 4일 |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 77분 |
월드 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
상영 등급 | |
공식 홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
프랑스의 2020년 영화. 한국에서는 2022년 5월에 개봉했다. 감독은 수잔 랭동이며, 아르노 발로아와 함께 감독인 수잔 랭동이 직접 출연하였다.2. 개봉 전 정보
- 2020년 제73회 칸 영화제에 초청되었으나 코로나19로 상영되지 못했다. [5]
- 2020년에는 제25회 부산국제영화제 등 여러 국제영화제에서 상영되었다.
- 2021년 3월에는 영국의 글래스고 영화제에서 폐막작으로 상영되었다.
- 2021년 4월에는 스페인의 제21회 바르셀로나 국제영화제에서 감독인 수잔 랭동이 비평가상을 수상하였다.
3. 예고편
30초 예고편 |
메인 예고편 |
4. 시놉시스
“이번에 맞이한 봄은 어딘가 달라요”
반복되는 일상에 싫증이 난 수잔은
극장 앞에서 연극배우 라파엘을 만난다
함께 음악을 듣고 산책을 하며
조금씩 가까워지는 두 사람
모든 것이 따분했던 수잔에게
설렘과 함께 첫 번째 봄이 찾아오기 시작했다.
출처: 다음 영화
반복되는 일상에 싫증이 난 수잔은
극장 앞에서 연극배우 라파엘을 만난다
함께 음악을 듣고 산책을 하며
조금씩 가까워지는 두 사람
모든 것이 따분했던 수잔에게
설렘과 함께 첫 번째 봄이 찾아오기 시작했다.
출처: 다음 영화
5. 등장인물
- 수잔 - 수잔 랭동
학교에 다니는 반복되는 일상에 싫증난 16세 소녀. - 라파엘 프라이 - 아르노 발로아
연극에서 비슷한 연기를 반복하는 것에 싫증난 35세 연극배우. - 수잔의 아버지 - 프레드릭 피에로
- 수잔의 어머니 - 플로랑스 비알라
- 마리 - 레베카 마흐데
- 크리스틴 포프 - 프랑소아즈 위드호프
- 레몽 아쿠아비바 - 자크 로드바르
6. 줄거리
7. 주제가
주제가(엔딩곡): 'Seize printemps' - 수잔 랭동[6] |
8. 평가
||<-3><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#333><tablebordercolor=#333> ||
메타스코어 메타스코어 점수 / 100 | 점수 유저스코어 점수 / 10 | 상세 내용 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208> ||
신선도 토마토미터 퍼센티지% | 관객 점수 오디언스 스코어 퍼센티지% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
(IMDb Top 250 등의 리스트명 순위위{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin-left: 0.5em") |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#fc0><bgcolor=#fc0> ||
전문가 별점 전문가평점 / 5.0 | 관람객 별점 관람객 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#bbb><tablebordercolor=#2d2338><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:> ||
평점 평점 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#032541><tablebordercolor=#032541><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
점수 평점% |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#000000><tablebordercolor=#000000,#FFFFFF><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 지수% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:영화코드" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 영화코드; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=영화코드|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 전문가평점 / 10 | 관람객 관람객 평점 / 10 | 네티즌 네티즌 평점 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 전문가평점 / 10 | 관람객 관람객 평점 / 10 | 네티즌 네티즌 평점 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 네티즌 평점 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 지수% |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#ff5e2a><tablebordercolor=#ff5e2a><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[MRQE|
MRQE
]] ||평점 유저평점 / 100 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><bgcolor=#000> ||
등급 스코어 |
||<table align=center><table width=480><tablebordercolor=#2f51a2><bgcolor=#2f51a2> ||
평점 평점 / 10.0 |
9. 흥행
출처: 박스오피스 모조 | |||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 |
전 세계 | (최초개봉일) | $(세계누적) | (기준일자) |
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | |||
북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
9.1. 대한민국
<colbgcolor=#000000,#000000><colcolor=#ffffff,#ffffff> 대한민국 누적 관객 수 | ||||||
<rowcolor=#ffffff,#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[7] |
9.2. 기타 국가
10. 기타
- 감독인 수잔 랭동은 이 작품에서의 여주인공의 나이인 16세보다 1살 어린 15세의 나이일 때 각본을 썼다고 한다. 실제 이 영화는 수잔 랭동이 20세가 된 2020년에 세상의 빛을 보게 되었다.