{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#003278> | 텍사스 레인저스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#003278><colcolor=#fff> 투수 | 17 이볼디 · 22 그레이IL-60 · 33 더닝 · 35 라이터 · 37 로버트슨 · 43 화이트 · 48 디그롬 · 51 말리IL-60 · 52 페닝턴 · 57 로버트 · 58 가라비토 · 59 셰이핀 · 60 윈IL-60 · 61 브래드포드 · 63 페스타 · 65 앤더슨 · 66 스보즈 · 67 라츠 · 68 처치 · 80 라커 · 84 콜먼IL-60 · 87 코니엘 · # 콘트레라스 | |
포수 | 28 하임 · 55 허프 | ||
내야수 | 2 시미언 · 5 시거IL-60 · 6 영 · 8 스미스 · 20 듀란 · 21 오넬라스 · 30 로우 · 56 포스큐 | ||
외야수 | 3 타베라스 · 32 카터IL-60 · 36 랭포드 · 38 해리스 · 40 파비안 · 53 가르시아 | ||
''' 브루스 보치''' 도니 에커 공석 세스 코너 마이크 매덕스 코리 락스데일 · 토니 비슬리 브렛 헤이스 바비 윌슨 팻 칸트웰 · 조시 프레이저 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
샘 허프의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 텍사스 레인저스 등번호 74번 | ||||
결번 | → | <colbgcolor=#c0111f><colcolor=#fff> 샘 허프 (2020) | → | 라이언 도로우 (2021) | |
텍사스 레인저스 등번호 55번 | |||||
카일 버드 (2019) | → | 샘 허프 (2022~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#003278><colcolor=#ffffff> 텍사스 레인저스 No.55 | |
샘 허프 Sam Huff | |
본명 | 새뮤얼 니컬러스 허프 Samuel Nicholas Huff |
출생 | 1998년 1월 14일 ([age(1998-01-14)]세) |
애리조나 주 피닉스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 아카디아 고등학교 |
신체 | 196cm | 108kg |
포지션 | 포수, 1루수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 7라운드 (전체 219번, TEX) |
소속팀 | 텍사스 레인저스 (2020~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS | | |
[clearfix]
1. 개요
텍사스 레인저스 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 텍사스 레인저스
2016년 드래프트에서 텍사스 레인저스에 지명받으며 프로에 입성하였다.2020년 싱글A에서 114타석의 스몰샘플이지만 .333/.368/.796의 좋은 성적을 기록했고, AA와 AAA를 밟지 않고 바로 2020년 데뷔하였다.
2021년 5월 4일, 좌측 햄스트링 부상으로 60일 부상자 명단에 올랐다. 시즌 중반 발표된 MLB.com의 유망주 명단에서 리그 전체 91위에 올랐다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
샘 허프의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2020 | TEX | 10 | 33 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | .355 | .394 | .742 | 1.136 | 0.4 | 0.5 |
2022 | 44 | 132 | 29 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1 | 11 | 42 | .240 | .303 | .372 | .375 | 0.5 | 0.3 | |
2023 | 21 | 45 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 17 | .256 | .289 | .512 | .801 | 0.1 | 0.3 | |
MLB 통산 (3시즌) | 75 | 210 | 51 | 9 | 0 | 10 | 19 | 20 | 1 | 15 | 70 | .262 | .314 | .462 | .776 | 1.0 | 1.1 |