{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
조감도 |
<colbgcolor=#a71b1f> 명칭 | <colbgcolor=#fff,#fff> 동대신역 비스타동원 |
영문 명칭 | Dongdaesin station VISTA Dongwon |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 서구 동대신동1가 430 |
입주 | 2021년 3월 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 29층 |
세대수 | 503세대 |
면적 | 83㎡, 102㎡, 104㎡, 117B㎡,117A㎡ |
시공사 | |
주차대수 |
[clearfix]