{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#009b4d> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#212020><colcolor=#fff> 투수 | 21 타베라 · 37 암브루스터 · 38 스타우트 · 51 보맨 · 62 워드 · 63 마틴 · 76 히랄도 · 79 알칸타라 · 80 데노이어 · 84 웹 · 88 마르티네즈 · # 오간도 | |
포수 | 12 바사요 · 48 헨들리ㆍ91 바누엘로스 | ||
내야수 | 6 보웬스 · 11 서비디오 · 14 로메로 · 23 고든 · 54 바브라 · 71 마친 · 73 소토 · 82 잭슨 · # 바스케스 | ||
외야수 | 1 파비안 · 3 해스킨 · 13 비버스 · 40 바레토 · 80 애덤스 · # 캐머런 | ||
''' | |||
| }}}}}}}}} |
| |
<colbgcolor=#009b4d><colcolor=#ffffff> 노폭 타이즈 No. | |
다즈 캐머런 Daz Cameron | |
본명 | 다즈먼 자로이드 캐머런 Dazmon Jaroid Cameron |
출생 | 1997년 1월 15일 ([age(1997-01-15)]세) |
조지아주 맥도너 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 이글스 랜딩 크리스찬 아카데미 |
신체 | 188cm | 83kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2015년 드래프트 1라운드 (전체 37번, HOU) |
소속팀 | 디트로이트 타이거스 (2020~2022) 오클랜드 애슬레틱스 (2024) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
가족 | 아버지 마이크 캐머런 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
볼티모어 오리올스 산하 마이너 소속 외야수.2. 선수 경력
2017년 저스틴 벌랜더의 반대급부로 프랭클린 페레즈, 제이크 로저스, 추후지명선수[1]와 함께 디트로이트 타이거스로 트레이드되었다.2.1. 디트로이트 타이거스
|
2.2. 오클랜드 애슬레틱스
2024 시즌을 앞두고 오클랜드와 마이너 계약을 맺은 뒤 5월 23일 에스테우리 루이즈가 10일 부상자 명단에 올라 콜업되었다.10월 31일 현금 트레이드로 볼티모어 오리올스로 이적했다.
2025년 2월 7일 웨이버 클레임으로 영입된 로안시 콘트레라스의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었고 이후 마이너로 권리가 이관되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
| ||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2020 | DET | 17 | 59 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | .193 | .220 | .263 | .463 | -0.2 | -0.6 |
2021 | 35 | 115 | 20 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | 6 | 10 | 38 | .194 | .278 | .359 | .637 | -0.1 | -0.1 | |
2022 | 21 | 70 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 20 | .219 | .286 | .344 | .629 | -0.1 | 0.0 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2024 | OAK | 66 | 186 | 34 | 5 | 1 | 5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 51 | .200 | .258 | .329 | .587 | -0.4 | -0.5 |
MLB 통산 (4시즌) | 139 | 430 | 79 | 15 | 3 | 10 | 48 | 39 | 14 | 30 | 128 | .201 | .263 | .330 | .593 | -0.8 | -1.1 |
5. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table width=100%><table bordercolor=#002d62> | 휴스턴 애스트로스 역대 1라운드 지명선수 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#191919,#ffffff | 1965년 ~ | ||||
1965 알렉스 바렛 유격수 / 전체 4번 | 1966 웨인 트위첼 투수 / 전체 3번 | 1967 존 메이베리 1루수 / 전체 6번 | 1968 마틴 코트 포수 / 전체 3번 | 1969 J.R. 리차드 투수 / 전체 2번 | |
1970 투수 / 전체 7번 | 1971 닐 라스무센 유격수 / 전체 12번 | 1972 스티브 잉글리시비 외야수 / 전체 9번 | 1973 캘빈 포틀리 유격수 / 전체 20번 | 1974 케빈 드레이크 외야수 / 전체 15번 | |
1975 보 맥롤린 투수 / 전체 14번 | 1976 플로이드 배니스터 투수 / 전체 1번 | 1977 리키 애덤스 유격수 / 전체 14번 | 1978 로드 박스버거 투수 / 전체 11번 | 1979 존 미제록 포수 / 전체 8번 | |
FA 놀란 라이언 영입으로 인한 지명권 상실 | FA 데이브 로버츠 영입으로 인한 지명권 상실 | 1982 스티브 스웨인 외야수 / 전체 15번 | 1983 로비 와인 포수 / 전체 8번 | 1984 돈 어거스트 투수 / 전체 17번 | |
1985 카메론 드류 외야수 / 전체 12번 | 1986 라이언 보웬 투수 / 전체 13번 | 1987 크레이그 비지오 포수 / 전체 22번 | 1988 윌리 앤슬리 외야수 / 전체 7번 | 1989 제프 저덴 투수 / 전체 12번 | |
1989[1] 토드 존스 투수 / 전체 27번 | 1990[2] 톰 네버스 유격수 / 전체 21번 | 1990[2] 브라이언 윌리엄스 투수 / 전체 31번 | FA 켄 오버크펠 영입으로 인한 지명권 상실 | 1991 투수 / 전체 6번 | |
1991[4] 숀 리베시 유격수 / 전체 29번 | 1991[5] 지미 곤잘레스 포수 / 전체 40번 | 1991[6] 마이크 그로퍼소 3루수 / 전체 44번 | 1992 필 네빈 3루수 / 전체 1번 | 1992[7] 켄달 라인 투수 / 전체 37번 | |
1993 빌리 와그너 투수 / 전체 12번 | 1994 라몬 카스트로 포수 / 전체 17번 | 1994[8] 스캇 엘라튼 투수 / 전체 25번 | 1994[8] 러스 존슨 유격수 / 전체 30번 | 1995 토니 맥나이트 투수 / 전체 22번 | |
1996 마크 존슨 투수 / 전체 19번 | 1997 랜스 버크먼 1루수 / 전체 16번 | 1998[10] 브래드 릿지 투수 / 전체 12번 | 1998[10] 마이크 난니니 투수 / 전체 37번 | FA 더그 헨리 영입으로 인한 지명권 상실 | |
1999[12] 마이크 로사몬드 외야수 / 전체 42번 | FA 켄 캐미니티 영입으로 인한 지명권 상실 | 2000 롭 스티엘 투수 / 전체 27번 | 2001 크리스 버크 2루수 / 전체 10번 | 2002 데릭 그릭스비 투수 / 전체 29번 | |
FA 제프 켄트 영입으로 인한 지명권 상실 | FA 앤디 페티트 영입으로 인한 지명권 상실 | 2005 브라이언 보구세빅 투수 / 전체 24번 | 2005[13] 엘리 이오그 외야수 / 전체 38번 | 2006 맥스웰 샙 포수 / 전체 23번 | |
FA 카를로스 리 영입으로 인한 지명권 상실 | 2008 제이슨 카스트로 포수 / 전체 10번 | 2008[14] 조던 라일스 투수 / 전체 38번 | 2009 지오반니 밀러 유격수 / 전체 21번 | 2010 딜라이노 드실즈 중견수 / 전체 8번 | |
2010[15] 마이크 폴티네비치 투수 / 전체 19번 | 2010[15] 마이크 크바스니카 포수 / 전체 33번 | 2011 조지 스프링어 외야수 / 전체 11번 | 2012 카를로스 코레아 유격수 / 전체 1번 | 2012[17] 랜스 맥컬러스 주니어 투수 / 전체 41번 | |
2013 마크 어펠 투수 / 전체 1번 | 2014 브래디 에이켄 투수 / 전체 1번 | 2014[CBA][19] 데릭 피셔 외야수 / 전체 37번 | 2015[20] 알렉스 브레그먼 유격수 / 전체 2번 | 2015 카일 터커 외야수 / 전체 5번 | |
2015[CBA][22] 다즈 캐머런 외야수 / 전체 37번 | 2016 포레스트 휘틀리 투수 / 전체 17번 | 2017 J.B. 부카우스카스 투수 / 전체 15번 | 2018 세스 비어 외야수 / 전체 28번 | 2019 코리 리 포수 / 전체 32번 | |
2019 MLB 사인 훔치기 스캔들로 인한 지명권 박탈 | 2022 드류 길버트 외야수 / 전체 28번 | 2023 브라이스 매튜스 유격수 / 전체 28번 | 2024 워커 자넥 포수 / 전체 28번 | ||
* [1] FA 놀란 라이언 이적으로 인한 지명권 보상[2] FA 케빈 배스 이적으로 인한 지명권 보상[2] [4] FA 대니 다윈 이적으로 인한 지명권 보상[5] FA 데이브 스미스 이적으로 인한 지명권 보상[6] FA 프랭클린 스텁스 이적으로 인한 지명권 보상[7] 존 버크 지명 거부로 인한 지명권 보상[8] FA 마크 포르투갈 이적으로 인한 지명권 보상[8] [10] FA 데릴 카일 이적으로 인한 지명권 보상[10] [12] FA 랜디 존슨 이적으로 인한 지명권 보상[13] FA 카를로스 벨트란 이적으로 인한 지명권 보상[14] FA 트레버 밀러 이적으로 인한 지명권 보상[15] FA 호세 발베르데 이적으로 인한 지명권 보상[15] [17] FA 클린트 밤스 이적으로 인한 지명권 보상[CBA] [19] L.J. 호스, 조시 헤이더, CBA 지명권 ↔ 버드 노리스 트레이드[20] 브래디 에이켄 지명 거부로 인한 지명권 보상[CBA] [22] 제이크 마리스닉, 콜린 모란, 프란시스 마르테스, CBA 지명권 ↔ 재러드 코사트, 키케 에르난데스, 오스틴 웨이츠 트레이드 | }}}}}}}}}}}} |
다즈 캐머런의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 디트로이트 타이거스 등번호 41번 | ||||
빅터 마르티네즈 (2011~2018) | → | 다즈 캐머런 (2020~2022) | → | 크리스 페터 (2023~) | |
오클랜드 애슬레틱스 등번호 28번 | |||||
매니 피냐 (2023) | → | 다즈 캐머런 (2024) | → | 미치 스펜스 (2025~) |
[1] 후안 라미레즈