{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#df4601><tablebgcolor=#df4601> |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#000000,#e5e5e5 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#df4601,#ef4900> 24 에플린 · 28 로저스 · 30 로드리게스 · 37 포비치 · 38 브래디시IL-60 · 43 베이커 · 45 에이킨 · 49 수아레즈 · 51 보맨 · 54 쿨롬 · 56 도밍게스 · 58 페레스 · 60 셀비 · 64 크레머 · 65 G.소토 · 68 웰스IL-60 · 71 웹 · 74 바티스타IL-60 · 78 카노 · # 맥더못 |
포수 | 35 러치맨 · 81 헌트 | |
내야수 | 2 헨더슨 · 3 마테오IL-60 · 6 마운트캐슬 · 7 홀리데이 · 11 웨스트버그 · 16 마요 · 26 리베라 · 29 유리아스 · 32 오헌 · 73 L.소토 | |
외야수 | 13 커스태드 · 17 카우저 · 31 멀린스 · # 캐머런 | |
'''''' 브랜든 하이드 맷 보그슐티 · 라이언 풀러 팀 커진스 프레디 곤잘레스 드류 프렌치 미치 플래스메이어 호세 에르난데스 토니 만소리노 · 앤서니 샌더스 코디 애시 라이언 킬멕 그랜트 앤더스 벤 카하트 · 조엘 폴랑코 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
맷 보맨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 세인트루이스 카디널스 등번호 67번 | ||||
마커스 하틀리 (2015) | → | <colcolor=#ffffff> 맷 보맨 (2016~2018) | → | 롭 카민스키 (2020) | |
신시내티 레즈 등번호 67번 | |||||
알레한드로 차신 (2017) | → | <colbgcolor=#000> 맷 보맨 (2019) | → | T.J. 조이크 (2022) | |
뉴욕 양키스 등번호 50번 | |||||
제임슨 타이욘 (2021~2022) | → | 맷 보맨 (2023) | → | 마이클 톤킨 (2024) | |
미네소타 트윈스 등번호 51번 | |||||
타일러 말리 (2022~2023) | → | 맷 보맨 (2024) | → | 결번 | |
애리조나 다이아몬드백스 등번호 55번 | |||||
오스틴 애덤스 (2023) | → | 맷 보맨 (2024) | → | 조 재크스 (2024) | |
시애틀 매리너스 등번호 49번 | |||||
타이슨 밀러 (2024) | → | 맷 보맨 (2024) | → | 결번 | |
볼티모어 오리올스 등번호 51번 | |||||
오스틴 보스 (2022~2023) | → | 맷 보맨 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#df4601><colcolor=#FFFFFF> 볼티모어 오리올스 No.51 | |
맷 보맨 Matt Bowman[1] | |
본명 | 매튜 추 보맨 Matthew Chou Bowman |
출생 | 1991년 5월 31일 ([age(1991-05-31)]세) |
메릴랜드 주 체비 체이스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 세인트 알반스 스쿨 - 프린스턴 대학교 |
신체 | 183cm, 83kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2012년 드래프트 13라운드 (전체 410번, NYM) |
소속팀 | 세인트루이스 카디널스 (2016~2018) 신시내티 레즈 (2019) 뉴욕 양키스 (2023) 미네소타 트윈스 (2024) 애리조나 다이아몬드백스 (2024) 시애틀 매리너스 (2024) 볼티모어 오리올스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
[clearfix]
1. 개요
볼티모어 오리올스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 세인트루이스 카디널스
2.2. 신시내티 레즈
2.3. 뉴욕 양키스
2.4. 미네소타 트윈스
2024 시즌을 앞두고 미네소타와 마이너 계약을 맺은 뒤 4월 13일 콜업되었다.
5경기에 등판해 3홀드 7⅔이닝 ERA 2.35 WHIP 0.783으로 좋은 성적을 기록했으나 4월 30일 15일 부상자 명단에서 복귀한 조안 두란의 26인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다.
2.5. 애리조나 다이아몬드백스
5월 2일, 애리조나 다이아몬드백스로 현금트레이드되었다.4경기에 등판한 뒤 5월 26일 DFA되었고 이후 FA 신분이 되었다.
2.6. 시애틀 매리너스
이후 시애틀과 마이너 계약을 맺은 뒤 6월 9일 콜업되었다.1경기에 등판한 뒤 6월 11일 DFA되었다.
2.7. 볼티모어 오리올스
이후 볼티모어와 마이너 계약을 맺은 뒤 8월 22일 콜업되었다.3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
맷 보맨의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffef00> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2016 | STL | 59 | 2 | 5 | 0 | 13 | 67⅔ | 3.46 | 59 | 4 | 20 | 1 | 52 | 1.167 | 118 | 0.7 | 0.6 |
2017 | 75 | 3 | 6 | 2 | 23 | 58⅔ | 3.99 | 52 | 4 | 18 | 5 | 46 | 1.193 | 106 | 0.7 | 0.2 | |
2018 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 6.26 | 29 | 4 | 11 | 1 | 26 | 1.739 | 63 | -0.1 | -0.5 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2019 | CIN | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.66 | 27 | 2 | 13 | 0 | 25 | 1.250 | 129 | 0.3 | 0.4 |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.000 | 52 | -0.1 | -0.2 |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2024 | MIN/ARI SEA/BAL | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30⅔ | 4.40 | 26 | 5 | 13 | 2 | 24 | 1.272 | 94 | -0.3 | 0.3 |
MLB 통산 (6시즌) | 211 | 8 | 13 | 2 | 45 | 216 | 4.17 | 199 | 20 | 77 | 9 | 176 | 1.278 | 101 | 1.2 | 0.7 |
5. 여담
[1] 발음기호 BO-man