{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
<colbgcolor=#c3292f><colcolor=#fff> 명칭 | 원목마을 이지더원 2차 |
영문 명칭 | Wonmok Village EG the1 2nd |
종류 | 아파트 |
브랜드 | EG the1 |
주소 | 충청남도 예산군 삽교읍 수암천로 23 (목리) |
입주 | 2022년 9월 30일 |
동수 | 13개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 12~18층 |
세대수 | 817세대 |
면적 | 67㎡, 84㎡A·B |
시공사 | 라인건설 |
주차대수 | 1,100대 (세대당 1.34대) |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 예산군 내포신도시 RM7-2블럭에 위치하는 공동주택.앞서 시공한 이지더원 1차와 더불어 라인건설이 시공하였으며 22년 9월, 준공하였다. 13개동, 817세대의 규모이며 지하 1층, 지상 18층이다.
2024년 3월 입주예정인 내포신도시 EG the1 센트럴에듀까지 포함하면 약 2,500세대의 EG the1 브랜드 타운이 형성될 예정이다.