{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#00959e><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
남구 | 동구 | 북구 | 중구 | |||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
울주군 |
조감도 |
명칭 | e편한세상 울산온양 | |
영문 명칭 | e-Pyeonhansesang Ulsan Onyang | |
종류 | 아파트 | |
브랜드 | ||
도로명주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양길 50 | |
지번주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양리 794 | |
최초 입주 | 2018년 4월 | |
동수 | 11개동 | |
층수 | 지하1층~27층 | |
세대수 | 970세대 | |
면적 | 59㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84㎡ | |
시공사 |
1. 개요
1. 개요
울산광역시 울주군 망양1지구 34BL 1로트 위치한 아파트이다.도보 20분 거리로 동해선 광역전철 망양역이 있다.