- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> || '[[Music Of The Sun|{{{-1 Music Of The Sun''}}}]]1집'''
 2005. 08. 29.'[[A Girl Like Me|{{{-1 A Girl Like Me''}}}]]2집'''
 2006. 04. 10.'[[Good Girl Gone Bad|{{{-1 Good Girl Gone Bad''}}}]]3집'''
 2007. 05. 31.'[[Rated R|{{{-1 Rated R''}}}]]4집'''
 2009. 11. 20.파일:Unapologetic.jpg '[[Loud|{{{-1 Loud''}}}]]5집'''
 2010. 11. 12.'[[Talk That Talk|{{{-1 Talk That Talk''}}}]]6집'''
 2011. 11. 18.'[[Unapologetic|{{{-1 Unapologetic''}}}]]7집'''
 2012. 11. 19.'[[ANTI|{{{-1 ANTI''}}}]]8집'''
 2016. 01. 28.
- [ 노래 문서 ]
- ||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><bgcolor=#fff>※ 나무위키에 문서가 존재하는 리한나의 노래||
- [ 관련 문서 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=1000> 싱글 ||<width=33%> 논란 및 사건 사고 ||<width=33%> 사업 ||
| 리한나의 싱글 | ||
| ← | <keepall> Take a Bow (2008) | → | 
| '''[[Good Girl Gone Bad| Good Girl Gone Bad]] Don't Stop the Music''' (2007) | '''[[It Won't Be Soon Before Long| It Won't Be Soon Before Long]] If I Never See Your Face Again''' (2008) | |
| <colbgcolor=#9c94a7,#9c94a7><colcolor=#8c257f,#8c257f> The 1st Single from Good Girl Gone Bad: Reloaded Take a Bow | |
|  | |
| 아티스트 | 리한나 | 
| 발매일 | 2008년 4월 15일 | 
| 장르 | 팝, R&B | 
| 길이 | 3:48 | 
| 레이블 | 데프 잼 레코딩스, SRP | 
| 송라이터 | 토르 에릭 헤르만센, 미켈 S. 에릭센, 셰이퍼 스미스 | 
| 프로듀서 | 스타게이트, 니요 | 
| 수록 음반 | [[Good Girl Gone Bad| Good Girl Gone Bad: Reloaded]] | #14 | 
1. 개요
리한나의 정규 3집 재발매 앨범 Good Girl Gone Bad: Reloaded의 1번째 싱글.2. Take a Bow
| <keepall> '''Take a Bow 3:48 Rihanna''' | 
| 
 | 
2.1. 뮤직비디오
| Take a Bow Music Video | 
3. 성적
| 빌보드 핫 100 역대 1위 | ||||
| Bleeding Love Leona Lewis | → | Take a Bow Rihanna (1주) | → | Lollipop Lil Wayne ft. Static Major |