[[사브리나 카펜터|
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent><width=50%>
||<color=#82561a,#82561a>사브리나 카펜터
Sabrina Carpenter ||
]]Sabrina Carpenter ||
- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
'[[Eyes Wide Open(사브리나 카펜터)|{{{-1 Eyes Wide Open''}}}]]1집'''
2015. 04. 14.'[[EVOLution(사브리나 카펜터)|{{{-1 EVOLution''}}}]]2집'''
2016. 10. 14.'[[Singular: Act I|{{{-1 Singular: Act I''}}}]]3집'''
2018. 11. 09.'[[Singular: Act II|{{{-1 Singular: Act II''}}}]]4집'''
2019. 07. 19.파일:Man's Best Friend(사브리나 카펜터).jpg '[[emails i can't send|{{{-1 emails i can't send''}}}]]5집'''
2022. 07. 15.'[[Short n' Sweet|{{{-1 Short n' Sweet''}}}]]6집'''
2024. 08. 23.'[[Man's Best Friend|{{{-1 Man's Best Friend''}}}]]7집'''
2025. 08. 29.
- [ 노래 문서 ]
- ||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><bgcolor=#82561a> ※ 나무위키에 문서가 존재하는 사브리나 카펜터의 노래||앨범 노래 문서
파일:Can't Blame a Girl for Trying(싱글).jpg 파일:The Middle of Starting Over.jpg '''[[Can't Blame a Girl for Trying(싱글)|Can't Blame a Girl for TryingEP 1집 싱글]]'''
2014. 03. 14.'''[[The Middle of Starting Over|The Middle of Starting OverEP 1집 싱글]]'''
2014. 08. 19.'''[[We'll Be The Stars|We'll Be The Stars1집 싱글]]'''
2018. 11. 09.'''[[Eyes Wide Open(싱글)|Eyes Wide Open1집 싱글]]'''
2018. 11. 09.'''[[On Purpose|On Purpose2집 싱글]]'''
2016. 07. 29.'''[[Thumbs|Thumbs2집 싱글]]'''
2017. 01. 03.'''[[Why(사브리나 카펜터)|Why3집 디럭스 수록곡]]'''
2017. 07. 07.'''[[Almost Love|Almost Love3집 싱글]]'''
2018. 06. 06.'''[[Sue Me|Sue Me3집 싱글]]'''
2018. 11. 09.'''[[Pushing 20|Pushing 204집 싱글]]'''
2019. 03. 08.'''[[Exhale(사브리나 카펜터)|Exhale4집 싱글]]'''
2019. 05. 03.'''[[In My Bed(사브리나 카펜터)|In My Bed4집 싱글]]'''
2019. 06. 07.'''[[skinny dipping|skinny dipping5집 싱글]]'''
2021. 09. 09.'''[[Fast Times|Fast Times5집 싱글]]'''
2022. 02. 18.'''[[Vicious|Vicious5집 싱글]]'''
2022. 07. 01.파일:Espresso(사브리나 카펜터).jpg '''[[because i liked a boy|because i liked a boy5집 싱글]]'''
2022. 07. 15.'''[[Nonsense|Nonsense5집 싱글]]'''
2022. 11. 22.'''[[A Nonsense Christmas|A Nonsense ChristmasEP 2집 프로모]]'''
2022. 12. 07.'''[[Feather|Feather5집 디럭스 싱글]]'''
2023. 08. 04.'''[[Espresso(사브리나 카펜터)|Espresso6집 싱글]]'''
2024. 04. 12.'''[[Please Please Please|Please Please Please6집 싱글]]'''
2024. 06. 06.'''[[Taste(사브리나 카펜터)|Taste6집 싱글]]'''
2024. 08. 23.'''[[Bed Chem|Bed Chem6집 싱글]]'''
2024. 10. 08.'''[[Juno(사브리나 카펜터)|Juno6집 싱글]]'''
2024. 12. 13.'''[[Please Please Please#s-5|Please Please Please (Remix)6집 디럭스 수록곡]]'''
2025. 02. 14.파일:Man's Best Friend(사브리나 카펜터).jpg '''[[Busy Woman|Busy Woman6집 디럭스 싱글]]'''
2025. 03. 07.'''[[Manchild|Manchild7집 싱글]]'''
2025. 05. 05.'''[[Tears(사브리나 카펜터)|Tears7집 싱글]]'''
2025. 08. 29.'''[[When Did You Get Hot?|When Did You Get Hot?7집 싱글]]'''
2025. 10. 03.기타 노래 문서'''[[Honeymoon Fades|Honeymoon Fades싱글]]'''
2020. 02. 14.'''[[WOW(자라 라슨)#s-3|WOW (Remix)피처링]]'''
2020. 09. 25.'''[[Skin(사브리나 카펜터)|Skin싱글]]'''
2021. 01. 22.'''[[Nonsense#s-7|Nonsense (Remix)싱글]]'''
2023. 03. 23.'''[[That's Not How This Works#s-4|That's Not How This Works피처링]]'''
2023. 04. 14.'''[[Cupid – Twin Ver. (ft. Sabrina Carpenter)|Cupid – Twin Ver.피처링]]'''
2023. 08. 18.'''[[You Need Me Now?|You Need Me Now?피처링]]'''
2024. 03. 22.
- [ 관련 문서 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=1000><bgcolor=#82561a,#82561a><color=#f1edec,#f1edec> 활동||
음반 투어 기타노래방 수록 목록 삼각관계 루머 사건
| 사브리나 카펜터의 음반 | ||
| ← | <bgcolor=#a8b6a5> 3집 Singular: Act I (2018) | → |
| 2집 EVOLution (2016) | 4집 Singular: Act II (2019) | |
| <colbgcolor=#a8b6a5,#a8b6a5><colcolor=#fff> The 3rd Studio Album Singular: Act I | ||||||||
| | ||||||||
| 아티스트 | 사브리나 카펜터 | |||||||
| 발매일 | 2018년 11월 9일 | |||||||
| 장르 | 팝, 댄스 팝 | |||||||
| 길이 | 25:01 | |||||||
| 레이블 | 할리우드 레코드 | |||||||
| 프로듀서 | 요한 칼손, 제이슨 에비건, 오크 펠더, 저먼, 브렛 맥로클린, 롭 퍼소드 외[1] | |||||||
| 발매 싱글 | {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | S | 2018. 06. 06. | ♫ | ||||
S | 2018. 10. 25. | ♫ | ||||||
S | 2018. 11. 01. | ♫ | ||||||
S | 2018. 11. 09. | ♫ | }}}}}}}}} | |||||
| 전곡 듣기 | | | | | | |||
1. 개요
2018년 11월 9일에 발매된 사브리나 카펜터의 3번째 정규 앨범.2. 발매 과정
3. 평가
| |
| 3.01 / 5.00 |
| |
| |
| |
| |
| 3.5 / 5 |
4. 성적
||<-2><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#a8b6a5,#a8b6a5><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#a8b6a5,#a8b6a5><color=#fff,#fff> Singular Act I
차트 기록 ||
차트 기록 ||
| | 103위 |
| | 48위 |
| | 183위 |
5. 싱글
| | |||
| | | | |
6. 수록곡
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#a8b6a5,#a8b6a5><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#a8b6a5,#a8b6a5><color=#fff,#fff> 트랙리스트 ||
| <rowcolor=#fff,#fff> # | 제목 | 송라이터 | 프로듀싱 |
| Standard Edition | |||
| 1 | S | Sabrina Carpenter, Steph Jones, Nate Campany, Mikkel Eriksen | Stargate, Tim Blacksmith, Danny D |
| 2 | S | Sabrina Carpenter, Brett McLaughlin, Jason Evigan | Brett McLaughlin, Jason Evigan, Gian Ston |
| 3 | Hold Tight (feat. UHMEER) | Sabrina Carpenter, Brett McLaughlin, Mike Sabath | Mike Sabath |
| 4 | S | Sabrina Carpenter, Warren "Oak" Felder, Steph Jones, Trevor Brown, William Zaire Simmons | Oak Felder, Trevor Brown, Zaire Koalo |
| 5 | prfct | Sabrina Carpenter, Rob Persaud, Jenna Andrews | |
| 6 | S | Sabrina Carpenter, Oscar Görres, Julia Karlsson | Oscar Görres |
| 7 | Mona Lisa | Sabrina Carpenter, Nate Campany, James Abrahart, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Oliver Peterhof | German, The Monsters & Strangerz |
| 8 | Diamonds Are Forever | Sabrina Carpenter, Johan Carlsson, Ross Golan, Dallas Davidson | Johan Carlsson |
| Japanese Deluxe Edition | |||
| 9 | Alien (with Jonas Blue) | Sabrina Carpenter, Guy James Robin, Janee Bennett | Guy James Robin |
| 10 | Almost Love (Stargate Warehouse Mix) | Sabrina Carpenter, Steph Jones, Nate Campany, Mikkel Eriksen | Stargate |
| 11 | Sue Me (KC Lights Remix) | Sabrina Carpenter, Warren "Oak" Felder, Steph Jones, Trevor Brown, William Zaire Simmons | Oak Felder, Trevor Brown, Zaire Koalo, KC Lights |
| 12 | Alien (M-22 Remix) (with Jonas Blue) | Sabrina Carpenter, Guy James Robin, Janee Bennett | Guy James Robin |
| 13 | Why | Sabrina Carpenter, Brett McLaughlin, Jonas Jeberg | Jonas Jeberg |
S S | |||
6.1. Standard Edition
6.1.1. Almost Love
| <keepall> '''Almost Love 01 3:32 ''' |
|
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Almost Love#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Almost Love#|]] 부분을 참고하십시오.6.1.2. Paris
| <keepall> '''Paris 02 3:38 ''' |
|
6.1.3. Hold Tight (feat. UHMEER)
| <keepall> '''Hold Tight 03 2:55 ''' |
|
6.1.4. Sue Me
| <keepall> '''Sue Me 04 2:59 ''' |
|
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Sue Me#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Sue Me#|]] 부분을 참고하십시오.6.1.5. prfct
| <keepall> '''prfct 05 2:46 ''' |
|
- 전체 앨범에서 소문자로 표기되는 유일한 곡이다.
6.1.6. Bad Time
| <keepall> '''Bad Time 06 3:04 ''' |
|
6.1.7. Mona Lisa
| <keepall> '''Mona Lisa 07 2:18 ''' |
|
6.1.8. Diamonds Are Forever
| <keepall> '''Diamonds Are Forever 08 3:49 ''' |
|
6.2. Japanese Edition
6.2.1. Alien (with Jonas Blue)
| <keepall> '''Alien 09 2:55 ''' |
|
6.2.2. Almost Love (Stargate Warehouse Mix)
| <keepall> '''Almost Love (Stargate Warehouse Mix) 10 3:20 ''' |
|
6.2.3. Sue Me (KC Lights Remix)
| <keepall> '''Sue Me (KC Lights Remix) 11 3:22 ''' |
|
6.2.4. Alien (M-22 Remix) (with Jonas Blue)
| <keepall> '''Alien (M-22 Remix) 12 3:25 ''' |
|
6.2.5. Why
| <keepall> '''Why 12 2:51 ''' |
|
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Why(사브리나 카펜터)#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Why(사브리나 카펜터)#|]] 부분을 참고하십시오.7. 관련 영상
| Singular: Act I Album Trailer |
8. 여담
- 앨범 커버 비하인드 씬을 보면 사브리나가 청바지를 입고 찍는 모습이 나오는데, 이 영상을 본 몇몇 대중들은 사브리나가 그동안 검정 드레스를 입고 찍은 줄 알았다며 놀란 반응을 보이기도 했다.