[[저스틴 비버|
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent><width=50%>
||<color=#535353,#535353>저스틴 비버
Justin Bieber ||
]]Justin Bieber ||
- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
'{{{-1 [[My World 2.0|{{{#594197,#594197 My World 2.0''}}}]]}}}1집'''
2010. 03. 19.'{{{-1 [[Under The Mistletoe|{{{#d7252d,#d7252d Under The Mistletoe''}}}]]}}}2집'''
2011. 11. 01.'{{{-1 [[Believe(저스틴 비버)|{{{#000,#dfc246 Believe''}}}]]}}}3집'''
2012. 11. 30.'{{{-1 [[Purpose|{{{#535351,#e5e5e5 Purpose''}}}]]}}}4집'''
2015. 11. 13.파일:Justice(저스틴 비버).png 파일:SWAG(저스틴 비버).png '{{{-1 [[Changes(저스틴 비버)|{{{#eb4737,#eb4737 Changes''}}}]]}}}5집'''
2020. 02. 14.'{{{-1 [[Justice(저스틴 비버)|{{{#55bd8c,#16eee6 Justice''}}}]]}}}6집'''
2021. 03. 19.'{{{-1 [[SWAG(저스틴 비버)|{{{#0a0c0c,#494b4b SWAG''}}}]]}}}7집'''
2025. 07. 11.
- [ 기타 음반 ]
- ||<-4><bgcolor=#f8b6c4,#f8b6c4><color=#535353,#535353> EP||'{{{-1 [[My World|{{{#d77a4c,#d77a4c My World''}}}]]}}}EP 1집'''
2009. 11. 17.'{{{-1 [[Freedom.|Freedom.'']]}}}EP 2집'''
2021. 04. 21.컴필레이션 앨범{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" 파일:The Best(저스틴 비버).jpg '{{{-1 [[My Worlds: The Collection|My Worlds: The Collection'']]}}}컴필레이션 1집'''
2010. 11. 19.'{{{-1 [[Journals|Journals'']]}}}컴필레이션 2집'''
2013. 12. 23.'{{{-1 [[The Best(저스틴 비버)|The Best'']]}}}컴필레이션 3집'''
2019. 02. 27.}}} 리믹스 앨범{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" '{{{-1 [[My Worlds Acoustic|{{{#616161,#c8d7f1 My Worlds Acoustic''}}}]]}}}리믹스 1집'''
2010. 11. 26.'{{{-1 [[Never Say Never: The Remixes|Never Say Never: The Remixes'']]}}}리믹스 2집'''
2011. 02. 14.'{{{-1 [[Believe Acoustic|Believe Acoustic'']]}}}리믹스 3집'''
2013. 01. 29.}}} 재발매 앨범파일:My Worlds.png 파일:SWAG II.png '{{{-1 [[My Worlds|{{{#594197,#594197 My Worlds''}}}]]}}}1집 재발매'''
2010. 03. 19.'{{{-1 [[SWAG II|{{{#f7dbe9,#f7dbe9 SWAG II''}}}]]}}}7집 재발매'''
2025. 09. 05.
- [ 관련 문서 ]
- ||<-3><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#535353,#535353><color=#f8b6c4,#f8b6c4><width=1000> ||
음반 싱글 뮤직비디오 기타논란 및 사건 사고
| 저스틴 비버의 싱글 | ||
| 데뷔 | <keepall> One Time (2009) | → |
| '''[[My World| My World ]]One Less Lonely Girl''' (2009) | ||
| <colbgcolor=#090e0f,#090e0f><colcolor=#58aadb> The 1st Single from My World One Time | |
| 파일:One Time.jpg | |
| 아티스트 | 저스틴 비버 |
| 발매일 | 2009년 5월 18일 |
| 길이 | 3:35 |
| 장르 | 틴 팝, 팝 소울 |
| 레이블 | 아일랜드 레코드, RBMG |
| 송라이터 | 저스틴 비버, 크리스토퍼 스튜어트, 제임스 번튼, 코른 콜, 타비스오 은케레안예 |
| 프로듀서 | 트리키 스튜어트, 더 무브먼트, 쿡 해럴 |
| 수록 음반 | [[My World| My World ]] | #01 [1][[The Best(저스틴 비버)| The Best ]] | #04 [2] |
1. 개요
저스틴 비버의 EP 1집 My World의 1번째 싱글이자 데뷔 싱글.2. One Time
| <keepall> '''One Time 3:35 Justin Bieber''' |
|
2.1. 뮤직비디오
| One Time Music Video |
3. 구성
- "One Time"은 저스틴 비버의 데뷔곡이자 히트곡으로, 저스틴 비버의 가수 커리어를 시작하기에 가장 적절한 곡이다. 미드 템포의 R&B 비트와 함께 어우러지는 저스틴 비버의 보컬은 그의 매력을 느끼기에 충분하다. 가사에서는 'Your world is my world / And my fight is my fight' 등 팬들과 함께 하겠다는 저스틴 비버의 메시지를 전한다. 귀를 사로잡는 보컬, 10대 사이의 힙합 열풍에 적합한 R&B 발라드곡은 저스틴 비버의 눈부신 성장을 기대하게 만든다.[3]
4. 평가
| 음반 평점 |
| 4.7 / 5.0 |
| |
| 1.75 / 5.00 |
| |
| |
| |
5. 성적
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#090e0f,#383b40><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#090e0f,#090e0f><color=#58aadb> One Time
차트 기록 ||
차트 기록 ||
| <rowcolor=#090e0f,#090e0f> 차트 | 국가 | 순위 | 출처 |
| | | 17위 | # |
| 12위 | # | |
| | | 11위 | # |
| 14위 | # | |
| | 424,758,467회 | ||
| | 834,121,098회 | ||