[[씨야|
]]
씨야
SEEYA
SEEYA
{{{#!folding [ 전 멤버 ]
- [ 음반 목록 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
#!style
.bg0 {background-color: #000; background: linear-gradient(, )}
| <colbgcolor=#000,#000><colcolor=#fff,#fff> The 4th Album First, Again | ||
| | ||
| 발매일 | | 2026년 5월 14일 |
| 가수 | 씨야 | |
| 장르 | 발라드 | |
| 기획사 | 씨야엔터테인먼트 | |
| 유통사 | 카카오엔터테인먼트 | |
| 곡 수 | 10곡 | |
| 재생 시간 | 00분 00초 | |
| 타이틀곡 | | |
1. 개요
2026년 5월 14일 에 발매되는 씨야의 정규 4집이다.2. 앨범 소개
3. 프로모션
4. 수록곡
| First, Again The 4th Album | ||
| <rowcolor=#fff,#fff> 트랙 | 곡 | 프로듀싱 |
| 1 | 그럼에도 우린 선공개 | 작사 |남규리, 김연지, 이보람 |
| 작곡 |박근태, 토마조 (TOMAJO), Junsoo (A-TUNES) | ||
| 편곡 |박근태, ATUNES, 토마조 (TOMAJO) | ||
| 2 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 3 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 4 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 5 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 6 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 7 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 8 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 9 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
| 10 | - | 작사 | |
| 작곡 | | ||
| 편곡 | | ||
4.1. 그럼에도 우린
그럼에도 우린01 3:33 '''20년의 세월을 지나 더욱 깊어진 멤버들의 보이스 컬러와 완벽한 하모니로 한 편의 드라마 같은 감동을 주는 팝 발라드 곡이다.''' |
|
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[그럼에도 우린#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[그럼에도 우린#|]] 부분을 참고하십시오.4.1.1. 뮤직비디오
| 그럼에도 우린 M/V |
5. 콘셉트 티저
5.1. 이미지
5.2. 비디오
| First, Again Teaser |
| First, Again MV Teaser |
6. 성적
6.1. 음원
| First, Again 주요 음원 차트 최고 순위 | |||
| <rowcolor=#fff,#fff> 음원 서비스 | 차트 종류 | 순위 | |
| [[멜론(음원 서비스)| 멜론 | TOP 100 | ||
| HOT 100 | 30일 | ||
| 100일 | |||
| 실시간 차트 | |||
| 일간 차트 | |||
| 주간 차트 | |||
| 월간 차트 | |||
| 최신 차트 | |||
| 4주 | |||
| [[지니뮤직| 지니뮤직 | 실시간 차트 | 위 | |
| 일간 차트 | 위 | ||
| 주간 차트 | |||
| 월간 차트 | |||
| [[FLO| FLO | FLO 차트 | ||
| [[벅스(음원 서비스)| 벅스 | 실시간 차트 | ||
| 일간 차트 | - | ||
| 주간 차트 | |||
| [[네이버 VIBE| 네이버 VIBE | 일간 차트 | ||
| [[YouTube Music| YouTube Music | Korea Top 100 Weekly | ||
| Korea Top Music Video Weekly | |||
| [[Spotify| | Korea Top Song | Daily | |
| Weekly | |||
| Japan Top Song | Daily | ||
| Weekly | |||
| [[Apple Music| Apple Music | Top 100: 글로벌 | ||
| Top 100: 대한민국 | |||
| Top 25: 서울 | |||
| Top 25: 부산 | |||
| [[써클차트| 써클차트 | 디지털 주간 차트 | ||
| 디지털 월간 차트 | |||
| 주요 음원 서비스의 〈그럼에도 우린〉 차트 순위 추이 | |||
| YouTube의 〈그럼에도 우린〉 차트 순위 추이 | |||
6.2. 음악 방송 순위
||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#00294C,#00294C><tablebgcolor=transparent><tablewidth=640><bgcolor=#00294C,#00294C><color=#fff,#fff> 그럼에도 우린
음악 방송 순위[활동][1위후보] ||
음악 방송 순위[활동][1위후보] ||
| <rowcolor=#fff,#fff> 방송 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 |
| [[쇼챔피언| 쇼챔피언 | - | - | - | |
| [[엠 카운트다운| 엠 카운트다운 | - | |||
| [[뮤직뱅크| 뮤직뱅크 | - | |||
| [[쇼! 음악중심| 쇼! 음악중심 | ||||
| [[SBS 인기가요| SBS 인기가요 | - | |||
| 총 n관왕 | ||||
7. 관련 영상
7.1. 비하인드
| <rowkeepall><rowcolor=#fff,#fff> 날짜 | 제목 | 링크 |
| 2026년 | ||
| 03. 29. | 그럼에도 우린 씨야입니다 💗 | 씨야 남규리, 김연지, 이보람 브이로그 | |
| 04. 04. | [비하인드 클립] Nice to See You Again! | |
8. 활동
8.1. 쇼케이스
8.1.1. 미디어 쇼케이스
8.1.2. 팬 쇼케이스
8.2. TV 프로그램
| <rowkeepall><rowcolor=#fff,#fff> 날짜 | 방송사 | 프로그램 | 출연 | 비고 |
| 2026년 | ||||
8.2.1. 음악 방송
| <rowkeepall><rowcolor=#fff,#fff> 날짜 | 음악 방송 | 곡명 | 링크 |
| 2026년 | |||
| <bgcolor=#00294C,#00294C> 1주차 | |||
| | |||
8.3. 라디오
8.4. 유튜브
8.5. 기타 플랫폼
8.6. 숏폼
9. 여담
==# 프로필 사진 #==