1. 개요
게임 앙상블 스타즈!! Music 내의 히다카 호쿠토의 정보를 정리한 문서.2. 등장 스토리
캐릭터 | 히다카 호쿠토 「1화」 | ||
히다카 호쿠토 「2화」 | |||
히다카 호쿠토 「3화」 | |||
히다카 호쿠토 「리멤버 개그 특훈」 | |||
이사라 마오 「2화」 | |||
란 나기사 「3화」 | |||
메인 | 제1장 열등생 | 16화 「Target」 | |
17화 「Trickstar」 | |||
18화 「Disbelief」 | |||
21화 「Idol」 | |||
제4장 대전쟁 | 103화 「Comet」 | ||
113화 「Brand」 | |||
114화 「Protagonist」 | |||
2.1. 이벤트&스카우트
||<tablealign=center><table width=700><table bordercolor=#eaf4fa><table bgcolor=#eaf4fa><width=33%><color=#0D1C5D>
3. 아이돌 퀘스트
''' 랭크 ''' | ''' 미션 ''' | 클리어 조건 | 보상 |
E | 1 | 스테이터스 피스(빨강/소) × 30 | [보이스] 아침-아침 화제-1 |
2 | 스테이터스 피스(파랑/소) × 30 | [보이스] 점심-점심 화제-1 | |
3 | 스테이터스 피스(노랑/소) × 30 | [보이스] 활동 화제-아이돌 랭크 E-1 | |
4 | 아이돌 피스(히다카 호쿠토) × 1 | [보이스] 활동 화제-아이돌 랭크 E-2 | |
5 | 블로썸 메달 × 1 | [보이스] 라이브 스타트-1 | |
승급 | ''' Music '''- 팬 수 2,000명 이상 - 『ONLY YOUR STARS!(Trickstar Ver.)』에서 히다카 호쿠토를 센터로 두고 스코어 120,000 이상 달성 | [보이스] 아이돌 랭크 업-랭크 D-1 [스토리] 히다카 호쿠토 「2화」 | |
D | 1 | 스테이터스 피스(노랑/소) × 50 | [보이스] 저녁-저녁 화제-1 |
2 | 스테이터스 피스(빨강/중) × 10 | [보이스] 밤-밤 화제-1 | |
3 | 스테이터스 피스(파랑/중) × 10 | [보이스] 아침-아침 화제-2 | |
4 | 아이돌 피스(히다카 호쿠토) × 2 | [보이스] 활동-스타트-1 | |
5 | 블로썸 메달 × 3 | [보이스] 활동-완료-1 | |
승급 | ''' Music '''- 팬 수 10,000명 이상 - 『ONLY YOUR STARS!(Trickstar Ver.)』에서 히다카 호쿠토를 센터로 두고 스코어 300,000 이상 달성 | [보이스] 아이돌 랭크 업-랭크 C-1 [스토리] 히다카 호쿠토 「3화」 | |
C | 1 | 스테이터스 피스(노랑/중) × 30 | [보이스] 점심-점심 화제-2 |
2 | 스테이터스 피스(파랑/대) × 15 | [보이스] 저녁-저녁 화제-2 | |
3 | 아이돌 피스(히다카 호쿠토) × 3 | [보이스] 밤-밤 화제-2 | |
4 | 블로썸 메달 × 5 | [보이스] 밤-자기 전-1 | |
5 | 크라운 메달 × 3 | [보이스] 라이브-스킬 발동-1 | |
승급 | ''' Music '''- 팬 수 50,000명 이상 - 『곡명』에서 히다카 호쿠토를 센터로 두고 스코어 480,000 이상 달성 | [보이스] 아이돌 랭크 업-랭크 B-1 [MV의상] 공통 아이돌 의상(SCR) | |
4. 오피스
4.1. 기본 스테이터스
Ac | Pa | Un | Sm | Te | Ch |
16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 14 |
4.2. 의상 제작
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
기본 지급 의상 | ''' Ac +0Pa +0Un +0Sm +0Te +0Ch ''' +0 | |
Trickstar 연습복 | ||
● 실(Technique) × 5 ● 실(Passion) × 5 ● 단추(Technique) × 1 | ''' Ac +0Pa +20Un +0Sm +0Te +35Ch ''' +20 | |
공통 아이돌 의상 | ||
● 실(Active) × 60 ● 실(Passion) × 40 ● 단추(Active) × 20 ● 단추(Charisma) × 10 | ''' Ac +85Pa +50Un +0Sm +0Te +0Ch ''' +65 | |
프라이빗 모즈 I | ||
● 실(Smart) × 60 ● 실(Technique) × 40 ● 단추(Smart) × 20 ● 단추(Unique) × 10 | ''' Ac +0Pa +0Un +55Sm +95Te +50Ch ''' +0 | |
프라이빗 수트 I | ||
● 실(Smart) × 60 ● 실(Technique) × 40 ● 단추(Smart) × 20 ● 단추(Unique) × 10 | ''' Ac +0Pa +0Un +55Sm +95Te +50Ch ''' +0 | |
프라이빗 수트 I | ||
● 실(Technique) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Technique) × 20 ● 단추(Smart) × 10 | ''' Ac +55Pa +0Un +0Sm +55Te +90Ch ''' +0 | |
프라이빗 일루전 I | ||
● 실(Technique) × 150 ● 단추(Active) × 100 ● 천(Technique) × 30 ● 와펜(Trickstar) × 20 | ''' Ac +100Pa +140Un +0Sm +0Te +160Ch ''' +0 | |
프라이빗 일루전 II | ||
● 실(Passion) × 60 ● 실(Technique) × 40 ● 단추(Passion) × 20 ● 단추(Active) × 10 | ''' Ac +65Pa +85Un +0Sm +0Te +50Ch ''' +0 | |
프라이빗 퍼포머 I | ||
● 단추(Passion) × 200 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Passion) × 150 ● 와펜(Trickstar) × 50 | ''' Ac +175Pa +255Un +0Sm +0Te +170Ch ''' +0 | |
프라이빗 퍼포머 III | ||
● 실(Charisma) × 60 ● 실(Passion) × 40 ● 단추(Charisma) × 20 ● 단추(Active) × 10 | ''' Ac +55Pa +50Un +0Sm +0Te +0Ch ''' +95 | |
프라이빗 프린스 I | ||
콜라보 캐릭터 기본 지급 의상 | ''' Ac +0Pa +30Un +20Sm +0Te +0Ch ''' +30 | |
로손 선전 스타일 | ||
● 실(Passion) × 5 ● 실(Charisma) × 5 ● 실(Active) × 5 ● 단추(Passion) × 1 | ''' Ac +15Pa +40Un +0Sm +0Te +0Ch ''' +25 | |
코코이치 스타일 | ||
● 실(Unique) × 60 ● 실(Technique) × 40 ● 실(Active) × 30 ● 단추(Unique) × 15 | ''' Ac +30Pa +0Un +80Sm +0Te +40Ch ''' +0 | |
BIGBANG 의상 |
5. 보이스 일람
보이스 일람 | 대사 | 입수 방법 |
아침-아침의 대화 - 1 | 좋은 아침. 나중에 오늘 스케줄을 확인하고 싶어. 만약 실수가 있으면 큰일이니까 | 아이돌 랭크 E - 미션1 클리어 |
아침-아침의 대화 - 2 | 아케호시는 다이키치 군을 산책시킨 후에 현장에 오겠다고 했어. 사무소에 들어가도 일과는 변함없는 것 같네 | 아이돌 랭크 D - 미션3 클리어 |
낮-낮의 대화 - 1 | 점심은 먹었어? 그럼 이 다음 레슨에 같이 참가해 주지 않겠어? 네 의견을 듣고 싶어 | 아이돌 랭크 E - 미션2 클리어 |
낮-낮의 대화 - 2 | 지금부터 사무소의 식당에서 『Trickstar』 멤버 전원이 모여서 점심을 먹을 예정인데, 너도 올래? | 조건 |
저녁-저녁의 대화 - 1 | 해가 지기 시작했군. 일이 바쁘다고 레슨을 빼먹을 순 없지. 복습해 둘까 | 아이돌 랭크 D - 미션1 클리어 |
저녁-저녁의 대화 - 2 | 이사라는 학원의 학생 회장도 겸하고 있으니 『Trickstar』의 누구보다 바쁘겠지…… | 조건 |
밤-밤의 대화 - 1 | 그러고 보니, 저녁 식사가 아직이었지. 사원 식당에서 뭐라도 먹고 갈까 | 아이돌 랭크 D - 미션2 클리어 |
밤-밤의 대화 - 2 | 일하다 보면 하루가 순식간에 지나가. 곡 하나만 더 전체적으로 확인하고 나서 오늘은 끝내기로 하지 | 조건 |
밤-굿나잇 - 1 | 수고했어. 네 덕분에 오늘도 일을 잘 끝낼 수 있었어. 내일도 또 부탁해 | 조건 |
일 대화-아이돌 랭크 E - 1 | 오늘 스케줄은 상당히 하드했네. 아이돌로서는 행복한 일이지만 | 아이돌 랭크 E - 미션3 클리어 |
일 대화-아이돌 랭크 E - 2 | 으음……. 역시 오전 수업이 끝나는 대로 학원에서 나와야 일에 늦지 않을 것 같네 | 아이돌 랭크 E - 미션4 클리어 |
라이브 시작 - 1 | 간다! 지금까지의 『성과』를 보여 주지! | 아이돌 랭크 E - 미션5 클리어 |
라이브-스킬 발동 - 1 | 이것이 나의 힘이다! | 조건 |
일-시작 - 1 | 어떤 일이라도 전력으로 할 뿐이다 | 아이돌 랭크 D - 미션4 클리어 |
일-종료 - 1 | 오늘의 경험을 살려서 다음에는 더 위를 노리겠다! | 아이돌 랭크 D - 미션5 클리어 |
아이돌 랭크 업-랭크D - 1 | 모두의 응원에 감사해. 앞으로도 부디 잘 따라와 줘 | 아이돌 랭크 D 승급 |
아이돌 랭크 업-랭크C - 1 | 아직 미숙한 나지만, 모두의 기대를 위해 노력할 거야. 지켜봐 줘 | 아이돌 랭크 C 승급 |
아침-아침의 대화 - 1 | 좋은 아침. 나중에 오늘 스케줄을 확인하고 싶어. 만약 실수가 있으면 큰일이니까 | 아이돌 랭크 E - 미션1 클리어 |
아침-아침의 대화 - 2 | 아케호시는 다이키치 군을 산책시킨 후에 현장에 오겠다고 했어. 사무소에 들어가도 일과는 변함없는 것 같네 | 아이돌 랭크 D - 미션3 클리어 |
낮-낮의 대화 - 1 | 점심은 먹었어? 그럼 이 다음 레슨에 같이 참가해 주지 않곘어? 네 의견을 듣고 싶어 | 아이돌 랭크 E - 미션2 클리어 |
저녁-저녁의 대화 - 1 | 해가 지기 시작했군. 일이 바쁘다고 레슨을 빼먹을 순 없지. 복습해 둘까 | 아이돌 랭크 D - 미션1 클리어 |
밤-밤의 대화 - 1 | 그러고 보니, 저녁 식사가 아직이었지. 사원 식당에서 뭐라도 먹고 갈까 | 아이돌 랭크 D - 미션2 클리어 |
일 대화-아이돌 랭크 E - 1 | 오늘 스케줄은 상당히 하드했네. 아이돌로서는 행복한 일이지만 | 아이돌 랭크 E - 미션3 클리어 |
일 대화-아이돌 랭크 E - 2 | 으음… 역시 오전 수업이 끝나는 대로 학원에서 나와야 일에 늦지 않을 것 같네 | 아이돌 랭크 E - 미션4 클리어 |
라이브 시작 - 1 | 간다! 지금까지의 [성과]를 보여주지! | 아이돌 랭크 E - 미션5 클리어 |
라이브-스킬 발동 - 1 | 조건 | |
일-시작 - 1 | 어떤 일이라도 전력으로 할 뿐이다 | 아이돌 랭크 D - 미션4 클리어 |
일-종료 - 1 | 오늘의 경험을 살려서 다음에는 더 위를 노리겠다! | 아이돌 랭크 D - 미션5 클리어 |
아이돌 랭크 업-랭크D - 1 | 모두의 응원에 감사해. 앞으로도 부디 잘 따라와줘 | 아이돌 랭크 D 승급 |
6. 의상 일람
공통 아이돌 의상 | Trickstar 의상 | Trickstar 연습복 |
사복 | - | - |
7. 카드 일람
- 카드는 게임 내 추가되는 순서대로 작성 부탁드립니다. 같은 ★등급 카드가 동시에 추가될 경우 SPARKLE-BRILLIANT-GLITTER-FLASH 순.
- Lv.Max의 기준은 '카드 1장의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 한계돌파 Lv.Max의 기준은 '최대 레벨에서의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 문서 편집 시 카드 템플릿은 템플릿:앙상블 스타즈!/카드를 참고하시길 바랍니다.
7.1. ★1
[한 명의 아이돌] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 스킬명 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 스킬명 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 스킬명 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | - | |||||||
배경 | - | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | - | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ''' 스카우트 ''' 스퀘어 스카우트 |
7.2. ★2
[ES의 아이돌] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 스킬명 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 스킬명 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 스킬명 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' MV 의상명룸 ''' 의상명 | |||||||
배경 | 배경명 | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | - | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ''' 스카우트 ''' 스퀘어 스카우트 |
7.3. ★3
[연습 풍경] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 댄스 글리터 | ''' Da ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 아이돌의 의지 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 유닛의 연습 예정 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' Trickstar 연습복 | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ''' 스카우트 ''' 스퀘어 스카우트, 다이아 스카우트 |
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
[학생의 본분] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ff2960><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 학업의 기록 | ''' All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 상서로운 초상화 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 예절의 동전 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 교복 (여름) | |||||||
스토리 | 어떤 학생의 페이지 | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 스카우트 ''' 피처 스카우트 슈 편 |
[가족 기담] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ffd600><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 골동품의 짝 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 부자 간의 산책 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 아버지와의 교류 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 사복 (가을~겨울) | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 이벤트 비보를 풀어나가는/골동품기담''' 포인트 보상 |
[꽃의 각오] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 1,660 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 1,530 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 3,140 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#0dc9ff><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 피어나는 진달래꽃 | ''' Pf ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 도전의 붓 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 다시 온 가면 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
스토리 | 시간의 꽃을 머릿장식에 | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 스카우트 ''' 스카우트! 진달래꽃 불타오르다 |
[사계와 역할] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ffd600><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 천진한 옐로 | ''' All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 힘주어 닫는 겨울 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 개점 준비 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' MV 의상명룸 ''' 의상명 | |||||||
배경 | - | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | - | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 이벤트 Focus*파인더 너머의 사계''' 포인트 보상 |
[축제와 물방울] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#9bd113><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 스킬명 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 스킬명 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 스킬명 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 의상명 | |||||||
배경 | 배경명 | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | - | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 스카우트 ''' 스카우트! 물방울 무늬 |
[세탁 모임] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ff2960><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 평소와 다른 행동 | ''' Vo ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 아르바이트 체험 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 더러움과 요령 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | - | |||||||
배경 | 유메노사키 학원 강당 앞 | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | - | |||||||
스토리 | 스토리명 | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 스카우트 ''' 피처 스카우트 토리 편 2 |
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
7.4. ★4
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"[스타프로의 완고] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 얼음처럼 날카로운 별 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 리더의 대응력 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 축복의 별사탕 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 별 색의 애니버서리 수트 | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | Walk with your smile | |||||||
''' 일러스트 ''' | ||||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ''' 스카우트 ''' 5주년 기념 스카우트 스타프로 편 그룹C |
[물리는 개의 감정] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 25,193 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 16,418 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 16,791 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#0dc9ff><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 영화의 악역 | ''' Da ''' Brilliant 타입의 Da 80% up | ||||||
라이브 | 질투의 존재 | ''' Lv.5 ''' 8초간 26% 스코어 up | ||||||
서포트 | 왕자 오디션 | ''' Lv.3 ''' 앙상블 타임 게이지 상승량 up | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 도원향 우상권 의상 | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | BIGBANG REFLECTION!! | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 이벤트 은막사투의 / 도원향 우상권''' 포인트 보상 |
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
[완고함도 록] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#9bd113><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 관철하는 LOVE | ''' All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 사랑이라는 정열로 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 노래에 모든걸 부딪히며 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 네개의 별 애니버서리 록 | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | FUSIONIC STARS!! | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 스카우트 ''' 6주년 기념 스카우트 LOVE 편 그룹 B |
[월궁 데이즈] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ffd600><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 거듭해 온 달밤 | ''' Da Vo Pf All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 선배와의 재공연 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 연기를 향한 열정 | ''' Lv.3 ''' 스테이터스 피스(빨강/중)의 드랍률이 1.5배 | ||||||
의상 | ''' MV 월궁 스펙타클룸 월궁 스펙타클룸 ''' 의상명 | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | Moonlight Disco | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 이벤트 SHUFFLE×월광 미러볼''' 포인트 보상 |
[게임과 현실] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff> 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | ''' 한계돌파 Lv.Max ''' | ||||
Da | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Vo | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
Pf | <rowcolor=#373a3c> 수치 | 수치 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
<colbgcolor=#ff2960><rowcolor=#ffffff> 스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 미지로부터 얻은 것 | ''' All ''' 효과(해당 효과 말머리 기재) | ||||||
라이브 | 스킬명 | ''' Lv.5 ''' 효과 | ||||||
서포트 | 초보자의 벽 | ''' Lv.3 ''' 효과 | ||||||
의상 | ''' MV VS GAME 의상룸 ''' VS GAME 의상 | |||||||
배경 | - | |||||||
''' 오리지널 SPP ''' | Daydream×Reality | |||||||
''' 획득 방법 ''' | ''' 이벤트 Attack! 고군분투의 VS GAME''' 포인트 보상 |
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
7.5. ★5
[기라성의 리더] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 23,485 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 41,236 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 27,096 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 노랫소리 브릴리언트 | ''' Vo ''' Brilliant 타입의 Vo120% up | ||||||
라이브 | 파랗게 맑은 서던 크로스 | ''' Lv.5 ''' 8초 동안 26% 스코어 up | ||||||
서포트 | 경계 자세 | ''' Lv.3 ''' 앙상블 타임 게이지 상승량 up | ||||||
의상 | ''' 룸 ''' 사복 (봄~여름) | |||||||
배경 | 공중정원 | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | Rebellion Star | |||||||
'''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ''' 스카우트 ''' 다이아 스카우트 |
[목표의 온리원] 히다카 호쿠토 | ||||||||
{{{#!folding [ 상세정보 펼치기 · 접기 ] | 능력치 | Lv.1 | Lv.Max | '''{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" | ||||
Da | 수치 | 40,815 | 수치 | |||||
Vo | 수치 | 26,022 | 수치 | |||||
Pf | 수치 | 23,693 | 수치 | |||||
아이돌 로드 | ||||||||
스킬 | 이름 | 효과 | ||||||
센터 | 정열을 피우는 꽃 | ''' All ''' Flash 타입의 총합치 50% up | ||||||
라이브 | 아버지와의 공연 | ''' Lv.5 ''' 8초간 14% 스코어 up | ||||||
서포트 | 가까운 참고대상 | ''' Lv.3 ''' 스테이터스 피스(빨강/중)의 드랍률이 1.7배 | ||||||
