패럴렐 월드: 러브 스토리 (2019) パラレルワールド・ラブストーリー | |
장르 | 로맨스, SF |
감독 | 모리 요시타카 |
각본 | 히토시즈쿠 라이온 |
원작 | 히가시노 게이고 |
제작 | 오오스미 타다시 요시다 시게아키 이토 히비키 이시다 사토코 이이누마 노부유키 하시구치 카즈나리 |
출연 | 타마모리 유타 요시오카 리호 소메타니 쇼타 |
촬영 | 하이바라 타카히로 |
음악 | 야스카와 고로 |
주제곡 | 우타다 히카루 - 『嫉妬されるべき人生』 |
제작사 | Aoi Promotion 쇼치쿠 |
배급사 | |
개봉일 | 2019년 5월 31일 국내 미개봉 |
화면비 | |
상영 시간 | 108분 |
제작비 | - |
일본 박스오피스 | |
월드 박스오피스 | $1,753,050 (2019년 6월 2일 기준) |
공식 홈페이지 | |
상영 등급 | 국내 미분류 |
[clearfix]
1. 개요
2019년 제작된 일본 영화.2. 예고편
3. 시놉시스
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 2.96 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 2.5 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 없음% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:184346" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 184346; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=184346|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 없음 / 10 | 관람객 없음 / 10 | 네티즌 없음 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 없음 / 10 | 관람객 없음 / 10 | 네티즌 없음 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 없음 / 10 |
7. 흥행
출처: 박스오피스 모조 | ||||||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 | |||
전 세계 | 2019년 5월 31일 | $1,753,050 | 2019년 6월 2일 | |||
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | ||||||
북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 | |||
중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 | |||
일본 | 2019년 5월 31일 | $1,753,050 | 2019년 6월 2일 |
7.1. 대한민국
국내 미개봉
7.2. 일본
|
|