나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-03-25 21:41:38

틀:국내 대학 국제평가 순위 종합

국내 대학 국제평가 순위 종합 상위 40개 대학
<colbgcolor=#FFFFFF><colcolor=#fff> 학교명 2023 ARWU 국내 랭킹 2024 THE 국내 랭킹 2024 QS 아시아-국내 랭킹 2023 US뉴스 국내 랭킹 2023 네이처 인덱스 국내 랭킹 CWTS 레이던 국내 랭킹 P(10%) 2023CWUR 국내 랭킹
서울대학교 1위 1위 4위 1위 1위 1위 1위
연세대학교 3위 2위 1위 5위 3위 2위 3위
한국과학기술원 3위 3위 3위 3위 2위 4위 5위
성균관대학교 2위 4위 5위 2위 4위 3위 4위
고려대학교 3위 7위 2위 4위 6위 5위 2위
한양대학교 3위 10위 7위 9위 8위 6위 6위
포항공과대학교 8위 5위 6위 8위 5위 10위 8위
울산과학기술원 3위 6위 11위 6위 7위 11위 13위
경희대학교 9위 8위 8위 10위 16위 7위 7위
경북대학교 9위 14위 17위 11위 12위 9위 9위
부산대학교 9위 14위 15위 12위 9위 12위 11위
울산대학교 14위 14위 27위 13위 10위 8위 10위
중앙대학교 19위 12위 10위 20위 11위 13위 15위
세종대학교 9위 8위 12위 7위 35위 14위 19위
이화여자대학교 14위 18위 9위 16위 15위 21위 14위
전남대학교 14위 22위 24위 15위 18위 20위 12위
건국대학교 14위 18위 23위 22위 26위 15위 18위
전북대학교 19위 22위 20위 17위 25위 19위 16위
광주과학기술원 24위 12위 16위 19위 13위 28위 26위
가톨릭대학교 19위 18위 28위 25위 20위 16위 17위
영남대학교 13위 18위 29위 18위 27위 17위 22위
인하대학교 14위 22위 21위 28위 22위 18위 21위
아주대학교 24위 14위 22위 23위 17위 25위 23위
충남대학교 19위 22위 26위 24위 24위 24위 20위
동국대학교 24위 순위 외 19위 21위 30위 22위 27위
강원대학교 24위 28위 33위 27위 21위 27위 24위
경상국립대학교 30위 28위 38위 27위 23위 26위 25위
서강대학교 순위 외 22위 13위 29위 19위 36위 34위
서울시립대학교 순위 외 22위 25위 14위 31위 41위 32위
충북대학교 19위 28위 32위 36위 33위 30위 29위
가천대학교 24위 순위 외 38위 29위 36위 23위 28위
부경대학교 순위 외 28위 33위 31위 47위 31위 38위
한림대학교 24위 28위 38위 39위 58위 29위 33위
대구경북과학기술원 순위 외 순위 외 14위 32위 14위 38위 37위
인천대학교 순위 외 28위 51위 34위 28위 34위 44위
제주대학교 순위 외 28위 42위 35위 42위 39위 42위
서울과학기술대학교 순위 외 28위 33위 36위 51위 42위 46위
숭실대학교 순위 외 28위 42위 46위 34위 51위 41위
국민대학교 순위 외 39위 38위 49위 43위 46위 47위
조선대학교 순위 외 28위 42위 51위 76위 43위 43위

분류