{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
단지 전경 |
<colbgcolor=#ef3025><colcolor=#fff> 명칭 | 초원 3단지 대원아파트 |
영문 명칭 | Chowon 3danji Daewon apt. |
종류 | 아파트 |
주소 | 경기도 안양시 부림로 55 (평촌동) |
입주 | 1993년 7월 31일 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 15~19층 |
세대수 | 752세대 |
면적 | 76S㎡, 76N㎡, 103㎡, 105㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 661대(세대당 0.87대) |
[clearfix]
1. 개요
평촌신도시에 건설된 아파트로 학군지 아파트들 중 유일하게 평촌역 역세권 아파트이다.용적률 207%, 건폐율 19% 이다.
2. 역사
2017년 수도배관(공용배관) 교체를 완료했다.3. 특징 및 시설
단지 내 초원 어린이집이 위치해있다.2002년 경기도 공동주택 우수관리 단지로 선정된 바 있다.
대원아파트는 주민운동시설, 마을문고 등을 운영하고 주민행사를 개최해 입주민들의 화합을 유도하고 있다.
이 아파트 관리주체와 입주자대표회의는 주민들의 의견을 수렴해 관리동 3층에 헬스와 에어로빅을 겸할 수 있는 주민운동시설을 만들어 위탁 운영하고 있다. 따라서 입주민들은 인근 사설 헬스장 등과 시설도 크게 떨어지지 않는 곳을 저렴한 비용으로 이용하고 있으며 헬스와 에어로빅을 동시에 할 수 있어 입주민들로부터 높은 호응을 얻고 있다. 이와 함께 이곳은 이웃간 만남의 장으로 많은 각광을 받고 있다.
또한 이 아파트 관리동 2층에 마을문고를 개관해 운영하고 있다. 입주민이 자체적으로 관리를 하고 있는 이 문고는 현재 5천여권의 장서를 보유하고 있다. 매일 오후 3시부터 5시까지 대출이 가능해 입주민 뿐만 아니라 인근 단지 주민들까지도 이용하는 등 많은 사랑을 받고 있다.
3.1. 주민시설
3.2. 상업시설
4. 주변 환경
4.1. 교통
4.2. 교육
평촌학원가로 도보 10분 내 이동이 가능하다.귀인초등학교
평촌중학교
동안고등학교
백영고등학교