{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#e30041><tablebgcolor=#e30041> | Talon Esports 2025 시즌 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -16px" | <colbgcolor=#e30041><colcolor=#fff> 감독 | [[헥터 로사리오|헥터 로사리오 FrosT ]] | |
코치 | [[조반니 베라|조반니 베라 Jovi ]] | ||
로스터 | |||
ACTIVE | Crws ]] | JitBoyS ]] | |
Primmie ]] | thyy ]] | ||
killua ]] | |||
VCT 퍼시픽 리그 참가팀 로스터 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#01D2D7,#01D2D7><tablebgcolor=#01D2D7,#01D2D7> | VCT Pacific 1000킬 달성 선수 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | <rowcolor=white,white> 순서 | 일자 | 선수 | 당시 소속팀 | 요원 | 당시 상대팀 | 달성 경기 |
<colbgcolor=#01d2d7,#01d2d7><colcolor=white,white> 1 | 2024.04.22 | [[변상범|변상범 Munchkin ]] | | | | 2024 Stage 1 정규시즌 22경기 1세트 | |
2 | 2024.04.28 | [[하정우(프로게이머)|하정우 Sayaplayer ]] | | | | 2024 Stage 1 정규시즌 27경기 2세트 | |
3 | 2024.04.29 | [[김태오(프로게이머)|김태오☆ Meteor ]] | | | | 2024 Stage 1 정규시즌 30경기 2세트 | |
4 | 2024.05.04 | [[김나라(프로게이머)|김나라☆ t3xture ]] | | | | 2024 Stage 1 플레이오프 2라운드 1경기 1세트 | |
5 | 2024.06.15 | [[유병철(프로게이머)|유병철 BuZz ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 1경기 3세트 | |
6 | 2024.06.16 | [[제이슨 수산토|제이슨 수산토 f0rsakeN ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 4경기 2세트 | |
7 | 2024.06.16 | [[일리야 페트로프|일리야 페트로프 something ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 4경기 2세트 | |
8 | 2024.06.17 | [[제러미 카브레라|제러미 카브레라 Jremy ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 6경기 2세트 | |
9 | 2024.06.22 | [[할리시 루샤이디|할리시 루샤이디 d4v41 ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 8경기 2세트 | |
10 | 2024.06.29 | [[하시모토 유마|하시모토 유마 Dep ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 14경기 2세트 | |
11 | 2024.07.01 | [[김명관(프로게이머)|김명관 MaKo ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 18경기 3세트 | |
12 | 2024.07.05 | [[왕징제|왕징제 Jinggg ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 19경기 3세트 | |
13 | 2024.07.07 | [[에이드리언 레예스|에이드리언 레예스 invy ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 23경기 1세트 | |
14 | 2024.07.07 | [[에런 레온하트|에런 레온하트 mindfreak ]] | | | | 2024 Stage 2 정규시즌 24경기 3세트 | |
15 | 2024.07.13 | [[조지프 오|조지프 오 ban ]] | | | | 2024 Stage 2 플레이오프 2라운드 2경기 1세트 | |
16 | 2024.07.14 | [[김원태(2002)|김원태 Karon ]] | | | | 2024 Stage 2 플레이오프 3라운드 1경기 2세트 | |
17 | 2024.07.20 | [[정재성(프로게이머)|정재성 Foxy9 ]] | | | | 2024 Stage 2 플레이오프 4라운드 4세트 | |
18 | 2025.01.18 | [[와타나베 쇼타(프로게이머)|와타나베 쇼타 SugarZ3ro ]] | | | | 2025 Kickoff 상위조 1라운드 2경기 2세트 | |
19 | 2025.01.19 | [[제시 쿠이코|제시 쿠이코 JessieVash ]] | | | | 2025 Kickoff 상위조 1라운드 3경기 3세트 | |
20 | 2025.01.31 | [[김구택|김구택 stax ]] | | | | 2025 Kickoff 상위조 3라운드 1경기 3세트 | |
21 | 2025.02.01 | [[데이비드 모낭인|데이비드 모낭인 Xffero ]] | | | | 2025 Kickoff 하위조 2라운드 1경기 2세트 | |
22 | 2025.02.07 | [[이재혁(1998)|이재혁 carpe ]] | | | | 2025 Kickoff 상위조 4라운드 3세트 | |
23 | 2025.02.09 | [[함우주|함우주 iZu ]] | | | | 2025 Kickoff 결승전 4세트 | |
24 | 2025.03.23 | [[찌타나 녹남|찌타나 녹남 JitBoyS ]] | | | | 2025 Stage 1 그룹 스테이지 4경기 2세트 | |
25 | 2025.04.13 | [[차야 누그라하|차야 누그라하 Monyet ]] | | | | 2025 Stage 1 그룹 스테이지 21경기 1세트 | |
,, ID : 현 VCT Pacific 소속ID : 은퇴/무소속/현 타 리그 소속☆ : 2000킬 달성 선수 ★ : 3000킬 달성 선수,, |
| |
<colbgcolor=#e30031><colcolor=#fff> Talon Esports No.99 JitBoyS | |
찌타나 녹남[1] จิตธนา นกงาม Jittana Nokngam | |
출생 | <colbgcolor=#fff,#191919>2005년 3월 6일 ([age(2005-03-06)]세) |
국적 |
|
ID | JitBoyS |
소속 | FW ESPORTS (2021.06.22 ~ 2022.10.13) Talon Esports (2022.10.25 ~ ) |
1. 개요
태국의 발로란트 프로게이머.2. 장비 및 마우스 세팅
<rowcolor=#fff> 마우스 설정 (Mouse Settings) | |||||
<rowcolor=#fff> 마우스 | eDPI | DPI | 폴링레이트 | 감도 | 조준감도 |
Logitech G Pro X Superlight Black | 280 | 800 | 1000 Hz | 0.35 | 1 |
<rowcolor=#fff> 최종 업데이트 2023년 04월 23일 [수정일][3] |
<rowcolor=#fff> 장비 (Hardware) | ||
<rowcolor=#fff> 마우스 | 마우스패드 | |
Logitech G Pro X Superlight Black | Artisan Hayate Otsu XSoft | |
<rowcolor=#fff> 모니터 | 주사율 | 인게임 해상도 |
ZOWIE XL2546K | 240hz | 1920x1080 |
<rowcolor=#fff> 키보드 | 헤드셋 | |
Logitech G915 TKL | HyperX Cloud II | |
<rowcolor=#fff> 최종 업데이트 2023년 04월 23일 [수정일][5] |
3. 여담
- 닉네임은 '짓보이'로 읽지만, 팬덤에선 '찢보이'라는 강력한 임팩트의 별명으로 부르곤 한다.