{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablebordercolor=#003595><tablebgcolor=#003595> | 주니치 드래곤즈 2025 시즌 외야수 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all;" | 00 오다 고키 · 1 오카바야시 유키 · 4 우카이 코스케 · 8 오오시마 요헤이 · 30 미요시 히로노리 · 42 브라이트 켄타 · 44 카와고에 세이지 51 우에바야시 세이지 · 52 카토 쇼헤이 · 53 고토 슌타 · 55 호소카와 세이야 · 63 이타야마 유타로 · 94 알렉스 디커슨 | |
코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 육성선수 | ||
틀:주니치 드래곤즈로 돌아가기 | ||
다른 NPB 팀 명단 보기 |
<colbgcolor=#003595><colcolor=#ffffff> 주니치 드래곤즈 No. 4 | |
우카이 코스케 鵜飼航丞 / Kosuke Ukai | |
생년월일 | 1999년 5월 30일 ([age(1999-05-30)]세) |
출신지역 | 아이치현 나고야시 히가시구 |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 주쿄대학부속주쿄고교 코마자와대학 |
신체 | 182cm / 100kg |
포지션 | 외야수, 1루수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2021년 드래프트 2라운드 주니치 |
소속팀 | 주니치 드래곤즈 (2022~) |
연봉 | 2023년 / ¥15,000,000 |
등번호 | 4번 (2022~) |
등장곡 | AAA - 虹 |
응원가 | 응원가[가사(일본어)][가사(한국어)][여담] |
[clearfix]
1. 개요
Dragons No. 4 |
일본 국적의 야구선수. 일본프로야구 주니치 드래곤즈의 우투우타 외야수이다.