1 [[안데르 아스트랄라가|{{{#5abe64 아스트랄라가 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #e4bb74; font-size: .8em" |
알베르트 산체스 {{{#!folding [ 스태프 더보기 ] |
* 본 문서는 간략화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
<colcolor=#E5C393> FC 바르셀로나 아틀레틱 No. 31 | |||||
에데르 아예르 Eder Aller | |||||
<colbgcolor=#1B223C> 본명 | 에데르 아예르 곤살레스 Eder Aller González | ||||
출생 | 2007년 4월 4일 ([age(2007-04-04)]세) | ||||
스페인 카스티야 레온 | |||||
국적 | [[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | ||||
신체 | 키 -cm / 체중 -kg | ||||
포지션 | 골키퍼 | ||||
주발 | 오른발 | ||||
소속 | <colbgcolor=#1B223C><colcolor=#E5C393> 유스 | 쿨투랄 레오네사 (~2021) 푼다시온 마르세트 (2021~2022) FC 바르셀로나 (2022~ ) | |||
프로 | → FC 바르셀로나 아틀레틱 (2024~ / 콜업) | ||||
SNS | |||||
정보 더 보기{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colbgcolor=#1B223C><colcolor=#E5C393> 등번호 | FC 바르셀로나 아틀레틱 - 31번 |
[clearfix]
1. 개요
스페인 국적의 FC 바르셀로나 소속 축구 선수. 포지션은 골키퍼.2. 클럽 경력
2.1. FC 바르셀로나
2024-25시즌에 1군과 FC 바르셀로나 아틀레틱의 골키퍼들이 줄부상을 당하며 B팀으로 콜업되는 횟수가 많아졌다.프리메라 페데라시온 7R 세스타오 리베르 클루브와의 원정 경기에서 안데르 아스트랄라가와 아론 야코비쉬빌리가 모두 1군에 콜업되면서 아예르가 B팀 경기에 선발로 출장하며 B팀 데뷔전을 가졌다. 몇 차례 좋은 선방도 보여줬으나 킥에서 미스가 너무 많이 났고 공중볼 처리에 아쉬움을 보여줬다. 총 2실점했고 팀은 2:2로 무승부를 거뒀다.
3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
5. 여담
6. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | FC 바르셀로나 아틀레틱 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||||||
<rowcolor=#e4bb74> 등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 | 비고 | ||
1 | GK | 안데르 아스트랄라가 | Ander Astralaga | 2004.03.03 ([age(2004-03-03)]) | 190cm, 77kg | 3C | |||
2 | DF | 트리이 | Trilli | 2003.05.19 ([age(2003-05-19)]) | 184cm, 76kg | ||||
3 | DF | 제라르 마르틴 | Gerard Martín | 2002.02.26 ([age(2002-02-26)]) | 186cm, 76kg | ||||
4 | DF | 마마두 음바케 폴 | Mamadou Mbacke Fall | 2002.11.21 ([age(2002-11-21)]) | 189cm, 74kg | ||||
5 | DF | 세르지 도밍게스 | Sergi Domínguez | 2005.04.01 ([age(2005-04-01)]) | 191cm, 76kg | 4C | |||
6 | MF | 파우 프림 | Pau Prim | 2006.02.22 ([age(2006-02-22)]) | 179cm, 74kg | ||||
7 | FW | 다니 로드리게스 | Daniel Rodríguez | 2005.08.09 ([age(2005-08-09)]) | 170cm, -kg | ||||
8 | MF | 알레시 가리도 | Aleix Garrido | 2004.02.22 ([age(2004-02-22)]) | 170cm, 63kg | C | |||
9 | FW | 디에고 페르칸 | Diego Percan | 2001.11.13 ([age(2001-11-13)]) | 179cm, 75kg | ||||
10 | MF | 우나이 에르난데스 | Unai Hernández | 2004.12.14 ([age(2004-12-14)]) | 171cm, 65kg | VC | |||
11 | FW | 빅토르 바르베라 | Víctor Barberà | 2004.08.20 ([age(2004-08-20)]) | 177cm, 66kg | ||||
12 | FW | 후안 피에라 | Juan Piera | 2004.10.20 ([age(2004-10-20)]) | 180cm, -kg | ||||
13 | GK | 디에고 코첸 | Diego Kochen | 2006.03.19 ([age(2006-03-19)]) | 188cm, 70kg | ||||
14 | DF | 알바로 코르테스 | Álvaro Cortés | 2005.05.17 ([age(2005-05-17)]) | 190cm, -kg | ||||
15 | FW | 압둘 아지즈 이사 | Abdul Aziz Issah | 2005.11.18 ([age(2005-11-18)]) | 164cm, 63kg | [1] | |||
16 | DF | 에두아르도 산체스 | Eduardo Sánchez | 2005.06.21 ([age(2005-06-21)]) | 179cm, 70kg | ||||
17 | MF | 루벤 로페스 | Rubén López | 2004.08.26 ([age(2004-08-26)]) | 175cm, -kg | [2] | |||
18 | FW | 오스카르 우레냐 | Óscar Ureña | 2003.05.31 ([age(2003-05-31)]) | 171cm, -kg | ||||
19 | FW | 라울 다코스타 | Raúl Dacosta | 2002.01.26 ([age(2002-01-26)]) | 175cm, 66kg | ||||
20 | MF | 기예르모 페르난데스 | Guillermo Fernández | 2008.06.18 ([age(2008-06-18)]) | 171cm, 62kg | ||||
21 | MF | 노아 다르위시 | Noah Darvich | 2006.09.25 ([age(2006-09-25)]) | 184cm, 75kg | ||||
22 | DF | 주안 아나야 | Joan Anaya | 2005.02.16 ([age(2005-02-16)]) | 174cm, -kg | ||||
23 | DF | 알렉시스 올메도 | Alexis Olmedo | 2006.06.02 ([age(2006-06-02)]) | -cm, -kg | ||||
24 | FW | 이반 세드릭 | Iván Cédric | 2001.12.22 ([age(2001-12-22)]) | 187cm, 75kg | [3] | |||
25 | DF | 데이비드 오두로 | David Oduro | 2006.06.12 ([age(2006-06-12)]) | 174cm, -kg | ||||
# | FW | 이브라힘 디아라 | Ibrahim Diarra | 2006.012.12 ([age(2006-12-12)]) | 180cm, 70kg | ||||
- | FW | 안토니오 마르틴 | Antonio Martín | 2005.04.04 ([age(2005-04-04)]) | -cm, -kg | [부상] | |||
- | MF | 얀 몰리나 | Jan Molina | 2005.03.30 ([age(2005-03-30)]) | 169cm, -kg | [부상] | |||
FC 바르셀로나 아틀레틱 2024-25 시즌 콜업 명단 | |||||||||
<rowcolor=#e4bb74> 등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 | 비고 | ||
26 | DF | 엑토르 포트 | Héctor Fort | 2006.08.02 ([age(2006-08-02)]) | 185cm, 78kg | [A] | |||
27 | DF | 안드레스 쿠엥카 | Andrés Cuenca | 2007.06.11 ([age(2007-06-11)]) | 181cm, -kg | [A] | |||
29 | MF | 브리안 파리나스 | Brian Fariñas | 2006.02.09 ([age(2006-02-09)]) | 180cm, -kg | [A] | |||
30 | FW | 후안 에르난데스 | Juan Hernández | 2007.07.21 ([age(2007-07-21)]) | 178cm, -kg | [A] | |||
31 | GK | 에데르 아예르 | Eder Aller | 2007.04.04 ([age(2007-04-04)]) | -cm, -kg | [A] | |||
32 | DF | 란드리 파레 | Landry Farré | 2007.01.01 ([age(2007-01-01)]) | 178cm, 77kg | [A] | |||
33 | MF | 킴 준옌트 | Quim Junyent | 2007.03.25 ([age(2007-03-25)]) | 171cm, 62kg | [A] | |||
34 | DF | 차비 에스파르트 | Xavi Espart | 2007.05.21 ([age(2007-05-21)]) | 171cm, -kg | [A] | |||
36 | MF | 페드로 로드리게스 | Pedro Rodríguez | 2008.01.20 ([age(2008-01-20)]) | -cm, -kg | [B] | |||
37 | FW | 안토니오 페르난데스 | Antonio Fernández | 2008.07.15 ([age(2008-07-15)]) | -cm, -kg | [A] | |||
38 | FW | 아르나우 프라다스 | Arnau Pradas | 2006.03.24 ([age(2006-03-24)]) | 180cm, -kg | [A] | |||
39 | MF | 페드루 소마 | Pedro Soma | 2006.06.30 ([age(2006-06-30)]) | 179cm, 74kg | [A][18] | |||
40 | DF | 레오나르드 사카 | Leonard Saca | 2007.01.03 ([age(2007-01-03)]) | 184cm, 75kg | [A] | |||
41 | GK | 아론 야코비쉬빌리 | Aron Yaakobishvili | 2006.03.06 ([age(2006-03-06)]) | 185cm, 77kg | [A] | |||
42 | FW | 오스카르 기스타우 | Òscar Gistau | 2008.03.08 ([age(2008-03-08)]) | 182cm, 73kg | [A] | |||
51 | GK | 막스 본필 | Max Bonfill | 2007.03.02 ([age(2007-03-02)]) | 185cm, 75kg | [B] | |||
FC 바르셀로나 아틀레틱 2024-25 시즌 임대 명단 | |||||||||
<rowcolor=#e4bb74> 등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 임대 구단 | 비고 | ||
37 | FW | 루카스 포초 로만 | Lucas Pocho Román | 2004.02.10 ([age(2004-02-10)]) | 카르타헤나 | [R] | |||
25 | GK | 엘다르 타히자다 | Eldar Taghizada | 2003.05.30 ([age(2003-05-30)]) | CD 투델라노 | [R] | |||
2 | MF | 비엘 비센스 | Biel Vicens | 2004.07.26 ([age(2004-07-26)]) | 타라고나 | [R] | |||
구단 정보 | |||||||||
회장: 주안 라포르타 / 감독: 알베르트 산체스 / 홈구장: 에스타디 요한 크루이프 | |||||||||
출처: FC 바르셀로나 아틀레틱 웹사이트 / 2024년 10월 17일 기준 |
[1] 드림스 FC 에서 임대[2] 데포르티보 라 코루냐에서 임대[3] UD 라스팔마스에서 임대[부상] 부상으로 인해 미등록[부상] 부상으로 인해 미등록[A] 후베닐 A 소속[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] 후베닐 B 소속[A] [A] [A] [18] UE 코르네야에서 임대[A] [A] [A] [B] [R] 2025년 7월 1일 복귀[R] [R]
}}}}}}}}} ||