{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0c489d> | }}} | ||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" {{{#181818,#e5e5e5 | 자치시 | |||||||||||||||||||||||
고양시 | 과천시 | 광명시 | 광주시 | |||||||||||||||||||||
고양시청 | 과천시청 | 광명시청 | 광주시청 | |||||||||||||||||||||
구리시 | 군포시 | 김포시 | 남양주시 | |||||||||||||||||||||
구리시청 | 군포시청 | 김포시청 | 남양주시청 | |||||||||||||||||||||
동두천시 | 부천시 | 성남시 | 수원시 | |||||||||||||||||||||
동두천시청 | 부천시청 | 성남시청 | 수원시청 | |||||||||||||||||||||
시흥시 | 안산시 | 안성시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||
시흥시청 | 안산시청 | 안성시청 | 안양시청 | |||||||||||||||||||||
양주시 | 여주시 | 오산시 | 용인시 | |||||||||||||||||||||
양주시청 | 여주시청 | 오산시청 | 용인시청 | |||||||||||||||||||||
의왕시 | 의정부시 | 이천시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||
의왕시청 | 의정부시청 | 이천시청 | 파주시청 | |||||||||||||||||||||
평택시 | 포천시 | 하남시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||
평택시청 | 포천시청 | 하남시청 | 화성시청 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 자치군 | |||||||||||||||||||
가평군 | 양평군 | 연천군 | ||||||||||||||||||||||
가평군청 | 양평군청 | 연천군청 | }}}}}}}}}}}} |
안성시청 安城市廳 | Anseong city hall | ||
<colbgcolor=#00205b><colcolor=#fff> 주소 | 경기도 안성시 시청길 25 | |
국가 | 대한민국 | |
시장 | 김보라 | |
부시장 | 임병주 | |
상급기관 | 경기도청 | |
홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
경기도청 산하의 기초자치단체 청사2. 역사
2.1. 역대 시장
3. 조직
- 시장
- 부시장
- 복지교육국
- 경제도시국
- 주거환경국
- 안성시보건소
- 농업기술센터
.* 행정안전국
3.1. 휘하 행정복지센터
- 공도읍
- 보개면
- 금광면
- 서운면
- 미양면
- 대덕면
- 양성면
- 원곡면
- 일죽면
- 죽산면
- 삼죽면
- 고삼면
- 안성1동
- 안성2동
- 안성3동
4. 이용 가능한 대중교통
4.1. 버스
정류소 명칭 | 노선 번호 |
봉산로타리 (34716, 34717) | 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-11, 2-5, 2-6, 2-8, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-2, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 22-1, 35, 37, 37-1, 38-1, 50, 50-9, 50-1, 50-2, 50-3, 50-7, 60, 60-1, 60-3, 70, 100, 100-2, 370, 380 |
봉산로타리.안성시청 (33198) | 1, 1-3, 2-2, 5, 5-2, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 10-2, 10-7, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 20, 35, 37, 37-1, 38-1, 50-9, 50-1, 50-2, 50-3, 50-7, 60, 60-3, 70, 370, 380 |
봉산로타리.안성시청 (33195, 620) | 1-1, 1-4, 2-3, 5, 5-2, 8-2, 10-2, 10-7, 20, 60-1, 201 |
봉산로타리.안성시청 (33196) | 2-2 |