{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#f20> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#f20><colcolor=#fff> 투수 | 13 본타-스미스 · 16 라이언 · 17 라보트 · 20 플라워스 · 26 니콜라스 · 27 레이니 · 34 펠로우스 · 44 스트래튼ㆍ45 얀 · 46 슈가트 · 47 매츤 · 49 라미레즈 · 53 챈들러 · 49 라미레즈 · 50 버로우스 · 53 챈들러 · 54 애시크래프트 · # 스미스 · # 스트레즐레키 | |
포수 | 8 딜레이 · 33 데이비스 · 51 윌슨 | ||
내야수 | 1 정쭝저 · 2 페게로 · 7 윌리엄스ㆍ10 누네즈 · 11 자비스 · 12 쿡 · 14 홀 · 24 요크 | ||
외야수 | 4 솔락 · 5 존슨 · 25 고스키 · 28 프레이저 · 77 팔라시오스 | ||
| |||
| }}}}}}}}} |
| |
<colbgcolor=#f20><colcolor=#fff> 인디애나폴리스 인디언스 No. | |
아이작 제럴드 매츤 Isaac Gerald Mattson | |
출생 | 1995년 7월 14일 ([age(1995-07-14)]세) |
펜실베이니아 주 이리 | |
국적 |
|
학력 | 피츠버그 대학교 |
신체 | 188cm / 92kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 19라운드 (전체 565번, LAA) |
소속팀 | 볼티모어 오리올스 (2021) 피츠버그 파이리츠 (2024) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
1. 개요
피츠버그 파이리츠 산하 마이너 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 볼티모어 오리올스
2.2. 피츠버그 파이리츠
2024 시즌을 앞두고 피츠버그와 마이너 계약을 맺은 뒤 9월 19일 콜업되었다.3경기에 등판한 뒤 시즌 후 마이너로 권리가 이관되었다.
3. 연도별 성적
| |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 6.23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.308 | 77 | 0.0 | 0.0 |
<rowcolor=#fdb827> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2024 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 5.06 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.125 | 88 | 0.0 | 0.0 |
MLB 통산 (2시즌) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9⅔ | 5.59 | 6 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.655 | 83 | 0.0 | 0.0 |
4. 둘러보기
아이작 매츤의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 볼티모어 오리올스 등번호 60번 | ||||
카슨 풀머 (2020) | → | 아이작 매츤 (2021) | → | 루이스 헤드 (2022) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 64번 | |||||
퀸 프리스터 (2023) | → | 아이작 매츤 (2024) | → | 케일럽 퍼거슨 (2025~) |