1. 개요
게임 앙상블 스타즈!! Music 내의 아야세 마요이의 정보를 정리한 문서.2. 아이돌 퀘스트
2.1. E랭크
{{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px;"2.2. D랭크
{{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px;"2.3. C랭크
{{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px;"2.4. B랭크
{{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px;"3. 등장 스토리
3.1. 메인 스토리
제1부 | ||
''' 제1장 '''열등생 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 제20화 ''' Emergence |
''' 제22화 ''' Starlight | }}}}}}}}} | |
''' 제2장 '''문제아 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 제27화 ''' Elevator |
''' 제28화 ''' Senior | ||
''' 제29화 ''' Quarrel | ||
''' 제30화 ''' Relax | ||
''' 제31화 ''' Exorcist | ||
''' 제32화 ''' Nightmare | ||
''' 제34화 ''' Morning | ||
''' 제35화 ''' Kitchen | ||
''' 제36화 ''' Seafood | ||
''' 제37화 ''' Steward | ||
''' 제38화 ''' Debt | ||
''' 제39화 ''' Alkaloid | ||
''' 제40화 ''' Policy | ||
''' 제44화 ''' Join | }}}}}}}}} | |
''' 제3장 '''혼란기 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 제56화 ''' Restart |
''' 제57화 ''' Nostalgia | ||
''' 제58화 ''' Justice | ||
''' 제59화 ''' Noises | ||
''' 제60화 ''' Exception | ||
''' 제61화 ''' Summon | ||
''' 제62화 ''' Witch | ||
''' 제63화 ''' Reception | ||
''' 제64화 ''' Monarch | ||
''' 제67화 ''' Honorable | ||
''' 제68화 ''' Set up | ||
''' 제69화 ''' Indication | ||
''' 제74화 ''' Vote | ||
''' 제75화 ''' Folktale | ||
''' 제76화 ''' Unmask | ||
''' 제77화 ''' Phantom | ||
''' 제79화 ''' Foreigner | ||
''' 제80화 ''' Endeavor | ||
''' 제81화 ''' Begun | ||
''' 제82화 ''' Quality | ||
''' 제84화 ''' Nervous | ||
''' 제85화 ''' Taunted | ||
''' 제88화 ''' Stage | ||
''' 제89화 ''' Grace | }}}}}}}}} | |
''' 제4장 '''대전쟁 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 제95화 ''' Hangover |
''' 제99화 ''' Feeding | ||
''' 제100화 ''' Subcurrent | ||
''' 제103화 ''' Comet | ||
''' 제105화 ''' Beehive | ||
''' 제106화 ''' Assembly | ||
''' 제110화 ''' Villain | ||
''' 제112화 ''' Ignorance | ||
''' 제113화 ''' Brand | ||
''' 제115화 ''' Rejection | }}}}}}}}} | |
''' 제5장 '''일등성 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 제129화 ''' Cluttered |
''' 제130화 ''' Bewitch | ||
''' 제131화 ''' Sigh | ||
''' 제133화 ''' Maneuvering | ||
''' 제141화 ''' Precursor | ||
''' 제142화 ''' Goddess | ||
''' 제143화 ''' Producer | ||
''' 제144화 ''' Weapons | ||
''' 제145화 ''' Confess | ||
''' 제154화 ''' Go west | ||
''' 제161화 ''' Fallout | ||
''' 제162화 ''' Analyze | ||
''' 제165화 ''' Present | ||
''' 제169화 ''' Stargazer | ||
''' 제170화 ''' Factory | ||
''' 제176화 ''' Bonds | ||
''' 제177화 ''' Gratitude | ||
''' 제178화 ''' Acceptance | ||
''' 제183화 ''' Love | ||
''' 제185화 ''' Successor | ||
''' 제186화 ''' Happening | ||
''' 제189화 ''' Settle | ||
''' 제190화 ''' Well | ||
''' 제191화 ''' Migratory | ||
''' 제198화 ''' Avengers | ||
''' 제202화 ''' Hostage | ||
''' 제215화 ''' Mastication | ||
''' 제216화 ''' Prospect | ||
''' 제217화 ''' Solidarity | ||
''' 제218화 ''' Mission | ||
''' 제221화 ''' Adjust | }}}}}}}}} | |
제1.5부 | ||
''' 제2장 '''그랜드 슬램 | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' 그랜드 슬램 ''' 학교의 괴담 / 제6화 |
''' 그랜드 슬램 ''' 학교의 괴담 / 제7화 | ||
''' 그랜드 슬램 ''' 학교의 괴담 / 제8화 | ||
''' 그랜드 슬램 ''' 옛날식 체육제 / 제5화 | ||
''' 그랜드 슬램 ''' 피를 토하는 짐승 / 제5화 | ||
''' 그랜드 슬램 ''' 청의 진혼가 / 제5화 | ||
''' 그랜드 슬램 ''' 청의 진혼가 / 제6화 | }}}}}}}}} | |
제2부 | ||
''' 제1장 '''[SATELLITE] | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' satellite ''' 프롤로그 |
''' satellite ''' 주위@Scratch / 제3화 | ||
''' satellite ''' 주위@Scratch / 제4화 | ||
''' satellite ''' 주위@Scratch / 제5화 | ||
''' satellite ''' 주위@Scratch / 제6화 | ||
''' satellite ''' 주위@Scratch / 제9화 | ||
''' satellite ''' 냉전@Paranoia / 제1화 | ||
''' satellite ''' 냉전@Paranoia / 제2화 | ||
''' satellite ''' 냉전@Paranoia / 제3화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제1화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제2화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제7화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제8화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제9화 | ||
''' satellite ''' 추락@Joker / 제10화 | ||
''' satellite ''' 에필로그④ | }}}}}}}}} | |
''' 제8장 '''[SS] | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ⠀[ 스토리 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ''' SS ''' 난전 / 제8화 |
''' SS ''' 난전 / 제9화 | }}}}}}}}} |
3.2. 아이돌 스토리
아야세 마요이 | |
''' 스토리명 ''' | ''' 스토리 개방 조건 ''' |
아야세 마요이 「제1화」 | 기본 지급 |
아야세 마요이 「제2화」 | 아야세 마요이 아이돌 랭크 D 승급 |
아야세 마요이 「제3화」 | 아야세 마요이 아이돌 랭크 C 승급 |
아야세 마요이 「주문이 많은 요리인」 | ★4 [꿈의 디오라마] 아야세 마요이 아이돌 로드에서 개방 |
아야세 마요이 「그것은, 이윽고 커다란 꽃송이로」 | ★3 [초급 친목회] 아야세 마요이 아이돌 로드에서 개방 |
아야세 마요이 「Lead Me / 제1화」 | 피처 스카우트 마요이 편 캠페인에서 개방 |
아야세 마요이 「Lead Me / 제2화」 | |
아야세 마요이 「Open The Door」 | 피처 스카우트 카나타 편 2 캠페인에서 개방 |
아야세 마요이 「스포트라이트와 그림자 / 제1화」 | 피처 스카우트 마요이 편 2 캠페인에서 개방 |
아야세 마요이 「스포트라이트와 그림자 / 제2화」 | |
다른 아이돌 | |
''' 스토리명 ''' | ''' 스토리 개방 조건 ''' |
아마기 히이로 「3화」 | 아마기 히이로 아이돌 랭크 C 승급 |
카제하야 타츠미 「2화」 | 카제하야 타츠미 아이돌 랭크 D 승급 |
텐마 미츠루 「미래의 슈퍼스타☆ / 제1화」 | ★5 [최속으로 닿는 빛] 텐마 미츠루 아이돌 로드에서 개방 |
텐마 미츠루 「미래의 슈퍼스타☆ / 제2화」 | |
카제하야 타츠미 「주말의 참회실」 | ★3 [상담과 참회] 카제하야 타츠미 아이돌 로드에서 개방 |
아마기 히이로 「무대 위에서 입는 것 / 제1화」 | 피처 스카우트 히이로 편 캠페인에서 개방 |
아마기 히이로 「무대 위에서 입는 것 / 제2화」 | |
시라토리 아이라 「자그마한 기념품」 | 피처 스카우트 코하쿠 편 캠페인에서 개방 |
텐마 미츠루 「빈 교실의 요정님☆」 | 피처 스카우트 하지메 편 캠페인에서 개방 |
시이나 니키 「스위트 로드」 | 피처 스카우트 토리 편 2 캠페인에서 개방 |
생일 스토리 | |
''' 스토리명 ''' | ''' 스토리 개방 조건 ''' |
아야세 마요이 「스타프로 생일 파티 / 아마기 히이로」 | 아야세 마요이의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
아야세 마요이 「스타프로 생일 파티 / 시라토리 아이라」 | |
아야세 마요이 「스타프로 생일 파티 / 카제하야 타츠미」 | |
아야세 마요이 「스타프로 생일 파티 / 히비키 와타루」 | |
아야세 마요이 「스타프로 생일 파티 / 센고쿠 시노부」 | |
센고쿠 시노부 「스타프로 생일 파티 / 아야세 마요이」 | 센고쿠 시노부의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
히다카 호쿠토 「스타프로 생일 파티 / 아야세 마요이」 | 히다카 호쿠토의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
아마기 히이로 「스타프로 생일 파티 / 아야세 마요이」 | 아마기 히이로의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
시라토리 아이라 「스타프로 생일 파티 / 아야세 마요이」 | 시라토리 아이라의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
카제하야 타츠미 「스타프로 생일 파티 / 아야세 마요이」 | 카제하야 타츠미의 생일 캠페인(2020)에서 개방 |
아야세 마요이 「생일 이벤트 오프닝」 | 아야세 마요이의 생일 캠페인(2021)에서 개방 |
아야세 마요이 「질문 코너」 | |
아야세 마요이 「리퀘스트 코너」 | |
아야세 마요이 「서프라이즈 코너」 | |
아야세 마요이 「생일 이벤트 엔딩」 |
3.3. 이벤트&스카우트
||<tablealign=center><table width=700><table bordercolor=#eaf4fa><table bgcolor=#eaf4fa><width=33%><color=#0D1C5D>
4. 보이스 일람
4.1. 마이룸 보이스
시간별 인사 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <table bordercolor=#ffffff,#1f2023><tablealign=center><tablewidth=100%>♣ 아침-아침 화제-1 |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
좋은 아침입니다. 오늘도 햇살이 좋아서 여러분을 어둑한 곳으로 데려가고 싶어지네요♪ おはようございます。本日も好いお日柄で、ついつい皆さんを薄暗がりに連れて行きたくなりますねぇ♪ | |
♣ 아침-아침 화제-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
후후후후, 아이라 씨의 잠이 덜 깬 눈의 사랑스러움. 시간이 허락하는 한, 계속 바라보고 싶네요 ふふふふ、藍良さんの寝ぼけ眼の愛らしいこと。時間の許す限り、ずぅっと眺めていたいですねぇ | |
♣ 점심-점심 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
이런, 다음 레슨까지 시간이 없군요. 어쩔 수 없죠. 샛길을 사용합시다 おっと、次のレッスンまで時間がないですね。仕方ありません、抜け道を使いましょう | |
♣ 점심-점심 화제-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
죄송해요 죄송해요. 여러분과 식사할 수 있는 게 기뻐서 그만 음료에 약을 타 버렸습니다! すみませんすみません。皆さんとお食事できるのが嬉しくて、つい飲み物に薬を入れかけてしまいました! | |
♣ 저녁-저녁 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
젊은이의 이마에 흐르는 땀방울, 연주하는 앙상블! 자, 영혼이 닳아 없어질 때까지 함께 레슨을 합시다! 若人の額に流れる汗。奏でるアンサンブル! さぁ、魂が擦り切れるまで共にレッスンをいたしましょう! | |
♣ 저녁-저녁 화제-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
히이로 씨는 저를 친구라고 불러주지만・・・・・・. 후후후, 저의 나쁜 영향을 받게 될지도 모른답니다? 彩さんは私を友と呼んでくれますが・・・・・・。ふふふ、私の悪影響を受けてしまうかもしれませんよ? | |
♣ 밤-밤 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
시, 시노부큥이 저녁을 먹고 있어・・・・・・. 볼을 부풀리며 우물우물, 사랑스러워요오오오! し、忍きゅんが夕食を食べている・・・・・・。ほっぺを膨らませながらもぐもぐと、愛らしいですううう! | |
♣ 밤-밤 화제-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
이런, 아직도 일하는 건가요? 너무 열중하면 건물에 깃든 귀신에게 끌려갈 거라구요? おや、まだ仕事ですか?あまり熱中しすぎていると、ビルに棲むお化けに連れ去られてしまいますよ? | |
♣ 밤-자기 전-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
♪〜♪〜♪ 후후, 후후후・・・・・・. 음울하고 비참한 악몽으로 초대하겠습니다아아♪ ♪〜♪〜♪ ふふ、ふふふ・・・・・・。陰鬱で悲惨な悪夢へご招待いたしましょうねぇええ♪ |
계절별 인사 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | ♣ 5주년 인사 (WWYS 기념 인사) |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
어디나 다들 들뜬 모양이네요. 후후, 저도 가끔은 밝은 곳에 나가서 함께 축하할게요♪ どこも浮き浮きした様子ですねぇ。ふふ、私もたまには明るい場所に出て、共にお祝いしましょう♪ | |
♣ 크리스마스 인사-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
메리 크리스마스. 히이로 씨가 초대해 주셨는데, 저도 파티에 참가할까요…… メリークリスマス。一彩さんに誘われましたし、私も皆さんのパーティへ参加いたしましょうか…… | |
♣ 크리스마스 인사-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
대사 聖なる夜にこんな不浄な存在が出てすみませんっ!ですが挨拶だけでも・・・・・・、メリークリスマスっ! | |
♣ 특설-크리스마스 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
크리스마스에는 움막에서 지내고 있어요. 성스러운 날에 밖에 나오면, 저 같은 건 소멸해버리니까요! クリスマスは穴蔵で過ごします。聖なる日に外に出たら、私など消されてしまいますから! | |
♣ 크리스마스 데이트에서 한마디 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
대사 こんな美しい場所に私は不釣り合いですがどうしてもあなたと来たかったんです。今だけはこうして、あなたの隣にいても良いでしょうか? | |
♣ 새해 인사-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
경사스러운 분위기는 익숙하지 않지만, 저도 조금 들떠 있어요. 새해 복 많이 받으세요♪ おめでたい雰囲気は苦手なはずが、私もすこし浮かれていますね。あけましておめでとうございます♪ | |
♣ 새해 인사-2 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
대사 あ、あけましておめでとうございます。皆さんの和服姿が見れると思うと元気が湧いてきそうです | |
♣ 특설-새해 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
어어, 그, 정월 참배는 사양할게요. 기본적으로 저는 성스러운 장소와 상성이 좋지 않아서・・・・・・ えぇっと、初詣は遠慮させていただきます。基本的に私、聖なる場所とは相性が悪いもので・・・・・・ | |
♣ 발렌타인 인사-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
으아아, 초콜릿인가요!? 저를 위해 준비해 주시다니 황송합니다아아아! わわわ、チョコレートですかっ⁉ 私のために用意していただけたなんて恐れおおいですううう! | |
♣ 발렌타인 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
초콜릿은 마법의 약이라고도 불리니까요. 이 초콜릿에도 애정 이외의 『무언가』가 들어 있을지도 모르겠네요♪ チョコは媚薬とも言われていますからねぇ。このチョコにも愛情以外の『何か』が入っているかもしれません♪ | |
♣ 화이트데이 인사-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
저 같은 것의 감사는 필요 없으실지도 모르지만・・・・・・. 항상 감사하고 있어요 『프로듀서』씨 私などからの感謝は必要ないかもしれませんが・・・・・・。いつも感謝しているのですよ『プロデューサー』さん | |
♣ 화이트데이 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
팬 분들께 답례는 제대로 할 거예요. 제게 좀 더 홀리도록 말이죠. 후후후후・・・・・・♪ ファンのかたへお礼はちゃあんといたしますよ。私にもっと魅入っていただけるようにね。ふふふふ・・・・・・♪ | |
♣ 특설-할로윈 화제-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
후후, 오늘은 어둠을 틈타서 움직이기 좋네요오오. 자, 다른 분들이 분장한 모습을 눈에 새기자구요♪ ふふ、今日は闇に紛れて動きやすいですねえええ。さぁ、皆さんの仮装姿を目に焼き付けましょう♪ | |
♣ 할로윈 인사-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
Trick or Treat♪ 이 사람한테도 저 사람한테도, 유쾌하고 사악한 장난을 치자구요♪ Trick or Treat♪ あのひとにもこのひとにも、愉快で邪悪な悪戯をいたしましょうねえ♪ | |
♣ 할로윈 (Trick or Treat) | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
Trick or Treat・・・・・・♪ 후후후・・・・・・사탕이든 장난이든 뭐든 골라주세요! 전 둘 중에 장난이 더 좋지만요 Trick or Treat・・・・・・♪ ふふふ・・・・・・お菓子でも悪戯でもどちらでもお選びください! どちらかというと、 悪戯のほうが嬉しいですけど | |
♣ 할로윈 (Trick) | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
으으, 「프로듀서」씨에게 그런 엉뚱한 장난을 칠 수는 없어요・・・・・・ 선잠 자는 모습을 슬쩍 바라보는 정도일까요 うぅ、 「プロデューサー」さんに、 そんな大それた悪戯はできませんね・・・・・・。 うたた寝している寝顔をこっそり眺めるくらいでしょうか | |
♣ 할로윈 (Treat) | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
이렇게 소란스러운 밤이니까, 조금 느긋하게 보내는 건 어떤가요? 아무도 없는 옥상에서 둘만의 할로윈・・・・・・ 멋진 밤을 선사할게요♪ セリフ |
라이브 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | ♣ 6주년 인사 (FS!! 인사) |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" {{{#!wiki style="background-color:#ffffff; margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#2D2434; font-style: normal ; width:15px ; text-align: center" | |
이런 빛나는 날에 서로 웃을 수 있다니 행복하네요・・・・・・♪ 아, 사랑스러운 날들이 영원히 계속되었으면・・・・・・ こんな輝かしい日に笑いあえるなんて幸せ ですね・・・・・・♪ あぁ、愛おしい日々が永遠 に続いてくれたら・・・・・・ | |
♣ 라이브-스타트-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
시작해볼까요. 힘내봅시다아아아♪ 始めましょうか。がんばりますよおおお♪ | |
♣ 라이브-스킬 발동-1 | |
{{{#!wiki style="background-color:rgb(82, 47, 96); margin : 1px ; border-radius : 2px ; display:inline-block ; color :#ffffff; font-style: normal ; width:55px ; text-align: center" | |
