1. 개요2. 카드
2.1. 노멀 - 시부야 린2.2. 레어 - 2nd 애니버서리2.3. S레어 - 뉴 제네레이션2.4. S레어 - CD 데뷔2.5. S레어 - 아이올라이트 고딕2.6. S레어 - 퓨어 밸런타인2.7. S레어 - 야연의 가희2.8. S레어 - 원더풀 매직2.9. S레어 - 신데렐라 걸2.10. S레어 - 쿨 섬머 베케이션2.11. S레어 - 애니버서리 프린세스2.12. S레어 - 드림 스토리2.13. S레어 - 트러스트 프레젠트2.14. S레어 - G4U!2.15. S레어 - 블루 윈드2.16. S레어 - 애니버서리 위드 메모리2.17. S레어 - 실버 스피릿2.18. S레어 - Memorial Party2.19. S레어 - 블루 인피니티2.20. S레어 - 푸른 신념2.21. S레어 - 스테이지 오브 매직2.22. S레어 - 봄, 무녀2.23. S레어 - 트와일라이트 화이트라이트2.24. S레어 - 이터널 블룸
3. 대사집1. 개요
아이돌 마스터 신데렐라 걸즈(소셜 게임)에 등장하는 시부야 린의 정보를 정리한 문서.2. 카드
2.1. 노멀 - 시부야 린
시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | 노말→노말+ |
Lv상한 | 20→30 | 친애도 상한 | 20→100 |
lv.1공격 | 240→288 | lv.1방어 | 160→192 |
MAX공격 | 630→954 | MAX방어 | 420→636 |
코스트 | 2 | ||
특기 | 없음 | ||
입수 | 쿨 타입 튜토리얼 완료, 영업 |
게임 극초반에 쉽게 입수할 수 있는 노멀 카드인지라 성능은 최약급. 팬아트 상당수에서 특훈 전 교복 차림으로 나온다.
같은 2코스트 기본 카드 6인 중 동일 속성인 쿠로카와 치아키는 린의 공/방 수치를 그대로 뒤집은 성능으로, 린이 공격특화라면 치아키는 방어특화인 셈. 이는 다른 속성의 2코스트 카드도 마찬가지이다.
2.2. 레어 - 2nd 애니버서리
[2nd 애니버서리] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | 레어→레어+ |
Lv상한 | 40→50 | 친애도 상한 | 30→150 |
lv.1공격 | 1640 → 1968 | lv.1방어 | 2480 → 2976 |
MAX공격 | 4305 → 6520 | MAX방어 | 6510 → 9858 |
코스트 | 12 | ||
특기 | 메모리얼 송(쿨타입 수비 소/중 업) | ||
입수 | 아이돌 프로듀스 2주년 기념편 |
[2nd 애니버서리 스마일] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | 레어→레어+ |
Lv상한 | 40→50 | 친애도 상한 | 30→150 |
lv.1공격 | 2400 → 2880 | lv.1방어 | 2360 → 2832 |
MAX공격 | 6300 → 9540 | MAX방어 | 6195 → 9382 |
코스트 | 13 | ||
특기 | 메모리얼 송(쿨, 패션타입 공격 소/중 업) | ||
입수 | 아이돌 프로듀스 2주년 기념편 |
[2nd 애니버서리 네코미미] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | 레어→레어+ |
Lv상한 | 40→50 | 친애도 상한 | 30→150 |
lv.1공격 | 3080 → 3696 | lv.1방어 | 2200 → 2640 |
MAX공격 | 8085 → 12244 | MAX방어 | 5775 → 8746 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 메모리얼 송(전타입 공격 대/특대 업) | ||
입수 | 아이돌 프로듀스 2주년 기념편 |
- 특훈 전 : "○○ 프로듀서, 언제나 일만 하고 있네. 때로는 느긋하게 하면 어때?
뭐, 나는 레슨이라든지 하고싶지만서도. 애니버서리 LIVE도 있는데, 하는 이상은 완벽하게 하고싶잖아?"
- 특훈 후 : "이번 애니버서리 LIVE, 우리 모두 세트 의상이야. ...뭔가 제대로 유닛 하고있네. 그럼 발 맞춰서 해볼까. ○○ 프로듀서도 우리와 호흡 맞춰줘."
[2nd 애니버서리] 시부야 린 추억에피소드
RARE+ 카드는 시마무라 우즈키, 혼다 미오와 연결된다. 린의 유일한 레어 카드.
2.3. S레어 - 뉴 제네레이션
[뉴 제네레이션] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 3200→3480 | lv.1방어 | 3070→3684 |
MAX공격 | 8400→12720 | MAX방어 | 8064→12212 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 조용한 투지(쿨 타입 공/수 대=>특대 업) | ||
입수 | 가챠 |
뉴 제네레이션 시리즈의 스타트를 끊은 카드다. 공/수 배분이 좋아 리더로 두기에 최적의 카드다.
2015년 1월 20일, 한데마스에서 출시되었다. 애니에도 나온 모습이기도 하고 국내 시부야 린 최초 SR이며 성능도 최강급이라 수많은 과금전사들이 얻으러 발악했다고 한다.
2.4. S레어 - CD 데뷔
[CD 데뷔] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 1080→1296 | lv.1방어 | 1400→1728 |
MAX공격 | 3834→4294 | MAX방어 | 5112→5724 |
코스트 | 7 | ||
특기 | Never say never(쿨타입 공/수 소→중 업) | ||
입수 | 4/18 발매된 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 001 CD 구입시 동봉된 시리얼 등록(등록기한은 2012/10/18일까지 유효) |
2.5. S레어 - 아이올라이트 고딕
[아이올라이트 고딕] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어+ |
Lv상한 | 70 | 친애도 상한 | 300 |
lv.1공격 | 2400 | lv.1방어 | 2400 |
MAX공격 | 6900 | MAX방어 | 6900 |
코스트 | 10 | ||
특기 | 에뜨와르 프리즘(전타입의 공/수 대 업) | ||
입수 | 2012년 10/30~11/30간 진행된 로손과의 콜라보레이션 경품으로 입수 |
2012년 11월 한 달 동안 있었던 로손과 모바마스 콜라보레이션 경품에서 등장하는 SR+. 그냥 주는 것은 아니고 정해진 식품을 먹고서 나오는 쿠폰 중 랜덤으로 등장한다.
처음 이벤트가 시작했을 때는 시작 당일 5톤 트럭을 끌고서 인근의 로손 지점에 입고되는 물량을 싹쓸이로 사재기했다는 사람도 있더라 카더라 하는 정도의 인기를 보여 줬다. 이벤트용 카드이기 때문에 성능면에서는 좋지 않다.
시부린의 담당 성우인 후쿠하라 아야카가 가장 좋아하는 의상이라고 하며, 자신이 희망해서 무대에도 입고 올라갔다고 한다. 관련 인터뷰는 여기에서.
2.6. S레어 - 퓨어 밸런타인
[퓨어 밸런타인] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 4560→7866 | lv.1방어 | 3120→5382 |
MAX공격 | 11970→18126 | MAX방어 | 8190→12402 |
코스트 | 17 | ||
특기 | 스위트 챌린지(쿨타입 공 특대→극대 업) | ||
입수 | 밸런타인 한정 가차 |
공 18000을 넘긴 최초의 카드다. 특기는 랜덤 극대가 아닌 고정 극대. 공격력 중시형이긴 하나 특기 때문에 백란코를 대체할만 하다. 한때 공격력 1위였지만 키라리에게 자리를 내줬다. 그래도 쿨의 공격력 1위를 담당하고 있었는데, 이마저도 결국
2.7. S레어 - 야연의 가희
[야연의 가희] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 5280 → 6336 | lv.1방어 | 3800 → 4560 |
MAX공격 | 13860 → 20988 | MAX방어 | 9975 → 15106 |
코스트 | 19 | ||
특기 | 새로운 결의(쿨타입 프론트 포함 상위 백멤버 1인 공수 특대/극대 증가) | ||
입수 | 월야의 온천 한정 가차 |
- 특훈 전 : "하아... 온천따위라고 생각했지만... 이런 것도 나쁘지 않으려나... 두 명이 있는 것은 예상외였지만... 그래도 오늘 밤의 일도 분명 앞으로에 있어서는 도움이 되겠지. 하아..."
- 특훈 후 : "나는 혼자서 달려갈 생각이었지만 틀렸어. 분명 모두가 있으니까 빛나는 거라고 지금은 생각해. 그러니까... 이 스테이지는 분명히 성공할 거라고 생각해! 봐! ○○ 프로듀서!"
[야연의 가희] 시부야 린 추억에피소드
참고로 특훈전 린의 뒤에있는 두명은 나도알아 씨와 술과 온천을 사랑하는 25살 어른이.
2.8. S레어 - 원더풀 매직
[원더풀 매직] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 5340 → 6408 | lv.1방어 | 4020 → 4824 |
MAX공격 | 14018 → 21227 | MAX방어 | 10553 → 15981 |
코스트 | 19 | ||
특기 | 바라는 마법(쿨, 패션타입 공 극대/절대 증가) | ||
입수 | 원더풀 매직 기간 한정 가차 |
- 특훈 전 : "문득 생각해. 예전의 나를, 무엇을 생각하며 살았을까 라며. 지금은... 항상 머리 어딘가에서 다음 레슨이나 노래나 춤을 신경 쓰고 있어. ○○ 프로듀서에게 걸린 마법 때문이려나."
- 특훈 후 : "빛나는 스테이지가 있다면 나는 노래해. 그래도 꿈의 무대로는 만족할 수 없어. 나는 꿈이나 우연이 아니라 우리들의 힘으로 손에 넣고 싶어. ○○ 프로듀서, 꼭 가능할테니까... 다음 목표 잊으면 안된다구. "
2.9. S레어 - 신데렐라 걸
[신데렐라 걸] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 5120 → 6144 | lv.1방어 | 5120 → 6144 |
MAX공격 | 13440 → 20352 | MAX방어 | 13440 → 20352 |
코스트 | 20 | ||
특기 | 신데렐라송(전타입 프론트 포함 백멤버 상위 1인의 공 극대/절대 업) | ||
입수 | 플래티넘 가차 |
- 특훈 전 : "계절이 아무리 바뀌어도, 나는 계속 같은 나라고 생각했지만... ○○ 프로듀서와의 만남으로 변했을지도 모르겠네. 그래도 이 변화는 나에게 무척이나 소중한 것을 주었어."
- 특훈 후 : "빛나는 구두를 받아서 나는 달려 나갔다고 생각해. 그래서 나는 오늘 이 빛나는 드레스를 받은 것을 절대로 잊지 않아. ○○ 프로듀서 고마워. 팬 모두도 고마워..."
신데렐라 걸 카드답게 전용 테두리를 둘렀다.
2.10. S레어 - 쿨 섬머 베케이션
[쿨 섬머 베케이션] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어+ |
Lv상한 | 70 | 친애도 상한 | 300 |
lv.1공격 | 3520 | lv.1방어 | 3480 |
MAX공격 | 10120 | MAX방어 | 10005 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 쿨 섬머 메모리(전타입의 공수 대 또는 극대 업) | ||
입수 | 2014년 8월 실시된 엔조이 섬머 스탬프 로그인 캠페인 기간 중 무료 배포 |
- 코멘트 : "평소에는 같이 일을 하는 동료고 스테이지 위에서는 라이벌이기도 하지만 지금은 그저 친구네. 나, 모두와 여름 추억이 생겨서 기뻐. 모두 나에게 있어서 소중한 친구니까..."
이 카드는 린의 유닛인 뉴 제네레이션, 트라이어드 프리머스 양쪽 모두와 연관된다.
2.11. S레어 - 애니버서리 프린세스
[애니버서리 프린세스] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 5920 → 7104 | lv.1방어 | 4400 → 5280 |
MAX공격 | 15540 → 23532 | MAX방어 | 11550 → 17490 |
코스트 | 20 | ||
특기 | 원더풀한 마법(전 타입 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 2인 공 극→절대 업) | ||
입수 | 3rd 아이돌 프로듀스 상위 보상 |
- 특훈 전 : "○○ 프로듀서는 로맨틱하네. 우리들보다도 꿈을 바라볼지도. 그래도 그런 프로듀서와 같이 나아가고 있기 때문에, 우리들도 꿈을 꿀 수 있다고 생각해. 애니버서리, 축하해. 후훗"
- 특훈 후 : "기념할만한 이 스테이지에서 모두에게 노래를 전하는 것이 지금 나에게 있어서 최고의 행복이야. 서투르고, 말이 부족한 나지만...... 모두에게는 제대로 전하고 싶어. 고마워......라고!"
2.12. S레어 - 드림 스토리
[드림 스토리] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어+ |
Lv상한 | 70 | 친애도 상한 | 300 |
lv.1공격 | 1710(한국)/4220 | lv.1방어 | 1950(한국)/4940 |
MAX공격 | 4916(한국)/12133 | MAX방어 | 5606(한국)/14203 |
코스트 | 10(한국)/16 | ||
특기 | 꿈의 단편(전 타입 공수 랜덤으로 특대~극대 업) | ||
입수 | 「프라이데이 나이트 피버」 캠페인 기간 중 무료 배포 |
- 코멘트 : "움직이기 시작한 시계의 침은, 이제 멈출 수 없으니까. 분명 우리들의 이야기도 차근차근 만들어져 나갈거야. 나도, 그 스피드에 지지 않을 속도로 달려나갈 테니까. 따라와줘 프로듀서!"
애니메이션 3화 방영 기념으로 지급된 카드. 일 진행중에 나오는 대사 등이 애니메이션의 내용을 충실하게 반영하고 있는 것이 특징.
한국에는 2015년 2월 7일에 배포되었으며 능력치가 하향되어 나왔다.
2.13. S레어 - 트러스트 프레젠트
[트러스트 프레젠트] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 6520 → 7824 | lv.1방어 | 4720 → 5664 |
MAX공격 | 17115 → 25918 | MAX방어 | 12390 → 18762 |
코스트 | 21 | ||
특기 | 이어지는 기분(큐트, 쿨의 프론트 포함 백멤버 상위 4인의 공 극대/절대 업) | ||
입수 | 「마음이 물드는 가을 이야기」 기간한정 가차 |
[1]
[트루 프레이즈]
호죠 카렌, [투 프로미스]
카미야 나오와 배경을 공유한다.특훈 전 일러스트에서 린에게 전화를 한 건 카미야 나오.
2.14. S레어 - G4U!
[G4U!] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어+ |
Lv상한 | 70 | 친애도 상한 | 300 |
lv.1공격 | 5560 | lv.1방어 | 5520 |
MAX공격 | 15985 | MAX방어 | 15870 |
코스트 | 17 | ||
특기 | 엔젤 스마일(전 타입 공수 극대 업) | ||
입수 | 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 G4U! 팩 VOL.7 초회한정특전 시리얼 코드 입력 |
2.15. S레어 - 블루 윈드
[블루 윈드] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 6860 → 8232 | lv.1방어 | 5060 → 6578 |
MAX공격 | 18008 → 27269 | MAX방어 | 13283 → 20115 |
코스트 | 22 | ||
특기 | 순풍(큐트, 쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 극대→절대 업) | ||
입수 | 「시원상쾌한 봄의 스포츠 축제」 기간한정 가챠 |
2.16. S레어 - 애니버서리 위드 메모리
[애니버서리 위드 메모리] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 4060 → 4872 | lv.1방어 | 4060 → 4872 |
MAX공격 | 10658 → 16139 | MAX방어 | 10658 → 16139 |
코스트 | 17 | ||
특기 | 그래티튜드 부케(전 타입의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 2인 공수 특대→극대 업) | ||
입수 | 「5주년 기념 스탬프 로그인 캠페인」 기간 중 무료 배포 |
2.17. S레어 - 실버 스피릿
[실버 스피릿] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 7520 → 9024 | lv.1방어 | 5700 → 6840 |
MAX공격 | 19740 → 29892 | MAX방어 | 14963 → 22659 |
코스트 | 24 | ||
특기 | 콜 오브 와일드(쿨, 패션의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 절대→초절 업) | ||
입수 | 「실버 스피릿」 리미티드 가챠 |
신데렐라 극장에 의하면 특훈 전 이미지에서 함께 사진을 찍은 늑대는 소품 같은 게 아니라 진짜 늑대. 그리고 개와 달리 인간과 대등한 입장의 동물인 늑대와 함께 세계를 여행하는 고독한 삶에 대해 로망을 불태우던 린은 란코에게 "이 쪽 사람"이라는 말을 들었다. 특훈 후에 착용한 늑대 코스프레를 보고 특훈 전까지는 있던 늑대는 어디 갔냐(…)는 짓궂은 반응이 나오기도 했다.
이후 극장에서 이치하라 니나가 린이 자기에게 늑대에 대한 썰을 풀었다는 언급을 하는 걸로 보아 어지간히도 늑대가 마음에 든 듯.
2.18. S레어 - Memorial Party
[Memorial Party] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어+ |
Lv상한 | 70 | 친애도 상한 | 300 |
lv.1공격 | 5000 | lv.1방어 | 4700 |
MAX공격 | 14375 | MAX방어 | 13513 |
코스트 | 17 | ||
특기 | 반짝이는 저편(전 타입의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 3인의 공 랜덤으로 특대~극대 업) | ||
입수 | 「6th Anniversary Memorial Party」 로그인 보상 |
2.19. S레어 - 블루 인피니티
[블루 인피니티] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8080 → 9696 | lv.1방어 | 6440 → 7728 |
MAX공격 | 21210 → 32118 | MAX방어 | 16905 → 25600 |
코스트 | 25 | ||
특기 | 여름의 물보라(쿨, 패션의 프런트 멤버 및 백멤버 상위5명의 공 초절→궁극 업) | ||
입수 | 기간 한정「눈부심 반짝☆여름빛 샌디 비치 가챠」(2018/6/30~7/8) |
2.20. S레어 - 푸른 신념
[푸른 신념] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8140 → 9768 | lv.1방어 | 6160 → 7392 |
MAX공격 | 21368 → 32357 | MAX방어 | 16170 → 24486 |
코스트 | 25 | ||
특기 | 늠름한 칼(큐트, 쿨의 프런트 멤버 및 백멤버 상위5명의 공 초절→ 궁극 업) | ||
입수 | 「푸른 신념 리미티드 가챠」(2018/12/10~12/18) |
- 특훈 전 : …아, 괜찮아. 이렇게 프로듀서와 이야기 하고 있으면, 추위 따윈 잊을 수 있어. 그보다 일 얘기, 괜찮을까? 중요한 역이니까, 확실히 연기할 수 있도록, 신경쓰이는 부분을 억눌러 두고 싶어.
- 특훈 후 : 『이 손을 더렵혀서라도, 지키고 싶은... 소중한 친구가 있어!』 흔들리지 않는 각오를 다지면서, 검을 휘두르는 거야. 이 사람도, 무대 위의 나도... 그러니까, 전력으로 연기할게. 그 마음에, 응답하기 위해!
- 잘 보면 특훈 후 의상이 테일즈 오브 베스페리아의 주인공 유리 로웰의 옷이다.
2.21. S레어 - 스테이지 오브 매직
[스테이지 오브 매직] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8060 → 9672 | lv.1방어 | 6260 → 7512 |
MAX공격 | 21158 → 32039 | MAX방어 | 16433 → 24885 |
코스트 | 25 | ||
특기 | 달려나가는 의지(쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 초절→궁극 업) | ||
입수 | 플래티넘 가챠 |
2.22. S레어 - 봄, 무녀
[봄, 무녀] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8600 → 10320 | lv.1방어 | 6680 → 8016 |
MAX공격 | 22575 → 34186 | MAX방어 | 17535 → 26554 |
코스트 | 26 | ||
특기 | 맑게 갠 마음 (큐트, 쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 궁극 업) (쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 극소 업) | ||
입수 | 「신춘! 빛이 넘치는 후리소데」기간한정 가챠 |
2.23. S레어 - 트와일라이트 화이트라이트
[트와일라이트 화이트라이트] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8460 → 10152 | lv.1방어 | 6540 → 7848 |
MAX공격 | 22208 → 33629 | MAX방어 | 17168 → 25997 |
코스트 | 26 | ||
특기 | 강하게 울리는 고동 (쿨, 패션의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 궁극 업) (쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5인 공 극소 업) | ||
입수 | 「제54회 프로덕션 매치 페스티벌」상위 보상 |
2.24. S레어 - 이터널 블룸
[이터널 블룸] 시부야 린 | |||
속성 | 쿨 | 레어도 | S레어→S레어+ |
Lv상한 | 60→70 | 친애도 상한 | 40→300 |
lv.1공격 | 8480 → 10176 | lv.1방어 | 6580 → 7896 |
MAX공격 | 22260 → 33708 | MAX방어 | 17273 → 26157 |
코스트 | 26 | ||
특기 | 미래로의 발걸음 (큐트, 쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5명의 공격 궁극 업) (큐트, 쿨의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 5명의 공격 극소 업) | ||
입수 | 「꿈 그리는 처녀들 ♪ 브라이덜 세션 프라이즈」기간한정 가챠 |
3. 대사집
시부야 린/대사집 문서 참고.[1] 실제 이미지는 이렇게 딱 떨어지게 이어지지는 않고, 약간 포토샵이 들어간 이미지이다.