의 제품/라면 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 진라면 | 스낵면 | 열라면 | 참깨라면 | 진짬뽕 |
진짜장 | 오뚜기 스파게티 | 콕콕콕 스파게티 | 콕콕콕 라면볶이 | 콕콕콕 짜장볶이 | |
콕콕콕 치즈볶이 | 메밀비빔면 | 오뚜기 짜장면 | 오뚜기 해물짬뽕 | 오뚜기 라면사리 | |
오뚜기 카레면 | 김치라면 | 컵누들 | 오동통면 | 오뚜기 부대찌개 라면 | |
오뚜기 콩국수라면 | 리얼치즈라면 | 열떡볶이면 | 오뚜기 진짜쫄면 | 오뚜기 춘천 막국수 | |
오뚜기 쇠고기미역국 라면 | 치즈로제파스타 라면 | 가쓰오 유부우동 | 생면사리 | 죽장연 빠개장면 | |
프레스코 스파게티면 | 진비빔면 | 오!라면 | 오뚜기 짬짜면 | 오뚜기 채황라면 | |
오뚜기 북엇국라면 | 진진짜라 | GAMER'Z CUP | 짜슐랭 | 순후추라면 | |
팥칼국수 | 제주똣똣라면 | 제주담음 제주 메밀비빔면 | 오뚜기 함흥비빔면 | 마슐랭 | |
기타 PB상품 |
순후추라면 | |
<colbgcolor=#fef200><colcolor=#333333> 식품유형 | 유탕면 |
출시일 | 2021년 11월 2일 |
제조원 | 오뚜기 |
정가 | |
영양성분표 (* % 영양소 기준치) | |
중량 | 110g |
열량 | 470kcal |
나트륨 | 1690mg (85%) |
탄수화물 | 71g (22%) |
당류 | 2g (2%) |
지방 | 16g (30%) |
트랜스지방 | 0g |
포화지방 | 9g (60%) |
콜레스테롤 | 0g (0%) |
단백질 | 11g (20%) |
칼슘 | 140mg (20%) |
[clearfix]
1. 개요
순후추라면은 2021년 상반기에 오뚜기에서 출시한 라면이다.동사의 흑후추가루 상품인 「오뚜기 순후추」와의 콜라보레이션이라 할 수 있다. 제품 바리에이션으로는 매운맛과 사골곰탕맛이 있으며, 사골곰탕맛은 봉지라면으로도 출시되었다.
2. 특징
흑후추가 주성분인 별첨스프가 특징으로, 면을 완전히 익힌 후 넣어 먹는다. 향미를 살리기 위해 있는 만큼 미리 넣지 않도록 주의할 필요가 있다.사골곰탕맛과 매운맛의 별첨스프 구성이 조금 다르다.
- 사골곰탕맛: 흑후추 + 백후추
- 매운맛: 흑후추 + 볶음참깨 분말