상위 문서: 세인트키츠 네비스
중앙아메리카 및 카리브해의 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아메리카 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[과테말라/경제| 과테말라]] | [[니카라과/경제| 니카라과]] | [[엘살바도르/경제| 엘살바도르]] | [[온두라스/경제| 온두라스]] | [[벨리즈/경제| 벨리즈]] | [[코스타리카/경제| 코스타리카]] | [[파나마/경제| 파나마]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카리브해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[바하마/경제| 바하마]] | [[도미니카 공화국/경제| 도미니카 공화국]] | [[아이티/경제| 아이티]] | [[자메이카/경제| 자메이카]] | [[쿠바/경제| 쿠바]] | [[그레나다/경제| 그레나다]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[도미니카 연방/경제| 도미니카 연방]] | [[바베이도스/경제| 바베이도스]] | [[앤티가 바부다/경제| 앤티가 바부다]] | [[세인트루시아/경제| 세인트루시아]] | [[세인트빈센트 그레나딘/경제| 세인트빈센트 그레나딘]] | [[세인트키츠 네비스/경제| 세인트키츠 네비스]] | [[트리니다드 토바고/경제| 트리니다드 토바고]] |
세인트키츠 네비스의 경제 정보 | ||
인구 | 46,758명 | 2023년[1] |
경제 규모(명목 GDP) | 10.6억 달러 | 2023년[2] |
경제 규모(PPP) | 15.8억 달러 | 2023년[3] |
1인당 명목 GDP | 22,573.7달러 | 2023년[4] |
1인당 PPP | 33,749.7달러 | 2023년[5] |
경제성장률 | 2.3% | 2023년[6] |
소비자 물가 인플레이션 | 4.1% | 2023년[7] |
GDP 대비 정부부채 비율 | 57.7% | 2014년[8] |
카리브해의 세인트키츠 네비스는 현지 소국들 중에서는 선두주자이다. 1인당 GDP는 2023년 기준 $22,573.7로 바하마, 바베이도스를 이어 카리브해 국가들 중에서 3번째로 가장 높으며, 아메리카 전체에서도 미국, 캐나다, 바하마, 가이아나,[9] 바베이도스 다음으로 높다. 카리브 도서국가들 중에서 성장세가 상당히 빠른 편에 속하는 국가이며, 세계은행 통계기준, 1960년 218달러였던 1인당 GDP가 2023년까지 100배 이상 증가했다.#
2023년 기준 서비스업이 GDP의 66.2%를 차지한다. 같은 해 제조업, 건설, 광업 및 전기·가스·수도는 20.2%이며 농업, 임업, 축산업, 어업의 비중은 1.4%이다. 핵심산업은 관광업이다. 2019년 관광업은 고용의 58.8%, GDP의 52%를 기여했다. 같은 해 세인트키츠 네비스를 방문한 관광객은 총 110.7만명이었다. 바베이도스와 함께 동카리브해에서 가장 훌륭한 디지털 인프라를 구축하기도 했다. 관광업 외에 투자이민 사업도 상당한 수입원이다.
[1] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[2] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=KN[4] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[5] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=KN[6] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[7] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[8] https://data.worldbank.org/country/st-kitts-and-nevis[9] 최근 석유 발견으로 부자가 되었다.