{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a> | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#555555,#aaaaaa | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||
거제시 | 김해시 | 밀양시 | 사천시 | |
양산시 | 진주시 | 창원시 | 통영시 | |
군 | ||||
거창군 | 고성군 | 남해군 | 산청군 | |
의령군 | 창녕군 | 하동군 | 함안군 | |
함양군 | 합천군 |
투시도 |
<colbgcolor=#165d37><colcolor=#fff> 명칭 | 밀양강 푸르지오 |
영문 명칭 | Miryang river PRUGIO |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 경상남도 밀양시 역앞광장로 15 (가곡동) |
입주 | 2019년 12월 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 18~29층 |
세대수 | 523세대 |
면적 | 74㎡, 84㎡A·B |
시공사 | 대우건설 |
주차대수 | 631대 (세대당 1.2대) |
[clearfix]
1. 개요
경상남도 밀양시 가곡동에 위치하는 아파트.대우건설이 시공한 아파트로 밀양시 2번째 푸르지오 브랜드 아파트이다. 2019년 12월, 준공 후 입주하였다. 6개동, 523세대로 구성된 중형 아파트이며 주차대수는 총 631세대로 세대당 1.2대를 주차할 수 있다.