{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
조감도 |
<colbgcolor=#084F51><colcolor=#fff> 명칭 | 문현 푸르지오 트레시엘 |
영문 명칭 | Munhyeon PRUGIO Tresiel |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 부산광역시 남구 문현동 산 23번지 일원 (문현동) |
입주 | 2027년 10월 (예정) |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 28층 |
세대수 | 960세대 |
전용면적 | - |
시공사 | 대우건설 | 금호건설 | 계룡건설산업 |
주차대수 | - |
[clearfix]