브리스톨 시티 FC No. 17 | ||
마크 사이크스 Mark Sykes | ||
<colbgcolor=#e31c23> 출생 | 1997년 8월 4일 ([age(1997-08-04)]세) | |
북아일랜드 벨파스트 | ||
국적 | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] ( [[북아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]) | |
신체 | 키 182cm | |
포지션 | 중앙 미드필더 | |
소속 | <colbgcolor=#e31c23> 유스 | 글레너번 FC |
선수 | 글레너번 FC (2013~2019) 옥스퍼드 유나이티드 FC (2019~2022) 브리스톨 시티 FC (2022~ ) | |
국가대표 | 5경기[1] (아일랜드 / 2022~ ) |
[clearfix]
1. 개요
아일랜드 국적의 축구 선수. 포지션은 미드필더이다.2. 클럽 경력
2.1. 글레너번 FC
벨파스트에서 태어나 북아일랜드의 축구 팀인 글레너번 FC 유스 팀에서 경력을 시작하였다. 유스 시절 때부터 두각을 드러내며 유망주로 성장해왔고, 16살에 프로 무대에 데뷔하였다. 데뷔 후 조금씩 1군에서 출전 경험을 쌓다가 2015-16 시즌에는 레귤러 멤버로 발전하였고, 더 나아가 주축 선수로 빠르게 발돋움하였다.2.2. 옥스포드 유나이티드 FC
어린 나이임에도 프로 무대에서 인상적인 활약을 보여주면서 여러 클럽들의 제안을 받았고, 2019년 1월, 겨울 이적시장을 통해 잉글랜드 3부 리그 EFL 리그 원의 옥스포드 유나이티드 FC와 계약하였다.옥스포드에서 세 시즌 반 동안 137경기 2골을 기록하였다.
2.3. 브리스톨 시티 FC
2022년 5월, 브리스톨 시티 공식 홈페이지를 통해 오피셜이 공개되었으며, 7월 1일에 정식 합류하였다.첫 시즌부터 레귤러 멤버로 안착해 좋은 경기력을 선보이며 새 팀에서 잘 적응하였고, 다음 시즌에도 좋은 경기력을 보여주면서 2023년 10월에 발표된 브리스톨 시티 이 달의 선수(9월)에 선정되기도 하였다.
3. 국가대표 경력
아일랜드계 출신이지만 북아일랜드에서 나고 자랐기 때문에 초기에는 북아일랜드 연령대 대표팀을 두루 거쳐왔으며, 2019년 5월과 9월에는 북아일랜드 A대표팀에 소집되었지만 경기에 출전하지는 않았다.그러다 2020년 8월, 사이크스는 아일랜드 대표팀에서 뛰고 싶다고 밝혔고, 2년 뒤인 2022년 3월에 처음으로 아일랜드 A대표팀에 발탁되었다. 하지만 경기에 출전하지 않았다.
이후, 11월에 부상자들의 대체선수로 다시 한번 대표팀에 발탁돼 이번에는 몰타와의 친선 경기에 출전하면서 마침내 데뷔할 수 있었다.
4. 수상 기록
4.1. 대회 기록
- 글레너번 FC (2013~2019)
- 아이리시컵: 2015-16
4.2. 개인 수상
- 얼스터 올해의 영플레이어: 2017-18
5. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" | 브리스톨 시티 FC 2024-25 시즌 스쿼드 | |||||
등번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | 맥스 오리어리 | Max O'Leary | |||
2 | DF | 로스 매크로리 | Ross McCrorie | |||
3 | DF | 캐머런 프링 | Cameron Pring | |||
4 | DF | 칼 네이스미스 | Kal Naismith | |||
5 | DF | 로버트 앳킨슨 | Robert Atkinson | |||
6 | MF | 맥스 버드 | Max Bird | |||
7 | FW | 히라카와 유 | Hirakawa Yu | [1] | ||
8 | MF | 조 윌리엄스 | Joe Williams | |||
9 | FW | 팔리 마율루 | Fally Mayulu | |||
10 | FW | 스콧 트와인 | Scott Twine | |||
11 | FW | 아니스 메흐메티 | Anis Mehmeti | |||
12 | MF | 제이슨 나이트 | Jason Knight | 주장 | ||
14 | DF | 잭 바이너 | Zak Vyner | |||
15 | DF | 루크 맥널리 | Luke McNally | |||
16 | DF | 롭 디키 | Rob Dickie | |||
17 | MF | 마크 사이크스 | Mark Sykes | |||
18 | MF | 아이만 베나루스 | Ayman Benarous | |||
19 | DF | 조지 태너 | George Tanner | |||
20 | FW | 샘 벨 | Sam Bell | |||
21 | FW | 나키 웰스 | Nahki Wells | |||
23 | GK | 스테판 바이치 | Stefan Bajić | |||
24 | DF | 헤이든 로버츠 | Haydon Roberts | |||
27 | FW | 해리 코닉 | Harry Cornick | |||
29 | MF | 마커스 맥관 | Marcus McGuane | |||
30 | FW | 싱클레어 암스트롱 | Sinclair Armstrong | |||
32 | GK | 루이스 토마스 | Lewis Thomas | |||
40 | MF | 조지 어티 | George Earthy | [2] | ||
<colbgcolor=#e21a23> 구단 정보 | ||||||
구단주: 스티븐 랜스다운 / 감독: 리암 매닝 / 홈 구장: 애쉬튼 게이트 스타디움 | ||||||
출처: 공식 홈페이지 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 18일 |
[1] FC 마치다 젤비아에서 임대[2] 웨스트햄 유나이티드 FC에서 임대
}}}}}}}}} || {{{#!wiki style="color: #1A2842; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 클럽 |
GK | 1 | 퀴빈 켈러허 (Caoimhín Kelleher) | 1998년 11월 28일 | 20 | 0 | 리버풀 FC | |
16 | 맥스 오리어리 (Max O'Leary) | 1996년 10월 10일 | 0 | 0 | 브리스톨 시티 FC | ||
23 | 마크 트레버스 (Mark Travers) | 1999년 5월 18일 | 4 | 0 | AFC 본머스 | ||
DF | 2 | 맷 도허티 (Matt Doherty) | 1992년 1월 16일 | 48 | 2 | 울버햄튼 원더러스 FC | |
3 | 칼럼 오다우다 (Callum O'Dowda) | 1995년 4월 23일 | 32 | 1 | 카디프 시티 FC | ||
4 | 다라 오셰이 (Dara O'Shea) | 1999년 4월 4일 | 32 | 0 | 입스위치 타운 FC | ||
5 | 리암 스케일스 (Liam Scales) | 1998년 8월 8일 | 9 | 1 | 셀틱 FC | ||
12 | 제이크 오브라이언 (Jake O'Brien) | 2001년 5월 15일 | 3 | 0 | 에버튼 FC | ||
15 | 라이언 매닝 (Ryan Manning) | 1996년 6월 14일 | 13 | 0 | 사우스햄튼 FC | ||
20 | 마크 맥기니스 (Mark McGuinness) | 2001년 1월 5일 | 1 | 0 | 루턴 타운 FC | ||
22 | 네이선 콜린스 (Nathan Collins) | 2001년 4월 30일 | 26 | 2 | 브렌트포드 FC | ||
MF | 6 | 조쉬 컬렌 (Josh Cullen) | 1996년 4월 7일 | 40 | 0 | 번리 FC | |
8 | 제이슨 몰럼비 (Jayson Molumby) | 1999년 8월 6일 | 29 | 0 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | ||
13 | 앤드류 모런 (Andrew Moran) | 2003년 10월 15일 | 2 | 0 | 스토크 시티 FC | ||
14 | 핀 아자즈 (Finn Azaz) | 2000년 9월 7일 | 5 | 0 | 미들즈브러 FC | ||
17 | 코너 코번트리 (Conor Coventry) | 2003년 3월 25일 | 0 | 0 | 찰턴 애슬레틱 FC | ||
FW | 7 | 사미 스모딕스 (Sammy Szmodics) | 1995년 9월 24일 | 10 | 0 | 입스위치 타운 FC | |
9 | 에반 퍼거슨 (Evan Ferguson) | 2004년 10월 19일 | 18 | 4 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | ||
10 | 트로이 패럿 (Troy Parrot) | 2002년 2월 4일 | 26 | 5 | AZ 알크마르 | ||
11 | 마이키 존스턴 (Mikey Johnston) | 1999년 4월 19일 | 13 | 2 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | ||
18 | 케이시 맥아티어 (Kasey McAteer) | 2001년 11월 22일 | 4 | 0 | 레스터 시티 FC | ||
19 | 톰 캐넌 (Tom Cannon) | 2002년 12월 28일 | 2 | 0 | 스토크 시티 FC | ||
21 | 페스티 에보셀리 (Festy Ebosele) | 2002년 8월 2일 | 7 | 0 | 왓포드 FC | ||
일정 | UEFA 네이션스 리그 | 2024년 11월 15일(금) | 홈 | 핀란드 | |||
2024년 11월 18일(월) | 원정 | 잉글랜드 | |||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 18일 |
[1] 2024년 6월 12일 기준