{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | }}}}}}}}} |
|
조감도 |
| 동작센트럴자이 Dongjak Central Xi |
<colbgcolor=#122d43><colcolor=#fff> 명칭 | 동작센트럴자이 |
영문 명칭 | Dongjak Central Xi |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 서울특별시 동작구 상도동 182-13 일원 |
입주 | 2028년 01월 (예정) |
동수 | 11개동 |
층수 | 지하 5층, 지상 35층 |
세대수 | 2,002세대 |
주차대수 | 2,642대 (세대당 1.3대) |
1. 개요
서울시 동작구 상도동에 지역주택조합으로 지어질 아파트다.[1]2. 역사
2017.12.27 | 지구단위계획 결정 |
2019.06.25 | 교통/건축 심의 |
2020.04.21 | 조합설립인가 |
2022.02.07 | 사업계획승인 |
2023.11.30 | 착공 |
3. 특징 및 시설
{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#FFF,#1f2023><tablealign=center><table width=350> | 동작센트럴자이 특징 | }}} |
{{{#!wiki style="color: #122d43,#fff; margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" {{{#373a3c,#122d43 | <rowcolor=#fff> |
3.1. 단지 상가
4. 교통
4.1. 도로 교통
4.2. 버스 교통
{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
상도초등학교입구 (20149, 20150) | |||||
간선 | |||||
지선 | }}}4.3. 철도 교통 | 노선명 | 역명 | 소요시간 | |
서울 지하철 7호선 | 장승배기역 | 도보시간 약 2~6분 |
5. 교육
[1] 구 명칭은 상도 스타리움이다.